Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
WINDSHIELD TRIM SMOOTH CHROME



FAIRING/ WINDSHIELD TRIM Accents the transition from the fairing to the windshield FLHT style trim is one-piece accent FLTR style trim is three-piece design
90,90 €
- Tuotekoodi: 23500257
- Väri: Kromi
- Tuote tilapäisesti loppu (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)HUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
WINDSHIELD TRIM SMOOTH CHROME
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
FAIRING/ WINDSHIELD TRIM Accents the transition from the fairing to the windshield FLHT style trim is one-piece accent FLTR style trim is three-piece design
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
4,95 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
5,95 €
Nouto valitsemastasi postista
5,95 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FLHC 1750 ABS Softail Heritage Classic | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHCS 1868 ABS Softail Heritage Classic Anniversary | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Tri Glide Ultra Anniversary | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2017 | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary | 2018 | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2015 | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2016 | |||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO | 2017 | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO | 2018 |
