Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
SPARK PLUG IRIDIUM IX BR6HIX



IRIDIUM IX SPARK PLUG The ultimate in the evolution of spark plug technology and performance from the industry leader The iridium electrode is 25% smaller than a platinum electrode, and it's just 1/4... Lue lisää
19,90 €
- Tuotekoodi: BR6HIX
- Heti varastosta (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)Tuotteet lähetetään 4-10 arkipäivässäHUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
- Toimituskulut alkaen 4,95 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
IRIDIUM IX SPARK PLUG
The ultimate in the evolution of spark plug technology and performance from the industry leader The iridium electrode is 25% smaller than a platinum electrode, and it's just 1/4 the size of a conventional nickel electrode Ultra-small-diameter center electrode reduces voltage requirement and extends ignition system life New metal shell plating has enhanced anticorrosion qualities
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
4,95 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
5,95 €
Nouto valitsemastasi postista
5,95 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1989 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1990 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1991 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1992 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1993 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1994 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1995 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1996 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1997 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1998 | |||
| ARCTIC CAT | KITTY CAT 60 | 1999 | |||
| DUCATI | GT 860 | 1975 | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | GT 860 | 1976 | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | GT 860 | 1977 | |||
| DUCATI | GTS 860 | 1976 | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | GTS 860 | 1977 | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | GTS 860 | 1978 | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | GTS 860 | 1979 | 48 KW(65 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 | 1970 | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 | 1971 | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 | 1972 | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 | 1973 | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 | 1974 | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 350 | 1974 | 18 KW(24 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 350 | 1975 | 18 KW(24 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 1970 | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 1971 | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 1972 | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 1973 | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 350 Desmo | 1973 | 19 KW(26 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 450 Desmo | 1974 | 23 KW(31 PS) | ||
| DUCATI | MARK III 350 Desmo | 1974 | 19 KW(26 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 450 | 1973 | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 450 | 1974 | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 450 | 1975 | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | SCRAMBLER 450 | 1976 | 20 KW(27 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1977 | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1978 | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1979 | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1980 | 50 KW(68 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1981 | 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1982 | 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SD 900 Darmah | 1983 | 45 KW(61 PS) | ||
| DUCATI | SPORT 500 Desmo | 1979 | 32 KW(44 PS) | ||
| DUCATI | SPORT 500 Desmo | 1980 | 32 KW(44 PS) | ||
| DUCATI | SPORT 500 Desmo | 1981 | 32 KW(44 PS) | ||
| HERCULES | JOGGING 25 | 1984 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | JOGGING 25 | 1985 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | JOGGING 25 | 1986 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | JOGGING 25 | 1987 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | MX-1 25 | 1988 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | MX-1 25 | 1989 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | MX-1 25 | 1990 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | MX-1 25 | 1991 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | MX-1 25 | 1992 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | MX-1 25 | 1993 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | MX-1 25 | 1994 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1978 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1979 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1980 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1981 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1982 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1983 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1984 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1985 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1986 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3 40 | 1987 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3S 50 | 1988 | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HERCULES | OPTIMA 3S 50 | 1989 | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 6 25 | 1978 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 6 25 | 1979 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 6 25 | 1980 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1988 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1988 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1988 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1989 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1989 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1989 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1990 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1990 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1990 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1991 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1991 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1991 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1992 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1992 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1992 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1993 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1993 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1993 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 3 25 | 1994 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1994 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1994 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1994 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 5 25 | 1995 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA 4 25 | 1995 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA GT 25 | 1995 | 1,2 KW(1,6 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1980 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1981 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1982 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1983 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1984 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1985 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1986 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA S 25 | 1987 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 Enduro | 1981 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 Enduro | 1982 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 Enduro | 1983 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 Enduro | 1984 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 GP | 1981 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 GP | 1982 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | SUPRA 4 50 GP | 1983 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA SX 25 | 1983 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA SX 25 | 1984 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA SX 25 | 1985 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HERCULES | PRIMA SX 25 | 1986 | 1,1 KW(1,5 PS) | ||
| HONDA | SA 50 P Elite S | 1994 | |||
| HONDA | SA 50 P Elite S | 1995 | |||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 1992 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 1993 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 1994 | |||
| HONDA | SA 50 Elite SR | 1995 | |||
| HONDA | SA 50 Vision | 1992 | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Vision | 1993 | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Vision | 1994 | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SA 50 Vision | 1995 | 2,3 KW(3,1 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 1996 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 1997 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 1998 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 1999 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SFX 50 | 2000 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | SGX 50 Sky | 1997 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| HONDA | SGX 50 Sky | 1998 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| HONDA | SGX 50 Sky | 1999 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| HONDA | SGX 50 Sky | 2000 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 1996 | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 1997 | 6,3 KW(8,6 PS) - 6,4 KW(8,7 PS) - 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 1997 | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 1998 | 6,3 KW(8,6 PS) - 6,4 KW(8,7 PS) - 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 1998 | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 1999 | 6,3 KW(8,6 PS) - 6,4 KW(8,7 PS) - 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 1999 | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 2000 | 6,3 KW(8,6 PS) - 6,4 KW(8,7 PS) - 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SH 50 Scoopy | 2000 | 3,8 KW(5,2 PS) | ||
| HONDA | SH 100 Scoopy | 2001 | 6,3 KW(8,6 PS) - 6,4 KW(8,7 PS) - 6,5 KW(8,9 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 1995 | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 1996 | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 1997 | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 1998 | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 1999 | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 2000 | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 50 Bali | 2001 | 3,1 KW(4,2 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 1996 | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 1997 | 6,3 KW(8,6 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 1998 | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 1999 | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | SJ 100 Bali Ex | 2000 | 6,2 KW(8,4 PS) | ||
| HONDA | PK 50 SM Wallaroo | 1994 | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| HONDA | PK 50 SM Wallaroo | 1995 | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| HONDA | PK 50 SM Wallaroo | 1996 | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| HONDA | PK 50 SM Wallaroo | 1997 | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| HONDA | SRX 90 Shadow | 1998 | 5,7 KW(7,8 PS) | ||
| HONDA | SRX 50 Shadow | 1998 | |||
| HONDA | SRX 90 Shadow | 1999 | 5,7 KW(7,8 PS) | ||
| HONDA | SRX 50 Shadow | 1999 | |||
| HONDA | SRX 90 Shadow | 2000 | 5,7 KW(7,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 1998 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 1999 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 2000 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 2001 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 X Cross Sport | 2002 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 1998 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 1999 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 2000 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 2001 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HONDA | X8R/ SZX 50 S Super Sport | 2002 | 2,8 KW(3,8 PS) | ||
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 2001 | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 JUNIOR | 2002 | 3,3 KW(4,5 PS) | ||
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 2001 | 5,5 KW(7,5 PS) | ||
| HUSQVARNA | HUSKY BOY 50 SENIOR | 2002 | 5,5 KW(7,5 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2007 | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2008 | 3,4 KW(4,6 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2009 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2010 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 EVO | 2010 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2011 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 EVO | 2011 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 | 2012 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 EVO | 2012 | 2,6 KW(3,6 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 CITY | 2014 | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 EVO | 2014 | 2,6 KW(3,6 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 2006 | |||
| KEEWAY | FLASH 50 | 2007 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 2008 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 2009 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 2010 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 2011 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | FLASH 50 | 2012 | 1,8 KW(2,5 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 2010 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 2011 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 NKD | 2012 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | PIXEL 50 | 2010 | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| KEEWAY | PIXEL 50 | 2011 | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| KEEWAY | PIXEL 50 | 2012 | 2,5 KW(3,4 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 2010 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 2011 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KEEWAY | F-ACT 50 RACING | 2012 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 1972 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 1973 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 1974 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 1975 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 1976 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 1977 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF 50 Florett | 1977 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 1978 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 1979 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 1980 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 1981 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LF-F 50 Florett | 1982 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 1972 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 1973 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 1974 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 1975 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | LH 50 Florett | 1976 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | MF 12 25 Flory | 1980 | 1 KW(1,4 PS) | ||
| KREIDLER | MF 23 25 Flory | 1981 | 1 KW(1,4 PS) | ||
| KREIDLER | MF 23 25 Flory | 1982 | 1 KW(1,4 PS) | ||
| KREIDLER | RM 50 Florett | 1972 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RM 50 Florett | 1973 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RM 50 Florett | 1974 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RM 50 Florett | 1975 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 1975 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 1976 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 1977 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 1978 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 1979 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 1980 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 1981 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KREIDLER | RMC 50 Florett | 1982 | 2,1 KW(2,9 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 1982 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 1983 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 1984 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 1985 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 1986 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | BORA 50 | 1987 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | MS 50 | 1977 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | MS 50 CROSS | 1977 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | MS 50 | 1978 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | MS 50 CROSS | 1978 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | MS 50 | 1979 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | MS 50 | 1980 | 2,2 KW(3 PS) | ||
| KTM | COMET 50 S CROSS | 1977 | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| KTM | COMET 50 S CROSS | 1978 | 4,6 KW(6,3 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1968 | 10,7 KW(14,5 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1969 | 10,7 KW(14,5 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1970 | 10,7 KW(14,5 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1971 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1972 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1973 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1974 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1975 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125/B | 1975 | 16 KW(22 PS) | ||
| MAICO | GS 125/B | 1976 | 16 KW(22 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1977 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1978 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1979 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1980 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125 | 1981 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | GS 125 E | 1982 | 13 KW(17 PS) | ||
| MAICO | GS 125 E | 1983 | 13 KW(17 PS) | ||
| MAICO | K 125 | 1939 | 3,7 KW(5 PS) | ||
| MAICO | K 125 | 1940 | 3,7 KW(5 PS) | ||
| MAICO | K 125 | 1941 | 3,7 KW(5 PS) | ||
| MAICO | K 125 | 1942 | 3,7 KW(5 PS) | ||
| MAICO | K 125 | 1943 | 3,7 KW(5 PS) | ||
| MAICO | K 125 | 1944 | 3,7 KW(5 PS) | ||
| MAICO | K 125 | 1945 | 3,7 KW(5 PS) | ||
| MAICO | K 125 | 1946 | 3,7 KW(5 PS) | ||
| MAICO | K 125 | 1947 | 3,7 KW(5 PS) | ||
| MAICO | M 125 | 1948 | 4 KW(5,5 PS) | ||
| MAICO | M 150 | 1949 | 4,8 KW(6,5 PS) | ||
| MAICO | M 125 | 1949 | 4 KW(5,5 PS) | ||
| MAICO | M 150 | 1950 | 4,8 KW(6,5 PS) | ||
| MAICO | M 125 | 1950 | 4 KW(5,5 PS) | ||
| MAICO | M 126 | 1951 | 4 KW(5,5 PS) | ||
| MAICO | M 150 | 1951 | 4,8 KW(6,5 PS) | ||
| MAICO | M 125 | 1951 | 4 KW(5,5 PS) | ||
| MAICO | M 151 | 1951 | 4,8 KW(6,5 PS) | ||
| MAICO | M 126 | 1952 | 4 KW(5,5 PS) | ||
| MAICO | M 151 | 1952 | 4,8 KW(6,5 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1968 | 13 KW(18 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1969 | 13 KW(18 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1970 | 13 KW(18 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1971 | 13 KW(18 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1972 | 15 KW(20 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1973 | 15 KW(20 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1974 | 15 KW(20 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1975 | 15 KW(20 PS) | ||
| MAICO | MC 125/B | 1975 | 16 KW(22 PS) | ||
| MAICO | MC 125/B | 1976 | 16 KW(22 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1977 | 20 KW(27 PS) | ||
| MAICO | MC 125/B | 1977 | 16 KW(22 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1978 | 20 KW(27 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1979 | 20 KW(27 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1980 | 20 KW(27 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1981 | 20 KW(27 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1982 | 20 KW(27 PS) | ||
| MAICO | MC 125 | 1983 | 20 KW(27 PS) | ||
| MAICO | MOFA 25 | 1978 | 0,7 KW(1 PS) | ||
| MAICO | MOFA 25 | 1979 | 0,7 KW(1 PS) | ||
| MAICO | MOFA 25 | 1980 | 0,7 KW(1 PS) | ||
| MAICO | MP 120 Juwel | 1934 | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MAICO | MP 120 Juwel | 1935 | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MAICO | MP 120 Juwel | 1936 | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MAICO | MP 120 Juwel | 1937 | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MAICO | MP 120 Juwel | 1938 | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MAICO | MP 120 Juwel | 1939 | 2,4 KW(3,3 PS) | ||
| MAICO | RS 125 | 1968 | 17 KW(23 PS) | ||
| MAICO | RS 125 | 1969 | 17 KW(23 PS) | ||
| MAICO | RS 125 | 1970 | 18 KW(24 PS) | ||
| MAICO | RS 125 | 1971 | 18 KW(24 PS) | ||
| MAICO | RS 125 | 1972 | 18 KW(24 PS) | ||
| MAICO | RS 125 | 1973 | 18 KW(24 PS) | ||
| MAICO | RS 125 | 1974 | 18 KW(24 PS) | ||
| MAICO | RS 125 LC | 1975 | 21 KW(29 PS) | ||
| MAICO | RS 125 LC | 1976 | 21 KW(29 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1967 | 10,7 KW(14,5 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1968 | 10,7 KW(14,5 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1969 | 10,7 KW(14,5 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1970 | 10,7 KW(14,5 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1971 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1972 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1973 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1974 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1975 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | MD 125 SS | 1976 | 12 KW(16 PS) | ||
| MAICO | WIESEL 50 | 1954 | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| MAICO | WIESEL 50 | 1955 | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| MAICO | WIESEL 50 | 1955 | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
| MAICO | WIESEL 50 | 1956 | 0,9 KW(1,2 PS) | ||
