SPARK PLUG DPR6EA-9

SPARK PLUG DPR6EA-9 - Sytytystulpat - DPR6EA9 - 1
SPARK PLUG DPR6EA-9 - Sytytystulpat - DPR6EA9 - 1
RESISTOR SPARK PLUGS Superior construction for serious power NGK makes plugs for almost any type of application and riding style Versatile plugs with wide operating heat ranges prevent fouling from... Lue lisää
4,90 € / kpl
  • Tuotekoodi: DPR6EA9
Myyntierä: 1 erä = 2 kpl (9,80 € / erä)
kpl
RESISTOR SPARK PLUGS
  • Superior construction for serious power
  • NGK makes plugs for almost any type of application and riding style
  • Versatile plugs with wide operating heat ranges prevent fouling from running too cool and preignition from running too hot
  • Features include high-alumina ceramics for improved heat dissipation and electrical insulation, deep-seated copper core for a wider heat range and a nickel alloy tip for longer life
  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    HONDA CN 250 Helix 1991 13 KW(17 PS)
    HONDA CN 250 Helix 1992 13 KW(17 PS)
    HONDA CN 250 Helix 1993 13 KW(17 PS)
    HONDA CN 250 Helix 1994 13 KW(17 PS)
    HONDA CN 250 Helix 1995 13 KW(17 PS)
    HONDA CN 250 Helix 1996 13 KW(17 PS)
    HONDA CN 250 Helix 1997 13 KW(17 PS)
    HONDA CN 250 Helix 1998 13 KW(17 PS)
    HONDA CN 250 Helix 1999 13 KW(17 PS)
    HONDA GL 1500 A Goldwing Aspencade 1994
    HONDA GL 1500 I Goldwing Interstate 1994
    HONDA GL 1500 SE Goldwing 1994 72 KW(98 PS)
    HONDA GL 1500 SE Goldwing Special Edition 1994
    KAWASAKI VN 1500 Vulcan Drifter 1999 47 KW(64 PS)
    KAWASAKI VN 1500 Vulcan Drifter 2000 47 KW(64 PS)
    KAWASAKI VN 1500 Vulcan Drifter 2001 47 KW(64 PS)
    KAWASAKI VN 1500 Vulcan Drifter 2002 47 KW(64 PS)
    KAWASAKI VN 1500 Vulcan Mean Streak 2002 53 KW(72 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 2003 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI VN 1500 Vulcan Drifter 2003 47 KW(64 PS)
    KAWASAKI VN 1500 Vulcan Mean Streak 2003 53 KW(72 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 2004 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Mean Streak 2004 54 KW(73 PS)
    KAWASAKI VN 1500 Vulcan Drifter 2004 47 KW(64 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 2005 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Mean Streak 2005 54 KW(73 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Nomad 2005
    KAWASAKI VN 1500 Vulcan Drifter 2005 47 KW(64 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic Tourer 2005 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 2006 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Mean Streak 2006 54 KW(73 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Nomad 2006
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic Tourer 2006 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 2007 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Mean Streak 2007 54 KW(73 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Nomad 2007
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic Tourer 2007 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic 2008 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Mean Streak 2008 54 KW(73 PS)
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Nomad 2008
    KAWASAKI VN 1600 Vulcan Classic Tourer 2008 49 KW(67 PS)
    KYMCO GRAND DINK 125 I 2012 8,7 KW(11,8 PS)
    KYMCO GRAND DINK 125 I 2013 8,7 KW(11,8 PS)
    KYMCO GRAND DINK 125 I 2014 8,7 KW(11,8 PS)
    KYMCO GRAND DINK 125 I 2015 8,7 KW(11,8 PS)
    KYMCO GRAND DINK 125 I 2016 8,7 KW(11,8 PS)
    KYMCO PEOPLE 250 S I 2007 15 KW(20 PS)
    KYMCO PEOPLE 200 S I 2008 8,5 KW(11,6 PS)
    KYMCO PEOPLE 250 S I 2008 15 KW(20 PS)
    KYMCO PEOPLE 300 S I 2009 18 KW(24 PS)
    KYMCO PEOPLE 200 S I 2009 8,5 KW(11,6 PS)
    KYMCO PEOPLE 300 S I 2010 18 KW(24 PS)
    KYMCO PEOPLE 200 S I 2010 8,5 KW(11,6 PS)
    KYMCO PEOPLE 200 S I 2011 8,5 KW(11,6 PS)
    KYMCO PEOPLE 200 S I 2012 8,5 KW(11,6 PS)
    KYMCO PEOPLE 200 S I 2013 8,5 KW(11,6 PS)
    KYMCO PEOPLE 200 S I 2014 8,5 KW(11,6 PS)
    KYMCO PEOPLE 200 S I 2015 8,5 KW(11,6 PS)
    KYMCO PEOPLE 200 S I 2016 8,5 KW(11,6 PS)
    KYMCO XCITING 250 I 2007 14 KW(19 PS)
    KYMCO XCITING 250 I 2008 14 KW(19 PS)
    KYMCO XCITING 300 R I 2008 18 KW(24 PS)
    KYMCO XCITING 300 R I 2009 18 KW(24 PS)
    KYMCO XCITING 300 R I 2010 18 KW(24 PS)
    KYMCO XCITING 300 R I 2011 18 KW(24 PS)
    KYMCO YAGER 200 I GT 2008 11 KW(15 PS)
    KYMCO YAGER 200 I GT 2009 11 KW(15 PS)
    KYMCO YAGER 200 I GT 2010 11 KW(15 PS)
    KYMCO YAGER 200 I GT 2011 11 KW(15 PS)
    KYMCO YAGER 200 I GT 2012 11 KW(15 PS)
    KYMCO YAGER 200 I GT 2013 11 KW(15 PS)
    KYMCO YAGER 200 I GT 2014 11 KW(15 PS)
    PIAGGIO HEXAGON 250 GT 1998 12 KW(16 PS)
    PIAGGIO HEXAGON 250 GT 1999 12 KW(16 PS)
    PIAGGIO HEXAGON 250 GT 2000 12 KW(16 PS)
    PIAGGIO HEXAGON 250 GT 2001 12 KW(16 PS)
    SUZUKI M 95 Marauder 2005 54 KW(73 PS)
    SUZUKI VZ 1600 Marauder 2004 54 KW(73 PS)
    SUZUKI VZ 1600 Marauder 2004 54 KW(73 PS)
    SUZUKI VZ 1600 Marauder 2005 54 KW(73 PS)
    TRIUMPH THUNDERBIRD 1700 ABS Storm 2011 72 KW(98 PS) Twin Spark, Gap: 0,9mm
    TRIUMPH THUNDERBIRD 1700 ABS Storm 2012 72 KW(98 PS) Twin Spark, Gap: 0,9mm
    TRIUMPH THUNDERBIRD 1700 ABS Storm 2013 72 KW(98 PS) Twin Spark, Gap: 0,9mm
    TRIUMPH THUNDERBIRD 1700 ABS Storm 2014 72 KW(98 PS) Twin Spark, Gap: 0,9mm
    TRIUMPH THUNDERBIRD 1700 ABS Storm 2015 72 KW(98 PS) Twin Spark, Gap: 0,9mm