SPARK PLUG STANDARD BP6HS

SPARK PLUG STANDARD BP6HS - Sytytystulpat - 21030321 - 1
SPARK PLUG STANDARD BP6HS - Sytytystulpat - 21030321 - 1
NGK Standard Plugs are Constructed for Longer Life and Optimum Performance. Trivalent Metal Plating Provides Superior Anti-Corrosion and Anti-Seizing Properties Corrugated Ribs Prevent Flashover Pure... Lue lisää
3,90 € / kpl
  • Tuotekoodi: 21030321
  • EAN: 21030321
Myyntierä: 1 erä = 2 kpl (7,80 € / erä)
kpl
NGK Standard Plugs are Constructed for Longer Life and Optimum Performance.
  • Trivalent Metal Plating Provides Superior Anti-Corrosion and Anti-Seizing Properties
  • Corrugated Ribs Prevent Flashover
  • Pure Alumina Silicate Ceramic Insulator, Provides Superior Strength and Better Heat Transfer
  • Copper Core Aids in Heat Removal
  • Triple Seals Prevent Leakage
  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    HERCULES SR 125 Samba 1993 6,2 KW(8,4 PS)
    HERCULES SR 125 Samba 1994 6,2 KW(8,4 PS)
    HYOSUNG AVANTI 50 1999 2,9 KW(3,9 PS)
    HYOSUNG AVANTI 50 2000 2,9 KW(3,9 PS)
    HYOSUNG AVANTI 50 2001 2,9 KW(3,9 PS)
    HYOSUNG AVANTI 50 2002 2,9 KW(3,9 PS)
    HYOSUNG AVANTI 50 2003 2,9 KW(3,9 PS)
    HYOSUNG CAB 50 1997 3 KW(4,1 PS)
    HYOSUNG GAMMA 50 1998 3 KW(4,1 PS)
    HYOSUNG GAMMA 50 1999 3 KW(4,1 PS)
    HYOSUNG SD 50 Sense 2006
    HYOSUNG SD 50 Sense 2007
    HYOSUNG SD 50 Sense 2008
    HYOSUNG SF 50 2003 3,2 KW(4,4 PS)
    HYOSUNG TE 50 2005
    HYOSUNG TE 50 2006
    HYOSUNG TE 50 2007
    HYOSUNG TE 50 2008
    HYOSUNG SB 50 ZR Sense 2010
    HYOSUNG SB 50 ZR Sense 2011
    HYOSUNG SB 50 ZR Sense 2012
    HYOSUNG SB 50 ZR Sense 2013
    HYOSUNG SB 50 ZR Sense 2014
    KTM BORA 25 1982 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1983 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1984 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1988 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1989 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1990 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1991 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1992 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1993 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1994 1,1 KW(1,5 PS)
    KTM BORA 25 1995 1,1 KW(1,5 PS)
    PEUGEOT ST 50 Rapido 1985
    PEUGEOT ST 50 Rapido 1986
    PEUGEOT ST 50 Rapido 1987
    PEUGEOT ST 50 Rapido 1988
    PEUGEOT ST 50 Rapido 1989
    PEUGEOT ST 50 Rapido 1990
    PEUGEOT ST 50 Rapido 1991
    PEUGEOT ST 50 Rapido 1992
    PEUGEOT ST 50 Rapido 1993
    PEUGEOT SV 125 1993 6,2 KW(8,4 PS)
    PEUGEOT SV 125 1994 6,2 KW(8,4 PS)
    PEUGEOT SV 125 1995 6,2 KW(8,4 PS)
    PEUGEOT SV 125 L 1996 6,2 KW(8,4 PS)
    PEUGEOT SV 125 L 1997 6,2 KW(8,4 PS)
    SUZUKI A 100 Go-Fer 1976 6,8 KW(9,2 PS)
    SUZUKI GT 50 K 1977
    SUZUKI GT 50 K 1978
    SUZUKI GT 50 K 1979
    SUZUKI GT 50 K 1980
    SUZUKI GT 50 KE X1E 1979
    SUZUKI GT 50 KE X1E 1980
    SUZUKI OR 50 1979 4 KW(5,5 PS)
    SUZUKI OR 50 1980 4 KW(5,5 PS)
    SUZUKI RM 50 1978 4 KW(5,4 PS)
    SUZUKI RV 50 1973 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI RV 90 1973 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 50 1974 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI RV 90 1974 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 50 1975 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI RV 90 1975 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 50 1976 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI RV 90 1976 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 50 1977 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI RV 90 1977 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 50 1978 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI RV 90 1978 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 50 1979 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI RV 90 1979 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 50 1980 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI RV 90 1980 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 50 1981 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI RV 90 1981 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 50 1982 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI TS 50 1971 3,6 KW(4,9 PS)
    SUZUKI TS 50 1972 3,6 KW(4,9 PS)
    SUZUKI TS 50 1973 3,6 KW(4,9 PS)
    SUZUKI TS 50 1974 2,9 KW(3,9 PS)
    SUZUKI TS 50 1975 3,6 KW(4,9 PS)
    SUZUKI TS 50 1976 3,6 KW(4,9 PS)
    SUZUKI TS 50 1977 4,4 KW(6 PS)
    SUZUKI TS 50 1978 4,4 KW(6 PS)
    SUZUKI TS 50 ERP 1980
    SUZUKI TS 50 ERK 1980 2 KW(2,7 PS)
    SUZUKI TS 50 ERP 1981
    SUZUKI TS 50 ERK 1981 2 KW(2,7 PS)
    SUZUKI TS 50 ERP 1982
    SUZUKI TS 50 ERK 1982 2 KW(2,7 PS)
    SUZUKI TS 50 ER APX 1982
    SUZUKI TS 50 ERP 1983
    SUZUKI TS 50 ERK 1983 2 KW(2,7 PS)
    SUZUKI TS 50 Gaucho 1971 3,6 KW(4,9 PS)
    SUZUKI TS 50 Gaucho 1972 3,6 KW(4,9 PS)
    SUZUKI TS 50 Gaucho 1973 3,6 KW(4,9 PS)
    SUZUKI TS 50 Gaucho 1974 3,6 KW(4,9 PS)
    SUZUKI TS 50 W 1983
    SUZUKI TS 50 W 1984
    SUZUKI TS 50 W 1985
    SUZUKI TS 50 W 1986
    SUZUKI TS 50 W 1987
    SUZUKI TS 50 W 1988
    SUZUKI TS 50 W 1989
    SUZUKI TS 50 W 1990
    SUZUKI TS 50 W 1991
    SUZUKI TS 50 W 1992
    SUZUKI TS 50 W 1993
    SUZUKI TS 50 W 1994
    SUZUKI TS 50 W 1995
    SUZUKI TS 50 XK 1991 2,5 KW(3,4 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1991 5,3 KW(7,2 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1992 2,5 KW(3,4 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1992 5,3 KW(7,2 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1993 2,5 KW(3,4 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1993 5,3 KW(7,2 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1994 5,3 KW(7,2 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1994 2,3 KW(3,1 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1995 5,3 KW(7,2 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1995 2,3 KW(3,1 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1996 5,3 KW(7,2 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1996 2,3 KW(3,1 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1997 5,3 KW(7,2 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1997 2,3 KW(3,1 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1998 5,3 KW(7,2 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 1999 5,3 KW(7,2 PS)
    SUZUKI TS 50 XK 2000 5,3 KW(7,2 PS)
    YAMAHA CA 50 Riva 1983 2,6 KW(3,5 PS)
    YAMAHA CA 50 Riva 1984 2,6 KW(3,5 PS)
    YAMAHA CA 50 Riva 1985 2,6 KW(3,5 PS)
    YAMAHA CA 50 Riva 1986 2,6 KW(3,5 PS)
    YAMAHA CA 50 Salient 1984 2,2 KW(3 PS)
    YAMAHA CV 50 Riva 1984
    YAMAHA CA 50 E Salient 1983 2,2 KW(3 PS)
    YAMAHA CA 50 E Salient 1984 2,2 KW(3 PS)
    YAMAHA LB 50 P Chappy 1981
    YAMAHA LB 50 P Chappy 1982
    YAMAHA PW 80 2009 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 2010 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 2011 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 2012 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 2013 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1983 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1984 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1985 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1986 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1991 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1991 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1992 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1992 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1993 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1993 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1994 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1994 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1995 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1995 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1996 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1996 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1997 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1997 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1998 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1998 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1999 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1999 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 2000 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 2000 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Zinger 2001 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 2001 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Zinger 2002 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 2002 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Zinger 2003 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 2003 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Zinger 2004 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 2004 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Zinger 2005 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 2005 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Zinger 2006 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 2006 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 2007 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA RS 100 1974
    YAMAHA RS 100 1974 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 1975
    YAMAHA RS 100 1975 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 1976
    YAMAHA RS 100 1976 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 DX 1976 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 1977 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 DX 1977 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 1978 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 DX 1978 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 1979 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 DX 1979 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 DX 1980 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 1981 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 DX 1981 7,4 KW(10 PS)
    YAMAHA RS 100 S 1978
    YAMAHA RS 100 S 1979
    YAMAHA RS 100 S 1980
    YAMAHA V 80 Mate 1980 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 50 M Mate 1981
    YAMAHA V 80 Mate 1981 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 50 M Mate 1982
    YAMAHA V 80 Mate 1982 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 50 M Mate 1983
    YAMAHA V 80 Mate 1983 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 Mate 1984 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 D Mate 1988 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 D Mate 1989 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 D Mate 1990 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 D Mate 1991 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 D Mate 1992 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 D Mate 1993 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 D Mate 1994 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 D Mate 1995 4,9 KW(6,7 PS)
    YAMAHA V 80 D Mate 1996 4,9 KW(6,7 PS)