SPARK PLUG IRIDIUM IX BR7EIX

SPARK PLUG IRIDIUM IX BR7EIX - Sytytystulpat - BR7EIX - 1
SPARK PLUG IRIDIUM IX BR7EIX - Sytytystulpat - BR7EIX - 1
IRIDIUM IX SPARK PLUG The ultimate in the evolution of spark plug technology and performance from the industry leader The iridium electrode is 25% smaller than a platinum electrode, and it's just 1/4... Lue lisää
18,90 €
  • Tuotekoodi: BR7EIX
kpl
IRIDIUM IX SPARK PLUG
  • The ultimate in the evolution of spark plug technology and performance from the industry leader
  • The iridium electrode is 25% smaller than a platinum electrode, and it's just 1/4 the size of a conventional nickel electrode
  • Ultra-small-diameter center electrode reduces voltage requirement and extends ignition system life
  • New metal shell plating has enhanced anticorrosion qualities
  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    BETA EVO 125 2T 2009
    BETA EVO 290 2T 2009
    BETA EVO 250 2T 2009
    BETA EVO 125 2T 2010
    BETA EVO 290 2T 2010
    BETA EVO 250 2T 2010
    BETA EVO 200 2T 2011
    BETA EVO 125 2T 2011
    BETA EVO 250 2T 2011
    BETA EVO 290 2T 2011
    BETA EVO 200 2T 2012
    BETA EVO 125 2T 2012
    BETA EVO 250 2T 2012
    BETA EVO 200 2T 2013
    BETA EVO 250 2T 2013
    BETA EVO 125 2T 2013
    BETA EVO 200 2T 2014
    BETA EVO 250 2T 2014
    BETA EVO 125 2T 2014
    BETA EVO 200 2T 2015
    BETA EVO 125 2T 2015
    BETA EVO 250 2T 2015
    BETA EVO 200 2T 2016
    BETA EVO 250 2T 2016
    BETA EVO 125 2T 2016
    BETA EVO 250 2T 2017
    BETA EVO 125 2T 2017
    BETA EVO 250 2T 2018
    BETA EVO 125 2T 2018
    BETA EVO 250 2T Factory 2014
    BETA EVO 125 2T Factory 2014
    BETA EVO 250 2T Factory 2018
    BETA EVO 125 2T Factory 2018
    BETA REV-3 125 2001 7,4 KW(10 PS)
    BETA REV-3 125 2002 7,4 KW(10 PS)
    BETA REV-3 125 2003 7,4 KW(10 PS)
    BETA REV-3 125 2004 7,4 KW(10 PS)
    BETA REV-3 125 2005 8,1 KW(11 PS)
    BETA REV-3 270 2005 16 KW(22 PS)
    BETA REV-3 125 2006 8,1 KW(11 PS)
    BETA REV-3 270 2006 16 KW(22 PS)
    BETA REV-3 125 2007 8,1 KW(11 PS)
    BETA REV-3 270 2007 16 KW(22 PS)
    BETA REV-3 125 2008 8,1 KW(11 PS)
    BETA REV-3 270 2008 16 KW(22 PS)
    BETA REV-3 250 2008 13 KW(17 PS)
    BETA RR 300 ENDURO 2T 2013
    BETA RR 300 ENDURO 2T 2014
    BETA RR 300 ENDURO 2T 2015
    BETA RR 300 ENDURO 2T 2016
    BETA RR 300 ENDURO 2T Racing 2014
    BETA RR 300 ENDURO 2T Racing 2015
    BETA RR 300 ENDURO 2T Racing 2016
    BULTACO SHERPA S 200 1962
    BULTACO SHERPA S 200 1963
    BULTACO SHERPA S 200 1964
    BULTACO SHERPA S 200 1965
    BULTACO SHERPA S 200 1966
    BULTACO SHERPA S 200 1967
    CPI ARAGON 50 2007 2,4 KW(3,3 PS)
    CPI ARAGON 50 2008 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI ARAGON 50 2009 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI ARAGON 50 2010 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI ARAGON 50 2011 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI ARAGON 50 GP 2007 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI ARAGON 50 GP 2008 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI ARAGON 50 GP 2009 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI ARAGON 50 GP 2010 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI ARAGON 50 GP 2011 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTR 50 2003 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTR 50 2004 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTR 50 2005 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTR 50 2006 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTR 50 2007 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTR 50 2008 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTR 50 2009 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTR 50 2010 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTR 50 2011 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI GTS 125 2002 10 KW(13,6 PS)
    CPI GTS 50 2002 2,8 KW(3,8 PS)
    CPI GTS 200 2002 13 KW(17 PS)
    CPI HUSSAR 50 2003 2,3 KW(3,1 PS)
    CPI HUSSAR 50 2004 2,3 KW(3,1 PS)
    CPI HUSSAR 50 2005 2,3 KW(3,1 PS)
    CPI OLIVER 50 2003 2,4 KW(3,3 PS)
    CPI OLIVER 50 2004 2,4 KW(3,3 PS)
    CPI OLIVER CITY 50 2005 2,4 KW(3,3 PS)
    CPI OLIVER CITY 50 2006 2,4 KW(3,3 PS)
    CPI OLIVER CITY 50 2007 2,4 KW(3,3 PS)
    CPI OLIVER 50 2010 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI OLIVER 50 2011 3,3 KW(4,5 PS)
    CPI POPCORN 50 2003 2,3 KW(3,1 PS)
    CPI POPCORN 50 2004 2,3 KW(3,1 PS)
    CPI POPCORN 50 2006 2,3 KW(3,1 PS)
    CPI FORMULA 50 R 2008 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI FORMULA 50 R 2009 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI ARAGON 50 S-LINE 2010 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI ARAGON 50 S-LINE 2011 2,9 KW(3,9 PS)
    CPI SM 50 Supermoto 2003 2,6 KW(3,5 PS)
    CPI SM 50 Supermoto 2004 2,6 KW(3,5 PS)
    CPI SM 50 Supermoto 2005 2,6 KW(3,5 PS)
    CPI OLIVER SPORT 50 2005 2,4 KW(3,3 PS)
    CPI OLIVER SPORT 50 2006 2,4 KW(3,3 PS)
    CPI OLIVER SPORT 50 2007 2,4 KW(3,3 PS)
    CPI SX 50 Supercross 2003 2,6 KW(3,5 PS)
    CPI SX 50 Supercross 2004 2,6 KW(3,5 PS)
    CPI SX 50 Supercross 2005 2,6 KW(3,5 PS)
    CPI SX 50 Supercross 2006 2,2 KW(3 PS)
    CPI SX 50 Supercross 2007 2,2 KW(3 PS)
    CPI SX 50 Supercross 2008 2,2 KW(3 PS)
    CPI SX 50 Supercross 2009 2,2 KW(3 PS)
    CPI X-LARGE 200 2002 13 KW(17 PS)
    CPI X-LARGE 125 2002 10 KW(13,6 PS)
    HUSABERG TE 300 2011
    HUSABERG TE 250 2011
    HUSABERG TE 250 2012
    HUSABERG TE 300 2012
    HUSABERG TE 125 2012
    HUSABERG TE 250 2013
    HUSABERG TE 300 2013
    HUSABERG TE 125 2013
    HUSABERG TE 250 2013
    HUSABERG TE 300 2013
    HUSABERG TE 250 2014
    HUSABERG TE 300 2014
    HUSABERG TE 125 2014
    HUSABERG TE 250 2014
    HUSABERG TE 300 2014
    HUSABERG TE 250 2015
    HUSABERG TE 300 2015
    HUSABERG TE 250 2015
    HUSABERG TE 300 2015
    HUSABERG TE 125 2015
    KAWASAKI KE 175 1981
    KAWASAKI KL 250 1979 13 KW(17 PS)
    KAWASAKI KL 250 1980 13 KW(17 PS)
    KAWASAKI KL 250 1981 13 KW(17 PS)
    KAWASAKI KL 250 1982 13 KW(17 PS)
    KAWASAKI KL 250 1983 13 KW(17 PS)
    KAWASAKI KLX 250 1980
    KAWASAKI KLX 250 2009 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 2010 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 2011 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 D-Tracker 2008 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 D-Tracker 2009 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 D-Tracker 2010 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 D-Tracker 2011 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KD 80 M 1980
    KAWASAKI KD 80 M 1981
    KAWASAKI KLX 250 S 2009 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 S 2010 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 S 2011 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 SF 2009 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI KLX 250 SF 2010 16 KW(22 PS)
    KAWASAKI Z 400 1976
    KAWASAKI Z 400 1977
    KAWASAKI Z 650 1977 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI Z 400 1978 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 650 1978 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI Z 650 1978 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI Z 400 1979 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 650 1979 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI Z 650 1979 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI Z 250 1980
    KAWASAKI Z 250 1980
    KAWASAKI Z 400 1980 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 400 J 1980 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 440 1980 20 KW(27 PS) - 30 KW(41 PS)
    KAWASAKI Z 650 1980 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI Z 650 1980 49 KW(67 PS)
    KAWASAKI Z 250 1981
    KAWASAKI Z 400 J 1981 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 440 1981 20 KW(27 PS) - 30 KW(41 PS)
    KAWASAKI Z 250 1982
    KAWASAKI Z 440 1982 20 KW(27 PS) - 30 KW(41 PS)
    KAWASAKI Z 440 1982 20 KW(27 PS) - 30 KW(41 PS)
    KAWASAKI Z 440 1983 20 KW(27 PS) - 30 KW(41 PS)
    KAWASAKI Z 440 1983 20 KW(27 PS) - 30 KW(41 PS)
    KAWASAKI Z 400 Custom 1979 20 KW(27 PS) - 26 KW(35 PS)
    KAWASAKI Z 400 LTD 1979 20 KW(27 PS) - 26 KW(35 PS)
    KAWASAKI Z 440 LTD 1980 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 250 LTD 1981
    KAWASAKI Z 440 LTD 1981 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 440 LTD Belt Drive 1982 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 250 LTD 1982
    KAWASAKI Z 440 LTD 1982 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 440 LTD Belt Drive 1983 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 250 LTD 1983
    KAWASAKI Z 440 LTD 1983 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 440 LTD Belt Drive 1984 20 KW(27 PS)
    KAWASAKI Z 250 LTD 1984
    KEEWAY EASY 25 2010 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY EASY 45 2010 1,8 KW(2,5 PS)
    KEEWAY EASY 25 2011 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY EASY 45 2011 1,8 KW(2,5 PS)
    KEEWAY FLASH 45 2006
    KEEWAY FLASH 25 2006
    KEEWAY FLASH 45 2007 2,5 KW(3,4 PS)
    KEEWAY FLASH 25 2007
    KEEWAY FLASH 45 2008 2,5 KW(3,4 PS)
    KEEWAY FLASH 25 2008
    KEEWAY FLASH 45 2009 2,5 KW(3,4 PS)
    KEEWAY FLASH 25 2009
    KEEWAY FLASH 45 2010 2,5 KW(3,4 PS)
    KEEWAY FLASH 25 2010
    KEEWAY HURRICANE 50 2005 2,9 KW(3,9 PS)
    KEEWAY HURRICANE 50 2006 2,9 KW(3,9 PS)
    KEEWAY HURRICANE 50 2007 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY HURRICANE 50 2008 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY HURRICANE 50 2009 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY HURRICANE 50 2010 1,8 KW(2,5 PS) - 2,1 KW(2,9 PS) - 2,4 KW(3,3 PS)
    KEEWAY HURRICANE 50 2011 1,8 KW(2,5 PS)
    KEEWAY HURRICANE 50 2012 1,8 KW(2,5 PS)
    KEEWAY HURRICANE 50 2013 2,4 KW(3,3 PS)
    KEEWAY MATRIX 25 2008 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY MATRIX 45 2008 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY MATRIX 25 2009 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY MATRIX 45 2009 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY RY8 25 RACING 2008 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY RY8 45 RACING 2008 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY RY8 45 RACING 2009 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY RY8 25 RACING 2009 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY RY8 45 RACING 2010 2,2 KW(3 PS)
    KEEWAY RY8 25 RACING 2010 1,3 KW(1,8 PS)
    KEEWAY RY8 45 2010 2,1 KW(2,8 PS)
    KEEWAY RY8 25 2010 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY RY8 45 RACING 2011 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY RY8 25 RACING 2011 1,3 KW(1,8 PS)
    KEEWAY RY8 45 2011 2,1 KW(2,8 PS)
    KEEWAY RY8 25 2011 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY RY8 45 RACING 2012 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY RY8 25 RACING 2012 1,3 KW(1,8 PS)
    KEEWAY RY8 45 RACING 2013 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY RY8 25 RACING 2013 1,3 KW(1,8 PS)
    KEEWAY RY8 45 SP 2010 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY RY8 25 SP 2010 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY RY8 45 SP 2011 2,1 KW(2,9 PS)
    KEEWAY RY8 25 SP 2011 0,9 KW(1,2 PS)
    KEEWAY MATRIX 45 V4 2010 2,2 KW(3 PS)
    KEEWAY MATRIX 25 V4 2010 1,3 KW(1,8 PS)
    KEEWAY MATRIX 45 V4 2011 2,6 KW(3,5 PS)
    KEEWAY MATRIX 25 V4 2011 1,3 KW(1,8 PS)
    KEEWAY MATRIX 45 V4 2012 2,6 KW(3,5 PS)
    KEEWAY MATRIX 25 V4 2012 1,3 KW(1,8 PS)
    KEEWAY MATRIX 45 V4 2013 2,6 KW(3,5 PS)
    KEEWAY MATRIX 25 V4 2013 1,3 KW(1,8 PS)
    KTM EXC 300 2003 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 250 2003 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 300 2004 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 250 2004 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 250 2005 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 300 2005 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 250 2006 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 300 2006 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 250 2007 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 300 2007 38 KW(52 PS)
    KTM EXC 250 2008 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 250 2009 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 250 2010
    KTM EXC 250 2011
    KTM EXC 300 2011
    KTM EXC 250 2012
    KTM EXC 300 2012
    KTM EXC 250 2013
    KTM EXC 300 2013
    KTM EXC 250 2014
    KTM EXC 300 2014
    KTM EXC 250 2015
    KTM EXC 300 2015
    KTM EXC 250 2016
    KTM EXC 300 2016
    KTM EXC 250 Sixdays 2010 37 KW(50 PS)
    KTM EXC 250 Sixdays 2011
    KTM EXC 300 Sixdays 2011
    KTM EXC 250 Sixdays 2012
    KTM EXC 300 Sixdays 2012
    KTM EXC 250 Sixdays 2013
    KTM EXC 300 Sixdays 2013
    KTM EXC 250 Sixdays 2014
    KTM EXC 300 Sixdays 2014
    KTM EXC 250 Sixdays 2015
    KTM EXC 300 Sixdays 2015
    KTM EXC 250 Sixdays 2016
    KTM EXC 300 Sixdays 2016
    KTM MXC 300 2003
    KTM MXC 250 2004
    KTM MXC 300 2004
    KTM MXC 250 2005
    KTM MXC 300 2005
    KTM MXC 250 2006
    KTM MXC 300 2006
    KTM MXC 300 2007
    KTM MXC 300 2008
    KTM MXC 300 2009
    KTM MXC 300 2010
    KTM EXC 250 RACING 2003 8,1 KW(11 PS)
    KTM EXC 250 RACING 2004 8,1 KW(11 PS)
    KTM EXC 250 RACING 2005 8,1 KW(11 PS)
    KTM EXC 250 RACING 2006 8,1 KW(11 PS)
    KTM XC 300 2006 38 KW(52 PS)
    KTM XC 300 2007 38 KW(52 PS)
    KTM XC 300 2008 38 KW(52 PS)
    KTM XC 300 2009 38 KW(52 PS)
    KTM XC 300 2010 38 KW(52 PS)
    KTM XC 250 2010
    KTM XC-W 250 2010
    KTM XC-W 300 2010
    KTM XC 250 2011
    KTM XC 300 2011
    KTM XC-W 250 2011
    KTM XC-W 300 2011
    KTM XC 250 2012
    KTM XC 300 2012
    KTM XC-W 250 2012
    KTM XC-W 300 2012
    KTM XC 250 2013
    KTM XC 300 2013
    KTM XC-W 250 2013
    KTM XC-W 300 2013
    KTM XC 300 2014
    KTM XC-W 300 2014
    KTM XC 250 2014
    KTM XC-W 250 2014
    KTM XC 250 2015
    KTM XC-W 250 2015
    KTM XC 300 2015
    KTM XC-W 300 2015
    KTM XC 250 2016
    KTM XC-W 250 2016
    KTM XC 300 2016
    KTM XC-W 300 2016
    KTM XC 300 2017
    KTM XC-W 300 2017
    KTM XC-W 250 2017
    KTM XC 250 2017
    KTM XC-W 300 2018
    KTM XC-W 250 2018
    KTM XC-W 300 Sixdays 2016
    KTM XC-W 300 Sixdays 2018
    LAMBRETTA (INNOCENTI) LI 150 SERIES 3 Special 1963 6 KW(8,2 PS)
    LAMBRETTA (INNOCENTI) LI 150 SERIES 3 Special 1964 6 KW(8,2 PS)
    LAMBRETTA (INNOCENTI) LI 150 SERIES 3 Special 1965 6 KW(8,2 PS)
    LAMBRETTA (INNOCENTI) LI 150 SERIES 3 Special 1966 6 KW(8,2 PS)
    LAMBRETTA (INNOCENTI) SX 200 SERIES 3 1966 8,1 KW(11 PS)
    LAMBRETTA (INNOCENTI) SX 200 SERIES 3 1967 8,1 KW(11 PS)
    LAMBRETTA (INNOCENTI) SX 200 SERIES 3 1968 8,1 KW(11 PS)
    LAMBRETTA (INNOCENTI) SX 200 SERIES 3 1969 8,1 KW(11 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2007 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2008 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2009 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2010 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2011 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2012 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2013 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2014 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2015 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2016 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) CRACKER 50 2T 2017 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 2007 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 2008 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 2009 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 2010 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 2011 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) IDEO 50 2012 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 2005 2 KW(2,7 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 2006 2 KW(2,7 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 2007 2 KW(2,7 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 2008 2 KW(2,7 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 2009 2 KW(2,7 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) RACE 50 GT 2010 2 KW(2,7 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 2009 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 2010 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 2011 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) ROC 50 2012 2,5 KW(3,4 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 2013 2,6 KW(3,5 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 2014 2,6 KW(3,5 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 2015 2,6 KW(3,5 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 2016 2,6 KW(3,5 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TOXIC 50 2017 2,6 KW(3,5 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 2008 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 2009 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM 2010 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 2008 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 2009 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 SM Competition 2010 1,4 KW(1,9 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 1979 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 1980 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 II 1980 20 KW(27 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 1981 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 II 1981 20 KW(27 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 1982 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 II 1982 20 KW(27 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 1983 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 II 1983 20 KW(27 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 I IMOLA 1984 20 KW(27 PS) - 25 KW(34 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 II IMOLA 1984 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 II 1984 20 KW(27 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 II IMOLA 1985 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 II IMOLA 1986 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS)
    MOTO GUZZI V35 350 II IMOLA 1987 20 KW(27 PS) - 29 KW(39 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 2008 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 2009 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X 2010 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X Competition 2008 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X Competition 2009 1,4 KW(1,9 PS)
    GENERIC (KSR MOTO) TRIGGER 50 X Competition 2010 1,4 KW(1,9 PS)
    MV AGUSTA F4 750 S 2000 93 KW(126 PS)
    MV AGUSTA F4 750 S 2001 95 KW(129 PS)
    MV AGUSTA F4 750 S 2002 101 KW(137 PS)
    MV AGUSTA F4 750 S 2004 101 KW(137 PS)
    MV AGUSTA F4 750 S 2005 101 KW(137 PS)
    MV AGUSTA F4 750 S Evo3 2003 101 KW(137 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1973 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1973 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1974 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1974 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1975 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1975 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1976 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1976 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1977 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1977 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1978 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1978 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1979 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1979 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1980 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1980 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1981 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1981 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1982 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1982 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1983 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1983 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1984 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1984 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1985 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1985 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1986 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1986 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1987 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1987 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1988 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1988 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1989 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1989 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1990 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1990 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1991 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1991 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1992 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1992 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1993 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1993 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1994 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1994 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1995 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1995 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1996 7,1 KW(9,7 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 200 1996 8,8 KW(12 PS)
    LAMBRETTA (S.I.L) GP 150 1997 7,1 KW(9,7 PS)
