SPARK PLUG BPR7HS

SPARK PLUG BPR7HS - Sytytystulpat - BPR7HS - 1
SPARK PLUG BPR7HS - Sytytystulpat - BPR7HS - 1
RESISTOR SPARK PLUGS Superior construction for serious power NGK makes plugs for almost any type of application and riding style Versatile plugs with wide operating heat ranges prevent fouling from... Lue lisää
5,90 € / kpl
  • Tuotekoodi: BPR7HS
Myyntierä: 1 erä = 2 kpl (11,80 € / erä)
kpl
RESISTOR SPARK PLUGS
  • Superior construction for serious power
  • NGK makes plugs for almost any type of application and riding style
  • Versatile plugs with wide operating heat ranges prevent fouling from running too cool and preignition from running too hot
  • Features include high-alumina ceramics for improved heat dissipation and electrical insulation, deep-seated copper core for a wider heat range and a nickel alloy tip for longer life
  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    AEON COBRA 50 2X4 2011 2,3 KW(3,1 PS)
    AEON COBRA 50 2X4 2012 2,3 KW(3,1 PS)
    AEON COBRA 50 2X4 2013 2,3 KW(3,1 PS)
    AEON COBRA 50 2X4 2014 2,3 KW(3,1 PS)
    AEON MINIKOLT 50 2X4 2011 2,3 KW(3,1 PS)
    AEON MINIKOLT 50 2X4 2012 2,3 KW(3,1 PS)
    AEON MINIKOLT 50 2X4 2013 2,3 KW(3,1 PS)
    AEON MINIKOLT 50 2X4 2014 2,3 KW(3,1 PS)
    APRILIA SR 50 LC DITECH Racing 2000 3,3 KW(4,5 PS)
    APRILIA SR 50 LC DITECH Racing 2001 3,3 KW(4,5 PS)
    APRILIA SR 50 LC DITECH Racing GP1 2004 3,3 KW(4,5 PS)
    APRILIA SR 50 LC DITECH Sport Racing 2002 3,3 KW(4,5 PS)
    APRILIA SR 50 LC DITECH Sport Racing 2003 3,3 KW(4,5 PS)
    CAN AM (BRP) DS 50 2X4 2003
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 2003
    CAN AM (BRP) DS 50 2X4 2004
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 2004
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 2004
    CAN AM (BRP) DS 50 2X4 2005
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 2005
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 2005
    ARCTIC CAT 90 2X4 2002
    ARCTIC CAT 90 2X4 2003
    ARCTIC CAT 90 2X4 2004
    ARCTIC CAT 90 2X4 2004
    ARCTIC CAT 90 2X4 2005
    ARCTIC CAT 90 2X4 2006
    ARCTIC CAT 90 2X4 2007
    ARCTIC CAT 90 2X4 2008
    ARCTIC CAT 90 2X4 2010
    ARCTIC CAT 90 2X4 2011
    ARCTIC CAT 90 2X4 2012
    ARCTIC CAT 90 2X4 2013
    ARCTIC CAT 90 2X4 2014
    ARCTIC CAT 90 2X4 DVX 2006
    ARCTIC CAT 90 2X4 DVX 2007
    ARCTIC CAT 90 2X4 DVX 2008
    ARCTIC CAT 90 2X4 DVX 2010
    ARCTIC CAT 90 2X4 DVX 2011
    ARCTIC CAT 90 2X4 DVX 2012
    ARCTIC CAT 90 2X4 DVX 2013
    ARCTIC CAT 90 2X4 DVX 2014
    ARCTIC CAT 90 2X4 SE 2009
    ARCTIC CAT 90 2X4 DVX SE 2009
    DINLI COBIA 50 2X4 Kids 2011 2,6 KW(3,6 PS)
    DINLI COBIA 50 2X4 Kids 2012 2,6 KW(3,6 PS)
    DINLI COBIA 50 2X4 Kids 2013 2,6 KW(3,6 PS)
    DINLI COBIA 50 2X4 Kids 2014 2,6 KW(3,6 PS)
    DUCATI GT 750 1974
    DUCATI GT 750 1975
    DUCATI INDIANA 750 1987
    DUCATI INDIANA 750 1988
    DUCATI S 750 1988 53 KW(72 PS)
    DUCATI S 750 1989 53 KW(72 PS)
    DUCATI S 750 1990 53 KW(72 PS)
    DUCATI MILLE 1000 S2 1985 56 KW(76 PS)
    DUCATI PANTAH 500 SL 1979 34 KW(46 PS)
    DUCATI PANTAH 500 SL 1980 34 KW(46 PS)
    DUCATI PANTAH 500 SL 1981 34 KW(46 PS)
    DUCATI PANTAH 600 SL 1981 42 KW(57 PS)
    DUCATI PANTAH 500 SL 1982 34 KW(46 PS)
    DUCATI PANTAH 600 SL 1982 42 KW(57 PS)
    DUCATI PANTAH 500 SL 1983 34 KW(46 PS)
    DUCATI PANTAH 600 SL 1983 42 KW(57 PS)
    DUCATI PANTAH 600 SL 1984 42 KW(57 PS)
    DUCATI PANTAH 600 SL 1985 37 KW(50 PS)
    DUCATI SS 750 1974
    DUCATI SS 400 1991 20 KW(27 PS) - 34 KW(46 PS)
    DUCATI SS 400 1992 20 KW(27 PS) - 34 KW(46 PS)
    DUCATI SS 750 Upright Shaft 1972
    DUCATI SS 750 Upright Shaft 1973
    DUCATI SS 750 Upright Shaft 1974
    DUCATI SS 750 Upright Shaft 1975
    DUCATI SS 750 Upright Shaft 1976
    DUCATI SS 750 Upright Shaft 1977
    DUCATI SS 750 Upright Shaft 1978
    DUCATI SS 750 Upright Shaft 1979
    DUCATI PANTAH 600 TL 1981 42 KW(57 PS)
    DUCATI PANTAH 600 TL 1982 42 KW(57 PS)
    DUCATI PANTAH 600 TL 1983 42 KW(57 PS)
    DUCATI PANTAH 600 TL 1984 42 KW(57 PS)
    DUCATI PANTAH 600 TL 1985 37 KW(50 PS)
    DUCATI PANTAH 350 XL 1982 20 KW(27 PS)
    DUCATI PANTAH 350 XL 1983 20 KW(27 PS)
    ETON RXL 50 Viper 2002 3,9 KW(5,3 PS)
    ETON RXL 50 Viper 2003 3,9 KW(5,3 PS)
    ETON RXL 90 Viper 2003 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 50 Viper 2004 3,9 KW(5,3 PS)
    ETON RXL 90 Viper 2004 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2005 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 90 Viper 2005 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2007 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2008 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2009 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2010 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2010 4,8 KW(6,5 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2011 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2011 4,8 KW(6,5 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2012 4,8 KW(6,5 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2013 5,2 KW(7,1 PS)
    ETON RXL 90 R Viper 2013 4,8 KW(6,5 PS)
    ETON EXL 50 ST Viper 2010 2,8 KW(3,8 PS)
    ETON EXL 50 ST Viper 2011 2,8 KW(3,8 PS)
    ETON EXL 50 ST Viper 2012 2,8 KW(3,8 PS)
    ETON EXL 50 ST Viper 2013 2,8 KW(3,8 PS)
    ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 2010 2,6 KW(3,6 PS)
    ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 2011 2,6 KW(3,6 PS)
    ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 2012 2,6 KW(3,6 PS)
    ADLY (HERKULES) SUPERSONIC 50 RS XXL 2013 2,6 KW(3,6 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 City 2013 2,2 KW(3 PS)
    KREIDLER FLORY 25 1997 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 1998 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 1998 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 1999 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 1999 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 2000 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 2000 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 2001 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 2001 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 2003 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 2003 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 2003 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 2004 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 2004 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 2005 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 2005 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER MUSTANG 50 2004 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER MUSTANG 50 2005 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER MUSTANG 50 2006 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER MUSTANG 50 2007 3,7 KW(5 PS)
    KREIDLER MUSTANG 50 2008 3,7 KW(5 PS)
    KREIDLER FLORY 25 RC 2003 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 RC 2003 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 RC 2004 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 RC 2004 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 RC 2005 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 RC 2005 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORY 25 RC 2006 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 25 RC 2007 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORY 50 RC 2007 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORETT 25 RMC 1996 1,8 KW(2,5 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC 1997 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC 1998 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC 1999 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC 2000 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC 2001 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC 2003 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC 2004 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC-B 2006 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 25 RMC-B 2006 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORETT 25 RMC-C 2006 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC-C 2006 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC-E 2007 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC-F 2007 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORETT 25 RMC-E 2007 2,3 KW(3,1 PS)
    KREIDLER FLORETT 25 RMC-F 2007 2,3 KW(3,1 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC-G 2008 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLROETT 50 RMC-E 2008 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORETT 25 RMC Florett 2005 1,5 KW(2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC Florett 2005 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLORETT 50 RMC Race 2003 3,1 KW(4,2 PS)
    KREIDLER FLROETT 50 RMC-E Sport 2008 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORETT RS 50 DD 2012 3 KW(4,1 PS)
    KREIDLER FLORETT RS 50 DD 2013 3 KW(4,1 PS)
    MBK BOOSTER 50 1992 2 KW(2,7 PS)
    MBK BOOSTER 50 1993 2 KW(2,7 PS)
    MBK BOOSTER 50 1994 2 KW(2,7 PS)
    PGO BIG MAX 50 2004
    PGO BIG MAX 50 2005
    PGO G-MAX 50 2005
    PGO BIG MAX 50 2006
    PGO G-MAX 50 2006
    PGO BIG MAX 50 2007
    PGO G-MAX 50 2007
    PGO BIG MAX 50 2008
    PGO G-MAX 50 2008
    PGO BIG MAX 50 2009
    PGO G-MAX 50 2009
    PGO BIG MAX 50 2010 2,1 KW(2,9 PS)
    PGO G-MAX 50 2010
    PGO BIG MAX 50 2011 2,1 KW(2,9 PS)
    PGO G-MAX 50 2011
    PGO BIG MAX 50 2012 2,1 KW(2,9 PS)
    PGO G-MAX 50 2012
    PGO BIG MAX 50 2013 2,1 KW(2,9 PS)
    PGO G-MAX 50 2013
    PGO PMS 110 Sport 2011
    PGO PMS 110 Sport 2012
    PGO PMS 110 Sport 2013
    PGO PMX 110 2011
    PGO PMX 110 2013
    PGO PMX 110 Naked 2011
    PGO PMX 110 Naked 2012
    PGO PMX 110 Naked 2013
    POLARIS PREDATOR 90 2X4 2003
    POLARIS PREDATOR 90 2X4 2004
    POLARIS PREDATOR 50 2X4 2005
    POLARIS PREDATOR 90 2X4 2005
    POLARIS PREDATOR 90 2X4 2006
    POLARIS PREDATOR 50 2X4 2006
    POLARIS PREDATOR 50 2X4 2007
    POLARIS PREDATOR 90 2X4 2007
    POLARIS PREDATOR 50 2X4 2008
    POLARIS SCRAMBLER 50 2X4 2001
    POLARIS SCRAMBLER 90 2X4 2001
    POLARIS SCRAMBLER 50 2X4 2002
    POLARIS SCRAMBLER 90 2X4 2002
    POLARIS SCRAMBLER 50 2X4 2003
    POLARIS SCRAMBLER 90 2X4 2003
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2001
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2002
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2003
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2004
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2005
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2006
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2007
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2008
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2009
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2010
    POLARIS SPORTSMAN 90 2X4 2011
    SUZUKI AH 100 Address 1995 6 KW(8,2 PS)
    SUZUKI AH 100 Address 1996 6 KW(8,2 PS)
    SUZUKI UF 50 Estilete 2000 2 KW(2,7 PS)
    SUZUKI UF 50 Estilete 2001 2 KW(2,7 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 1997 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 1998 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 1999 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 2003 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 2004 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI UX 50 W Zillion 1999 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI UX 50 W Zillion 2000 3 KW(4,1 PS)
    TGB R 50 X Bullet 2009 3,5 KW(4,8 PS)
    TGB R 50 X Bullet 2010 3,5 KW(4,8 PS)
    TGB R 50 X Bullet 2011 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA CV 80 Beluga 1983
    YAMAHA CV 80 Beluga 1984
    YAMAHA CV 80 Beluga 1985
    YAMAHA CV 80 Beluga 1986
    YAMAHA CV 80 Beluga 1987
    YAMAHA CV 80 Riva 1983
    YAMAHA CV 80 Riva 1984
    YAMAHA CV 80 Riva 1985
    YAMAHA CV 80 Riva 1986
    YAMAHA CV 80 Riva 1987
    YAMAHA CW 50 BWS 1993 2 KW(2,7 PS)
    YAMAHA CW 50 BWS 1994 2 KW(2,7 PS)
    YAMAHA CW 50 BWS 1995 3,4 KW(4,6 PS)
    YAMAHA CW 50 R BWS 1995 3,4 KW(4,6 PS)