SPARK PLUG BPR6HS

SPARK PLUG BPR6HS - Sytytystulpat - BPR6HS - 1
SPARK PLUG BPR6HS - Sytytystulpat - BPR6HS - 1
RESISTOR SPARK PLUGS Superior construction for serious power NGK makes plugs for almost any type of application and riding style Versatile plugs with wide operating heat ranges prevent fouling from... Lue lisää
6,90 € / kpl
  • Tuotekoodi: BPR6HS
Myyntierä: 1 erä = 2 kpl (13,80 € / erä)
kpl
RESISTOR SPARK PLUGS
  • Superior construction for serious power
  • NGK makes plugs for almost any type of application and riding style
  • Versatile plugs with wide operating heat ranges prevent fouling from running too cool and preignition from running too hot
  • Features include high-alumina ceramics for improved heat dissipation and electrical insulation, deep-seated copper core for a wider heat range and a nickel alloy tip for longer life
  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    DAELIM CORDI 50 2004 2,2 KW(3 PS)
    HONDA NB 50 Aero 1984 2,9 KW(3,9 PS)
    HONDA NB 50 Vision X 1984 2,9 KW(3,9 PS)
    HONDA NH 125 Aero 1984 7 KW(9,5 PS)
    HONDA NH 125 Lead 1983 7 KW(9,5 PS)
    HONDA NH 80 MS Lead 1983 5 KW(6,8 PS)
    HONDA NH 125 Lead 1984 7 KW(9,5 PS)
    HONDA NH 50 MS Lead 1985 2,3 KW(3,1 PS)
    HONDA NH 125 Lead 1985 7 KW(9,5 PS)
    HONDA NH 50 MS Lead 1986 2,3 KW(3,1 PS)
    HONDA NH 125 Lead 1986 7 KW(9,5 PS)
    HONDA NH 50 MS Lead 1987 2,3 KW(3,1 PS)
    HONDA NH 50 MS Lead 1988 2,3 KW(3,1 PS)
    HONDA NH 50 MS Lead 1993 2,3 KW(3,1 PS)
    HONDA SH 50 Scoopy 1993 3,8 KW(5,2 PS)
    HONDA SH 50 Scoopy 1994 3,8 KW(5,2 PS)
    HONDA SH 50 Scoopy 1995 3,8 KW(5,2 PS)
    HONDA SH 50 Scoopy 1996 3,8 KW(5,2 PS)
    ITALJET FORMULA 50 1995 3,5 KW(4,8 PS)
    ITALJET VELOCIFERO 50 1995 3,1 KW(4,2 PS)
    ITALJET VELOCIFERO 50 1996 3,1 KW(4,2 PS)
    ITALJET VELOCIFERO 50 1997 3,1 KW(4,2 PS)
    KAWASAKI AN 110 Kaze-R 110 2000
    MALAGUTI CR1 50 Crosser 1996 2,8 KW(3,8 PS)
    MALAGUTI CR1 50 Crosser 1997 2 KW(2,7 PS)
    MALAGUTI CR1 50 Crosser 1998 2 KW(2,7 PS)
    MALAGUTI CR1 50 Crosser 1999 2 KW(2,7 PS)
    MALAGUTI CR1 50 Crosser 2000 2 KW(2,7 PS)
    MALAGUTI CR1 50 Crosser 2001 2 KW(2,7 PS)
    MZ FB 50 Moskito 2002 3 KW(4,1 PS)
    MZ FB 50 SX Moskito 2002 3 KW(4,1 PS)
    PEUGEOT SC 80 1986
    PEUGEOT SC 50 1986 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 80 1987
    PEUGEOT SC 50 1987 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 80 1988
    PEUGEOT SC 50 1988 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 80 1989
    PEUGEOT SC 50 1989 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 80 1990
    PEUGEOT SC 50 1990 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 80 1991
    PEUGEOT SC 50 1991 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 80 1992
    PEUGEOT SC 50 1992 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 50 V 1986 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 50 V 1987 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 50 V 1988 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 50 V 1989 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 50 V 1990 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 50 V 1991 2 KW(2,7 PS)
    PEUGEOT SC 50 V 1992 2 KW(2,7 PS)
    SACHS BEE 50 2007 2,7 KW(3,7 PS)
    SACHS BEE 50 2008 2,7 KW(3,7 PS)
    SACHS BEE 50 2010 2,7 KW(3,7 PS)
    SACHS BEE 50 2011 2,7 KW(3,7 PS)
    SACHS SPEEDFORCE 50 2007 2,1 KW(2,9 PS)
    SACHS SPEEDFORCE 50 2008 2,1 KW(2,9 PS)
    SACHS SPEEDFORCE 50 R 2010 2,1 KW(2,9 PS)
    SACHS SPEEDFORCE 50 2010 2,1 KW(2,9 PS)
    SACHS SPEEDFORCE 50 R 2011 2,1 KW(2,9 PS)
    SACHS SPEEDJET 50 2007 2,8 KW(3,8 PS)
    SACHS SPEEDJET 50 2008 2,8 KW(3,8 PS)
    SACHS SPEEDJET 50 2010 2,8 KW(3,8 PS)
    SACHS SPEEDJET 50 R 2010 2,8 KW(3,8 PS)
    SACHS SPEEDJET 50 RS 2010 2,3 KW(3,1 PS)
    SACHS SPEEDJET 50 2011 2,8 KW(3,8 PS)
    SACHS SPEEDJET 50 R 2011 2,8 KW(3,8 PS)
    SACHS SPEEDJET 50 RS 2011 2,3 KW(3,1 PS)
    SACHS SX-1 50 2007 2,7 KW(3,7 PS)
    SACHS SX-1 50 2008 2,7 KW(3,7 PS)
    SACHS SX-1 50 2010 2,7 KW(3,7 PS)
    SACHS SX-1 50 2011 2,7 KW(3,7 PS)
    SACHS SX-1 50 URBANO 2010 2,7 KW(3,7 PS)
    SACHS SX-1 50 URBANO 2011 2,7 KW(3,7 PS)
    SUZUKI AH 50 Address 1992 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AH 50 Address 1993 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AH 50 Address 1994 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AH 100 Address 1995 6 KW(8,2 PS)
    SUZUKI AH 50 Address 1995 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AP 50 1995 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AP 50 1996 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AP 50 1997 3,2 KW(4,4 PS)
    SUZUKI AP 50 1998 3,2 KW(4,4 PS)
    SUZUKI AP 50 1999 3,2 KW(4,4 PS)
    SUZUKI AY 50 AC Katana 1997 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 AC Katana 1998 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 AC Katana 1999 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 AC Katana 2000 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 AC Katana 2001 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 AC Katana 2002 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 AC Katana 2003 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 AC Katana 2004 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI CP 50 CH 1989 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI CP 50 CH 1990 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI CP 50 CH 1991 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI CP 50 CH 1992 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI CP 50 CH 1993 3 KW(4,1 PS)
    SUZUKI FR 80 1975 5,1 KW(6,9 PS)
    SUZUKI FR 80 1976 5,1 KW(6,9 PS)
    SUZUKI FR 80 1977 5,1 KW(6,9 PS)
    SUZUKI FR 80 1978 5,1 KW(6,9 PS)
    SUZUKI FR 80 1979 5,1 KW(6,9 PS)
    SUZUKI FR 80 1980 5,1 KW(6,9 PS)
    SUZUKI FR 80 1981 5,1 KW(6,9 PS)
    SUZUKI FR 80 1982 5,1 KW(6,9 PS)
    SUZUKI FR 80 1982 5,1 KW(6,9 PS)
    SUZUKI RV 90 1973 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 90 1974 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 90 1975 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 90 1976 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI RV 90 1977 4,6 KW(6,3 PS)
    SUZUKI TR 50 S Street Magic 1998 2,2 KW(3 PS)
    SUZUKI TR 50 S Street Magic 1999 2,2 KW(3 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 1997 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 1998 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 1999 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 2000 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 2003 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 W LC Katana 2004 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 WR LC Katana Racing 1998 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 WR LC Katana Racing 1999 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 WR LC Katana Racing 2000 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 WR LC Katana Racing 2001 3,1 KW(4,2 PS)
    SUZUKI AY 50 WR LC Katana Racing 2002 3,1 KW(4,2 PS)
    YAMAHA CA 50 Riva 1983 2,6 KW(3,5 PS)
    YAMAHA CA 50 Riva 1984 2,6 KW(3,5 PS)
    YAMAHA CA 50 Riva 1985 2,6 KW(3,5 PS)
    YAMAHA CA 50 Riva 1986 2,6 KW(3,5 PS)
    YAMAHA CA 50 Salient 1984 2,2 KW(3 PS)
    YAMAHA CG 50 Jog 1990
    YAMAHA CG 50 Jog 1991
    YAMAHA CV 50 Riva 1984
    YAMAHA CY 50 Jog 1992
    YAMAHA CY 50 Jog 1993
    YAMAHA CY 50 Jog 1994
    YAMAHA CY 50 Jog 1995
    YAMAHA CY 50 Jog 1996
    YAMAHA CY 50 Jog 1997
    YAMAHA CY 50 Jog 1998
    YAMAHA CY 50 Jog 1999
    YAMAHA CY 50 Jog 2000
    YAMAHA CY 50 Jog 2001
    YAMAHA CA 50 E Salient 1983 2,2 KW(3 PS)
    YAMAHA CA 50 E Salient 1984 2,2 KW(3 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1983 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1984 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1985 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA PW 80 Y-Zinger 1986 3,5 KW(4,8 PS)
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1983
    YAMAHA T 50 B Town Mate 1983
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1983
    YAMAHA T 50 EC Town Mate 1983
    YAMAHA T 50 Town Mate 1983
    YAMAHA T 50 C Town Mate 1983
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1984
    YAMAHA T 50 B Town Mate 1984
    YAMAHA T 50 Town Mate 1984
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1984
    YAMAHA T 50 EC Town Mate 1984
    YAMAHA T 50 C Town Mate 1984
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1985
    YAMAHA T 50 Town Mate 1985
    YAMAHA T 50 C Town Mate 1985
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1985
    YAMAHA T 50 Town Mate 1986
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1986
    YAMAHA T 50 Town Mate 1986
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1986
    YAMAHA T 50 C Town Mate 1986
    YAMAHA T 50 Town Mate 1987
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1987
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1987
    YAMAHA T 50 Town Mate 1987
    YAMAHA T 50 C Town Mate 1987
    YAMAHA T 50 Town Mate 1988
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1988
    YAMAHA T 50 Town Mate 1988
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1988
    YAMAHA T 50 C Town Mate 1988
    YAMAHA T 50 Town Mate 1989
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1989
    YAMAHA T 50 Town Mate 1989
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1989
    YAMAHA T 50 C Town Mate 1989
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1990
    YAMAHA T 50 Town Mate 1990
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1990
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1991
    YAMAHA T 50 Town Mate 1991
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1991
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1992
    YAMAHA T 50 Town Mate 1992
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1992
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1993
    YAMAHA T 50 Town Mate 1993
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1993
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1994
    YAMAHA T 50 Town Mate 1994
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1994
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1995
    YAMAHA T 50 Town Mate 1995
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1995
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1996
    YAMAHA T 50 Town Mate 1996
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1996
    YAMAHA T 50 ED Town Mate 1997
    YAMAHA T 50 Town Mate 1997
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1997
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1998
    YAMAHA T 50 D Town Mate 1999
    YAMAHA XV 250 Virago Low Handlebar 1994 13 KW(17 PS) - 16 KW(22 PS)