SPARK PLUG B6HS

SPARK PLUG B6HS - Sytytystulpat - B6HS - 1
SPARK PLUG B6HS - Sytytystulpat - B6HS - 1
NGK Standard Plugs are Constructed for Longer Life and Optimum Performance. Trivalent Metal Plating Provides Superior Anti-Corrosion and Anti-Seizing Properties Corrugated Ribs Prevent Flashover Pure... Lue lisää
3,90 € / kpl
  • Tuotekoodi: B6HS
Myyntierä: 1 erä = 2 kpl (7,80 € / erä)
kpl
NGK Standard Plugs are Constructed for Longer Life and Optimum Performance.
  • Trivalent Metal Plating Provides Superior Anti-Corrosion and Anti-Seizing Properties
  • Corrugated Ribs Prevent Flashover
  • Pure Alumina Silicate Ceramic Insulator, Provides Superior Strength and Better Heat Transfer
  • Copper Core Aids in Heat Removal
  • Triple Seals Prevent Leakage
  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    BENELLI ADIVA 125 2001 7,9 KW(10,7 PS)
    BENELLI ADIVA 125 2002 7,9 KW(10,7 PS)
    BENELLI ADIVA 125 2003 7,9 KW(10,7 PS)
    BENELLI ADIVA 125 2004 7,9 KW(10,7 PS)
    BENELLI ADIVA 125 2005 7,9 KW(10,7 PS)
    BENELLI ADIVA 125 2006 7,9 KW(10,7 PS)
    BENELLI CAFFENERO 125 2011 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI CAFFENERO 125 2012 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI CAFFENERO 125 2013 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI CAFFENERO 125 2014 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI CAFFENERO 125 2015 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI MACIS 125 2011 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI MACIS 125 2012 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI MACIS 125 2013 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI MACIS 125 2014 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI MACIS 125 2015 8,9 KW(12,1 PS)
    BENELLI VELVET 125 1999 8,4 KW(11,4 PS)
    BENELLI VELVET 125 2000 8,4 KW(11,4 PS)
    BENELLI VELVET 125 2001 8,4 KW(11,4 PS)
    BENELLI VELVET 125 2008 8,1 KW(11 PS)
    BENELLI VELVET 125 2009 8,1 KW(11 PS)
    BENELLI VELVET 125 2010 8,1 KW(11 PS)
    BENELLI VELVET 125 2011 8,1 KW(11 PS)
    BENELLI VELVET 125 2012 8,1 KW(11 PS)
    BENELLI VELVET 125 2013 8,1 KW(11 PS)
    BENELLI VELVET 125 Touring 2002 8,4 KW(11,4 PS)
    BENELLI VELVET 125 Touring 2003 8,4 KW(11,4 PS)
    BENELLI X 125 2012 7,2 KW(9,8 PS)
    BENELLI X 125 2013 7,2 KW(9,8 PS)
    BENELLI X 125 2014 7,2 KW(9,8 PS)
    DUCATI GT 860 1975 48 KW(65 PS)
    DUCATI GT 860 1976 48 KW(65 PS)
    DUCATI GT 860 1977
    DUCATI GTS 860 1976 48 KW(65 PS)
    DUCATI GTS 860 1977 48 KW(65 PS)
    DUCATI GTS 860 1978 48 KW(65 PS)
    DUCATI GTS 860 1979 48 KW(65 PS)
    DUCATI MARK III 350 1974 18 KW(24 PS)
    DUCATI MARK III 350 1975 18 KW(24 PS)
    DUCATI MARK III 350 Desmo 1973 19 KW(26 PS)
    DUCATI MARK III 350 Desmo 1974 19 KW(26 PS)
    DUCATI SCRAMBLER 450 1973 20 KW(27 PS)
    DUCATI SCRAMBLER 450 1974 20 KW(27 PS)
    DUCATI SCRAMBLER 450 1975 20 KW(27 PS)
    DUCATI SCRAMBLER 450 1976 20 KW(27 PS)
    DUCATI SD 900 Darmah 1977 50 KW(68 PS)
    DUCATI SD 900 Darmah 1978 50 KW(68 PS)
    DUCATI SD 900 Darmah 1979 50 KW(68 PS)
    DUCATI SD 900 Darmah 1980 50 KW(68 PS)
    DUCATI SD 900 Darmah 1981 45 KW(61 PS)
    DUCATI SD 900 Darmah 1982 45 KW(61 PS)
    DUCATI SD 900 Darmah 1983 45 KW(61 PS)
    DUCATI SPORT 500 Desmo 1979 32 KW(44 PS)
    DUCATI SPORT 500 Desmo 1980 32 KW(44 PS)
    DUCATI SPORT 500 Desmo 1981 32 KW(44 PS)
    HERCULES JOGGING 25 1984 1,1 KW(1,5 PS)
    HERCULES JOGGING 25 1985 1,1 KW(1,5 PS)
    HERCULES JOGGING 25 1986 1,1 KW(1,5 PS)
    HERCULES JOGGING 25 1987 1,1 KW(1,5 PS)
    HERCULES OPTIMA 3S 50 1988 2,3 KW(3,1 PS)
    HERCULES OPTIMA 3S 50 1989 2,3 KW(3,1 PS)
    HERCULES PRIMA 6 25 1978 1,1 KW(1,5 PS)
    HERCULES PRIMA 6 25 1979 1,1 KW(1,5 PS)
    HERCULES PRIMA 6 25 1980 1,1 KW(1,5 PS)
    HERCULES PRIMA 5 25 1988 1,2 KW(1,6 PS)
    HERCULES PRIMA 5 25 1989 1,2 KW(1,6 PS)
    HERCULES PRIMA 5 25 1990 1,2 KW(1,6 PS)
    HERCULES PRIMA 5 25 1991 1,2 KW(1,6 PS)
    HERCULES PRIMA 5 25 1992 1,2 KW(1,6 PS)
    HERCULES PRIMA 5 25 1993 1,2 KW(1,6 PS)
    HERCULES PRIMA 5 25 1994 1,2 KW(1,6 PS)
    HERCULES PRIMA 5 25 1995 1,2 KW(1,6 PS)
    HERCULES SUPRA 4 50 Enduro 1981 2,1 KW(2,9 PS)
    HERCULES SUPRA 4 50 Enduro 1982 2,1 KW(2,9 PS)
    HERCULES SUPRA 4 50 Enduro 1983 2,1 KW(2,9 PS)
    HERCULES SUPRA 4 50 Enduro 1984 2,1 KW(2,9 PS)
    HERCULES SUPRA 4 50 GP 1981 2,1 KW(2,9 PS)
    HERCULES SUPRA 4 50 GP 1982 2,1 KW(2,9 PS)
    HERCULES SUPRA 4 50 GP 1983 2,1 KW(2,9 PS)
    HUSQVARNA HUSKY BOY 50 JUNIOR 2001 3,3 KW(4,5 PS)
    HUSQVARNA HUSKY BOY 50 JUNIOR 2002 3,3 KW(4,5 PS)
    HUSQVARNA HUSKY BOY 50 SENIOR 2001 5,5 KW(7,5 PS)
    HUSQVARNA HUSKY BOY 50 SENIOR 2002 5,5 KW(7,5 PS)
    KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 2012 2,2 KW(3 PS)
    KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 2013 2,2 KW(3 PS)
    KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 2014 2,2 KW(3 PS)
    KREIDLER FLORY 50 CLASSIC 2015 2,2 KW(3 PS)
    KREIDLER LF 50 Florett 1972 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF 50 Florett 1973 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF 50 Florett 1974 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF 50 Florett 1975 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF 50 Florett 1976 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF-F 50 Florett 1977 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF 50 Florett 1977 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF-F 50 Florett 1978 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF-F 50 Florett 1979 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF-F 50 Florett 1980 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF-F 50 Florett 1981 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LF-F 50 Florett 1982 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LH 50 Florett 1972 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LH 50 Florett 1973 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LH 50 Florett 1974 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LH 50 Florett 1975 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LH 50 Florett 1976 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER LH 50 Florett 1977 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RM 50 Florett 1972 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RM 50 Florett 1973 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RM 50 Florett 1974 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RM 50 Florett 1975 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RM 50 Florett 1976 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 Florett 1974 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 Florett 1975 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 Florett 1976 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 Florett 1977 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 B Florett 1977 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 Florett 1978 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 Florett 1979 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 Florett 1980 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 B Florett 1980 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 Florett 1981 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 Florett 1982 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 S Florett 1980 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 S Florett 1981 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC 50 S Florett 1982 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC-S5 50 Florett 1979 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC-S5 50 Florett 1980 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC-S5 50 Florett 1981 2,1 KW(2,9 PS)
    KREIDLER RMC-S5 50 Florett 1982 2,1 KW(2,9 PS)
    KTM BORA 50 1982 2,2 KW(3 PS)
    KTM BORA 50 1983 2,2 KW(3 PS)
    KTM BORA 50 1984 2,2 KW(3 PS)
    KTM BORA 50 1985 2,2 KW(3 PS)
    KTM BORA 50 1986 2,2 KW(3 PS)
    KTM BORA 50 1987 2,2 KW(3 PS)
    KTM COMET 50 S CROSS 1977 4,6 KW(6,3 PS)
    KTM COMET 50 S CROSS 1978 4,6 KW(6,3 PS)
    KTM SXR 50 PRO JUNIOR 1997 2,6 KW(3,5 PS)
    MBK EW 50 Stunt 2002 2,5 KW(3,4 PS)
    MBK EW 50 Stunt 2003 2,5 KW(3,4 PS)
    MBK EW 50 Stunt 2004 2,5 KW(3,4 PS)
    MBK EW 50 Stunt 2005 2,7 KW(3,7 PS)
    MBK EW 50 Stunt 2006 2,7 KW(3,7 PS)
    PEUGEOT 103 50 1995 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1995 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1995 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1996 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1996 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1996 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1997 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1997 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1997 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1998 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1998 0,7 KW(1 PS)
    PEUGEOT 103 50 1998 0,7 KW(1 PS)
    PIAGGIO APE 50 1969
    PIAGGIO APE 400 1970
    PIAGGIO APE 50 1970
    PIAGGIO APE 400 1971
    PIAGGIO APE 50 1971
    PIAGGIO APE 50 1972
    PIAGGIO APE 50 1973
    PIAGGIO APE 50 1974
    PIAGGIO APE 50 1975
    PIAGGIO APE 50 1976
    PIAGGIO APE 50 1977
    PIAGGIO APE 50 1978
    PIAGGIO APE 50 1979
    PIAGGIO APE 50 1980
    PIAGGIO R 50 1969
    PIAGGIO R 50 1970
    PIAGGIO APE 400 R 1971
    PIAGGIO R 50 1971
    PIAGGIO APE 400 R 1972
    PIAGGIO R 50 1972
    PIAGGIO APE 400 R 1973
    PIAGGIO R 50 1973
    PIAGGIO APE 400 R 1974
    PIAGGIO R 50 1974
    PIAGGIO APE 400 R 1975
    PIAGGIO R 50 1975
    PIAGGIO APE 400 R 1976
    PIAGGIO R 50 1976
    PIAGGIO APE 400 R 1977
    PIAGGIO R 50 1977
    PIAGGIO APE 400 R 1978
    PIAGGIO R 50 1978
    PIAGGIO R 50 1979
    PIAGGIO R 50 1980
    PIAGGIO R 50 1981
    PIAGGIO R 50 1982
    PIAGGIO R 50 1983
    VESPA GS 160 1962
    VESPA GS 160 1962
    VESPA GS 160 1963
    VESPA GS 160 1963
    VESPA GS 160 1964
    VESPA GS 160 1964
    VESPA PK 125 N 1990 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PRIMAVERA 125 1967
    VESPA PRIMAVERA 125 1968
    VESPA PRIMAVERA 125 1969
    VESPA PRIMAVERA 125 1970
    VESPA PRIMAVERA 125 1971
    VESPA PRIMAVERA 125 1972
    VESPA PRIMAVERA 125 1973
    VESPA PRIMAVERA 125 1974
    VESPA PRIMAVERA 125 1975
    VESPA PRIMAVERA 125 1976
    VESPA PRIMAVERA 125 1977
    VESPA PX 125 E 1979 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 E 1980 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 E 1981 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 E 1982 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 E 1983 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1984 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX 125 E 1984 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1984 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1985 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1985 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1986 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1986 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1987 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1987 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1988 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1988 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1989 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1989 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1990 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1990 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1991 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1991 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1992 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1992 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1993 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1993 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1994 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1994 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1995 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1995 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1996 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1996 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1997 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1997 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 150 E 1998 6,6 KW(9 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E 1998 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E E-Start 1992 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E E-Start 1993 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E E-Start 1994 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E E-Start 1995 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E E-Start 1996 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E E-Start 1997 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX LUSSO 125 E E-Start 1998 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA S 50 1963
    VESPA S 50 1964
    VESPA S 50 1965
    VESPA S 50 1966
    VESPA S 50 1967
    VESPA S 50 1968
    VESPA S 50 1969
    VESPA S 50 1970
    VESPA S 50 1971
    VESPA S 50 1972
    VESPA S 50 1973
    VESPA S 50 1974
    VESPA S 50 1975
    VESPA S 50 1976
    VESPA S 50 1977
    VESPA S 50 1978
    VESPA S 50 1979
    VESPA S 50 1980
    VESPA S 50 1981
    VESPA PK 125 S 1982 5,2 KW(7,1 PS)
    VESPA S 50 1982
    VESPA PK 50 S 1982 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 125 S 1983 5,2 KW(7,1 PS)
    VESPA S 50 1983
    VESPA PK 50 S 1983 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 125 S 1984 5,2 KW(7,1 PS)
    VESPA S 50 1984
    VESPA PK 50 S 1984 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 125 S 1985 5,2 KW(7,1 PS)
    VESPA PK 125 S 1986 5,2 KW(7,1 PS)
    VESPA PK 50 S Automatic 1984 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S Automatic 1985 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S Automatic 1986 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S Automatic 1987 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S E-Start 1982 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S E-Start 1983 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S E-Start 1984 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S Automatic/ E-Start 1984 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S Automatic/ E-Start 1985 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S Automatic/ E-Start 1986 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA PK 50 S Automatic/ E-Start 1987 2 KW(2,7 PS) - 3 KW(4,1 PS)
    VESPA SPEZIAL 50 1972
    VESPA SPEZIAL 50 1973
    VESPA SPEZIAL 50 1974
    VESPA SPEZIAL 50 1975
    VESPA SPEZIAL 50 1975
    VESPA SPEZIAL 50 1976
    VESPA SPEZIAL 50 1977
    VESPA SPEZIAL 50 1978
    VESPA SPEZIAL 50 1979
    VESPA SPEZIAL 50 1980
    VESPA SPEZIAL 50 1981
    VESPA SPEZIAL 50 1982
    VESPA SPEZIAL 50 1983
    VESPA SS 180 1964
    VESPA SS 180 1965
    VESPA SS 180 1966
    VESPA SS 180 1967
    VESPA SS 180 1968
    VESPA PX 125 T5 1985 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 1986 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 1987 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 1988 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 1989 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 1990 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 Classic 1992 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 Classic 1993 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 Classic 1994 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 Classic 1995 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 E-Start 1985 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 E-Start 1986 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 E-Start 1987 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 E-Start 1988 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 E-Start 1989 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PX 125 T5 E-Start 1990 6,3 KW(8,6 PS)
    VESPA PK 125 XL 1986 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL 1987 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL 1988 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL 1989 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL 1990 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL E-Start 1986 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL E-Start 1987 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL E-Start 1988 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL E-Start 1989 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL E-Start 1990 5,9 KW(8 PS)
    VESPA PK 125 XL2 1990 5,9 KW(8 PS)
    YAMAHA LB 50 P Chappy 1978
    YAMAHA LB 50 P Chappy 1979
    YAMAHA LB 50 P Chappy 1980
    YAMAHA LB 50 P Chappy 1981
    YAMAHA LB 50 P Chappy 1982
    YAMAHA RD 50 M 1977 2,2 KW(3 PS)
    YAMAHA RD 50 M 1978 2 KW(2,7 PS)
    YAMAHA RD 50 M 1979 2 KW(2,7 PS)
    YAMAHA RD 50 M 1980 2 KW(2,7 PS)
    YAMAHA RD 50 M 1981 2 KW(2,7 PS)
    YAMAHA TY 80 1974
    YAMAHA TY 80 1975
    YAMAHA TY 80 1976
    YAMAHA TY 80 1977
    YAMAHA TY 50 M 1977 2,2 KW(3 PS)
    YAMAHA V 50 Mate 1971
    YAMAHA V 50 Mate 1972
    YAMAHA V 50 Mate 1973
    YAMAHA V 50 Mate 1974
    YAMAHA V 50 Mate 1975
    YAMAHA V 50 Mate 1976
    YAMAHA V 50 M Mate 1977
    YAMAHA V 50 M Mate 1978
    YAMAHA V 50 M Mate 1979
    YAMAHA V 50 M Mate 1980
    YAMAHA V 50 M Mate 1981