Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
SOLO SEAT RENEGADE™ LS FRONT VINYL|SADDLEGEL™ PLAIN BROWN



Renegade LS Solo Seat Combines a GelCore™ interior and ProFoam Channel design for unparalleled comfort and style GelCore™ technology reduces direct impact forces by up to 92% and vibration... Lue lisää
309,00 €
- Tuotekoodi: 08030553
- Tuote tilapäisesti loppu (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)HUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
SOLO SEAT RENEGADE™ LS FRONT VINYL|SADDLEGEL™ PLAIN BROWN
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Renegade LS Solo Seat
Combines a GelCore™ interior and ProFoam Channel design for unparalleled comfort and style GelCore™ technology reduces direct impact forces by up to 92% and vibration transmitted to your body by up to 50% Includes all necessary mounting hardware and instructions for easy installation Made in the U.S.A.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
5,95 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
4,90 €
Nouto valitsemastasi postista
5,95 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2005 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2005 | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2004 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2005 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2004 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1450 Dyna Low Rider | 2005 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2004 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2005 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDX 1450 Dyna Super Glide Sport | 2004 | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2004 | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDXI 1450 EFI Dyna Super Glide Sport | 2005 | 50 KW(68 PS) |
