Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
SISSY BAR PAD BRACKET STYLE VINTAGE PLAIN



Bracket-Style Sissy Bar Pad Pads fit all Harley-Davidson and aftermarket bars with welded insert plates or with no center insert Premium expanded vinyl construction These do not fit touring model... Lue lisää
156,00 €
- Tuotekoodi: 08220044
- Väri: Musta
- Heti varastostaTuotteet lähetetään 1-2 arkipäivässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
Bracket-Style Sissy Bar Pad
Pads fit all Harley-Davidson and aftermarket bars with welded insert plates or with no center insert Premium expanded vinyl construction These do not fit touring model sissy bars or bars with die-cast, bolt-in inserts Made in the U.S.A.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
0,00 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
0,00 €
Nouto valitsemastasi postista
0,00 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1958 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1959 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1960 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1961 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1962 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1963 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1964 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1970 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1971 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1972 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1973 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1974 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1975 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1976 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1977 | |||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1965 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1966 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1967 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1968 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1969 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2014 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2015 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2016 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1958 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1959 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1960 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1961 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1962 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1963 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1964 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1965 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1966 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1967 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1968 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1969 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1958 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1959 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1960 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1961 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1962 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1963 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1964 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1970 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1971 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1972 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1973 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1974 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1975 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1976 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1977 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1978 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1979 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1979 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1980 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1980 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1981 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1982 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1983 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1984 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1965 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1966 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1967 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1968 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1969 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC Electra Glide Classic | 1979 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide | 1980 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1981 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1982 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1983 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1958 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1959 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1960 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1961 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1962 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1963 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1964 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1965 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1966 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1967 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1968 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1969 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1979 | 44 KW(60 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1980 | 44 KW(60 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1983 | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1984 | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1984 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 2014 | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 2014 | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 2015 | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 2015 | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1987 | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1988 | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1989 | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1990 | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1988 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1989 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1990 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1991 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1992 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1993 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1994 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1995 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1996 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1997 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1998 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1999 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2001 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2002 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2003 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2005 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2014 | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2015 | 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2002 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2003 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2004 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2005 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1990 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1991 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1992 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1993 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1994 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1995 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1996 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1997 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1998 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1999 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2000 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2001 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2002 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2003 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2004 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2005 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 2014 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2014 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2015 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2014 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2015 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2002 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2003 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2004 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2005 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2006 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 | 48 KW(65 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2006 | 48 KW(65 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2006 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2014 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2015 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1993 | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1994 | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1995 | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1996 | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2006 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 2014 | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 2015 | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1997 | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1998 | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1999 | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2001 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2002 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2003 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2005 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2006 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2006 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1980 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1981 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1982 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1983 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1980 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1981 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1982 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1983 | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1984 | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1971 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1972 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1973 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1974 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1975 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1976 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1977 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1978 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1979 | |||
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1980 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1981 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1982 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1995 | 37 KW(50 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1996 | 37 KW(50 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1997 | 37 KW(50 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1340 Dyna Super Glide | 1998 | 37 KW(50 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 1999 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2000 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2001 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2002 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2003 | 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2004 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1450 Dyna Super Glide | 2005 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2008 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2009 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2010 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Daytona | 1992 | 36 KW(49 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2009 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2010 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2011 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1340 Dyna Glide Sturgis | 1991 | 36 KW(49 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 Dyna Street Bob Special | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBB 1690 A Dyna Street Bob Special | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBC 1690 A Dyna Street Bob Limited | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 ABS Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBP 1690 Dyna Street Bob Factory Custom | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1340 Dyna Glide Custom | 1992 | 36 KW(49 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1450 Dyna Super Glide Custom | 2005 | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2009 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2010 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2011 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
