Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
SISSY BAR BRACKET BACKREST PAD VINYL VINTAGE PLAIN



Bracket-Style Sissy Bar Pad Pads fit all Harley-Davidson and aftermarket bars with welded insert plates or with no center insert Premium expanded vinyl construction These do not fit touring model... Lue lisää
176,00 €
- Tuotekoodi: 08070012
- EAN: 08070012
- Väri: Musta
- Tuote tilapäisesti loppu (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)HUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
SISSY BAR BRACKET BACKREST PAD VINYL VINTAGE PLAIN
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Bracket-Style Sissy Bar Pad
Pads fit all Harley-Davidson and aftermarket bars with welded insert plates or with no center insert Premium expanded vinyl construction These do not fit touring model sissy bars or bars with die-cast, bolt-in inserts Made in the U.S.A.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
5,95 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
4,90 €
Nouto valitsemastasi postista
5,95 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1958 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1959 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1960 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1961 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1962 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1963 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Duo Glide | 1964 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1970 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1971 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1972 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1973 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1974 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1975 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1976 | |||
| Harley Davidson | FL 1200 Electra Glide | 1977 | |||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1965 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1966 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1967 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1968 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLB 1200 Electra Glide | 1969 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2014 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2015 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2016 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1958 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1959 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1960 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1961 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1962 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1963 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLF 1200 Duo Glide | 1964 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1965 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1966 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1967 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1968 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLFB 1200 Electra Glide | 1969 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1958 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1959 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1960 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1961 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1962 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1963 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Duo Glide | 1964 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1970 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1971 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1972 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1973 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1974 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1975 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1976 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1977 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1978 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1979 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1979 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1200 Electra Glide | 1980 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1980 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1981 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1982 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide | 1983 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLH 1340 Electra Glide Belt Drive | 1984 | 44 KW (60 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1965 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1966 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1967 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1968 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHB 1200 Electra Glide | 1969 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC Electra Glide Classic | 1979 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide | 1980 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1981 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1982 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHC 1340 Electra Glide Classic | 1983 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1958 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1959 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1960 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1961 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1962 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1963 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHF 1200 Duo Glide | 1964 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1965 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1966 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1967 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1968 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHFB 1200 Electra Glide | 1969 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1979 | 44 KW(60 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHS 1200 Electra Glide Sport | 1980 | 44 KW(60 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1983 | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide | 1984 | 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTE 1340 Electra Glide Classic | 1984 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 2014 | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 2014 | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 Softail Slim | 2015 | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLS 1690 ABS Softail Slim | 2015 | 34 KW(46 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1987 | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1988 | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1989 | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1340 Heritage Softail | 1990 | 33 KW(45 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLST 1450 Heritage Softail | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1988 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1989 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1990 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1991 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1992 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1993 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1994 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1995 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1996 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1997 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1998 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1340 Heritage Softail Classic | 1999 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2000 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2001 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2002 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2003 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2004 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2005 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1450 Heritage Softail Classic | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2007 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2008 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2009 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2010 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 Heritage Softail Classic | 2011 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1584 ABS Heritage Softail Classic | 2011 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2012 | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2012 | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2013 | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic 110th Anniversary | 2013 | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 Heritage Softail Classic | 2013 | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2014 | 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTC 1690 ABS Heritage Softail Classic | 2015 | 32 KW(44 PS); 55 KW(75 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2001 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2002 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2003 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2004 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2005 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTCI 1450 EFI Heritage Softail Classic | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1990 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1991 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1992 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1993 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1994 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1995 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1996 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1997 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1998 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1340 Fat Boy | 1999 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2000 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2001 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2002 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2003 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2004 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2005 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1450 Fat Boy | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 2007 | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 2008 | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 2009 | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 2010 | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 ABS Fat Boy | 2011 | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1584 Fat Boy | 2011 | 24 KW(33 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 2012 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2012 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 2013 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2013 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 Fat Boy | 2014 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2014 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTF 1690 ABS Fat Boy | 2015 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 2010 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Lo | 2011 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Lo | 2011 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 2012 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2012 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 Fat Boy Lo | 2013 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2013 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo 110th Anniversary | 2013 | 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2014 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Lo | 2015 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 Fat Boy Special | 2010 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1584 ABS Fat Boy Special | 2011 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2012 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2013 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special 110th Anniversary | 2013 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFB 1690 ABS Fat Boy Special | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2001 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2002 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2003 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2004 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2005 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1550 EFI Fat Boy 15th Anniversary | 2005 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFI 1450 EFI Fat Boy | 2006 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFSE 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2005 | 48 KW(65 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTFSE2 1690 Fat Boy Screamin Eagle | 2006 | 48 KW(65 PS); 50 KW(68 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTI 1450 EFI Heritage Softail | 2006 | 46 KW(62 PS); 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2005 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1450 Softail Deluxe | 2006 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2007 | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2008 | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2009 | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2010 | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 Softail Deluxe | 2011 | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1584 ABS Softail Deluxe | 2011 | 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2012 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 2012 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2013 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 Softail Deluxe | 2013 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2014 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1690 ABS Softail Deluxe | 2015 | 55 KW(75 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1993 | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1994 | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1995 | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTN 1340 Heritage Softail Special/Nostalgia | 1996 | 36 KW(49 PS); 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2005 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNI 1450 EFI Softail Deluxe | 2006 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 2014 | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTNSE 1800 ABS Softail Deluxe CVO | 2015 | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1997 | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1998 | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1340 Heritage Softail Springer | 1999 | 41 KW(56 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2000 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2001 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2002 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTS 1450 Heritage Softail Springer | 2003 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 2008 | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 2009 | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 2010 | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSB 1584 Cross Bones | 2011 | 24 KW(33 PS); 54 KW(73 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2005 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1450 Softail Springer Classic | 2006 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSC 1584 Softail Springer Classic | 2007 | 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2005 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSCI 1450 EFI Softail Springer Classic | 2006 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSE 1800 Softail Convertible CVO | 2010 | 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2011 | 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSE2 1800 Softail Convertible CVO | 2011 | 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSE3 1800 ABS Softail Convertible CVO | 2012 | 58 KW(79 PS); 65 KW(88 PS); 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLSTSI 1450 EFI Heritage Softail Springer | 2003 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1980 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1981 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1982 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLT 1340 Tour Glide | 1983 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1980 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1981 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1982 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1983 | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
| Harley Davidson | FLTC 1340 Tour Glide Classic | 1984 | 37 KW(50 PS); 43 KW(58 PS); 46 KW(63 PS); 47KW(64PS) | ||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1971 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1972 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1973 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1974 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1975 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1976 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1977 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1978 | |||
| Harley Davidson | FX 1200 Super Glide | 1979 | |||
