Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
SEAT STEP UP LS FRONT LATTICE BLACK



Step Up Seat Blends rider and passenger comfort with the ergonomics required to keep the rider locked in place and in control of the bike Combines a GelCore™ interior with Ultra-Foam that creates a... Lue lisää
542,00 €
- Tuotekoodi: 08050132
- Väri: Musta
- Tuote tilapäisesti loppu (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)HUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
SEAT STEP UP LS FRONT LATTICE BLACK
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Step Up Seat
Blends rider and passenger comfort with the ergonomics required to keep the rider locked in place and in control of the bike Combines a GelCore™ interior with Ultra-Foam that creates a perfect balance of rigidity and user compliance The Ultra-Foam's unique molding process creates an element-resistant, self-skinning process that seals the foam from water and enhances the seat's durability as well as comfort All mounting hardware and instructions are included for easy installation
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
4,95 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
5,95 €
Nouto valitsemastasi postista
5,95 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FXB 1340 Sturgis | 1982 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1983 | |||
| Harley Davidson | FXDG 1340 | 1984 | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1982 | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1983 | |||
| Harley Davidson | FXE 1340 Super Glide | 1984 | |||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1982 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1985 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXEF 1340 Fat Bob | 1986 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1987 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1988 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1989 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1990 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1991 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1992 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1993 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXLR 1340 Low Rider Custom | 1994 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1986 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1987 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1988 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1989 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1990 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1991 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1992 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1993 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 Super Glide | 1994 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | |||
| Harley Davidson | FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle | 1999 | |||
| Harley Davidson | FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle | 2000 | |||
| Harley Davidson | FXRC 1340 Low Glide Custom | 1985 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRC 1340 Low Glide Custom | 1986 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRC 1340 Low Glide Custom | 1987 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRD 1340 Disc Glide | 1986 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRDG 1340 Disc Glide | 1984 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRDG 1340 Disc Glide | 1985 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRP 1340 Sport Glide Police | 1984 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Glide | 1984 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Glide | 1985 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1986 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1987 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1988 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1989 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1989 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1990 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1990 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1991 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1991 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 Low Rider | 1992 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1992 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible | 1993 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1982 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXS 1340 Low Rider | 1983 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSB 1340 Low Rider | 1984 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FXSB 1340 Low Rider | 1985 | 42 KW(57 PS) | ||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1982 | 42 KW(57 PS); 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1983 | 42 KW(57 PS); 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1984 | 42 KW(57 PS); 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1985 | 42 KW(57 PS); 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXWG 1340 Wide Glide | 1986 | 42 KW(57 PS); 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS 1340 II Super Glide II | 1982 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 II Super Glide II | 1982 | 47 KW(64 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 II Super Glide II | 1983 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXR 1340 II Super Glide II | 1984 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1986 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1987 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1988 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1989 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1990 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1991 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1992 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) | ||
| Harley Davidson | FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) | 1993 | 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS) |
