SEAT FASTBACK™ 2-UP SMOOTH

SEAT FASTBACK™ 2-UP SMOOTH - Satulat ja satulanpäälliset - 08050053 - 1
SEAT FASTBACK™ 2-UP SMOOTH - Satulat ja satulanpäälliset - 08050053 - 1
Fastback 2-Up Vinyl Seat Give your bike a low, lean look with this streamlined seat Rider position is approximately 1" farther back than stock for improved legroom Top covering is made of high-quality... Lue lisää
504,00 €
  • Tuotekoodi: 08050053
  • Väri: Musta
kpl
Fastback 2-Up Vinyl Seat

  • Give your bike a low, lean look with this streamlined seat
  • Rider position is approximately 1" farther back than stock for improved legroom
  • Top covering is made of high-quality expanded black vinyl
  • Offers reasonable passenger accommodations
  • Made in the U.S.A.


  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    0,00 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    0,00 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    0,00 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1986 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1987 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1988 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1989 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1990 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1991 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1992 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1993 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 Super Glide 1994 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR2 1340 Super Glide Screamin Eagle 1999
    Harley Davidson FXR3 1340 Super Glide Screamin Eagle 1999
    Harley Davidson FXR4 1340 Super Glide Screamin Eagle 2000
    Harley Davidson FXRC 1340 Low Glide Custom 1985 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRD 1340 Disc Glide 1986 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRDG 1340 Disc Glide 1984 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRDG 1340 Disc Glide 1985 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRP 1340 Sport Glide Police 1984 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 Low Glide 1984 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 Low Glide 1985 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1986 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1987 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1988 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1989 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1989 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1990 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1990 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1991 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1991 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 Low Rider 1992 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1992 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS CON. 1340 Low Rider Convertible 1993 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1984 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1985 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1986 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1987 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1988 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1989 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1990 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1991 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRT 1340 Sport Glide 1992 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS 1340 II Super Glide II 1982 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 II Super Glide II 1982 47 KW(64 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 II Super Glide II 1983 49 KW(67 PS)
    Harley Davidson FXR 1340 II Super Glide II 1984 49 KW(67 PS)
    Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1987 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1988 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1989 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1990 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1991 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1992 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)
    Harley Davidson FXRS-SP 1340 Low Rider Sport Edition (Fxrsl) 1993 33 KW(45 PS); 36 KW(49 PS); 43 KW(58 PS)