Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
SEAT DAVE PEREWITZ SIGNATURE SERIES 2-UP DIAMOND STITCH



Dave Perewitz Signature Series Fastback 2-Up Seat Super-clean custom style from legendary custom bike builder Dave Perewitz Have a low look but still provide excellent back support Seat base is 3/16"... Lue lisää
574,00 €
- Tuotekoodi: 08020828
- Väri: Musta
- Heti varastosta (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)Tuotteet lähetetään 4-10 arkipäivässäHUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
Dave Perewitz Signature Series Fastback 2-Up Seat
Super-clean custom style from legendary custom bike builder Dave Perewitz Have a low look but still provide excellent back support Seat base is 3/16" marine-grade fiberglass Expanded vinyl seat material with single-stitch diamond pattern Exclusive controlled-density formula, precision-molded seat padding Made in the U.S.A.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
0,00 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
0,00 €
Nouto valitsemastasi postista
0,00 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 1999 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 2000 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 2001 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 2002 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 2003 | 49 KW(67 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 2004 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1450 Electra Glide | 2005 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2007 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1997 | 44 KW(60 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1340 Electra Glide Standard | 1998 | 44 KW(60 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1997 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1340 Electra Glide Classic | 1998 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2002 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2003 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2004 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1450 Electra Glide Classic | 2005 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2007 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1997 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1340 EFI Electra Glide Classic | 1998 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 1999 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2000 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2003 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2004 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2005 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCI 1450 EFI Electra Glide Classic | 2006 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1340 Electra Glide Ultra Classic | 1997 | 44 KW(60 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2007 | 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1997 | 44 KW(60 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1340 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1998 | 44 KW(60 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 1999 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 2000 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 2001 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 2002 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 2003 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 2004 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 2005 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUI 1450 EFI Electra Glide Ultra Classic | 2006 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2006 | 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2007 | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2004 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2005 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTI 1450 EFI Electra Glide | 2006 | 52 KW(70 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 1999 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 2000 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 2001 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 2002 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 2003 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2007 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1340 EFI Road Glide | 1998 | 37 KW(50PS); 44 KW(60 PS); 47 KW (64 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 1999 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 2000 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 2001 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 2002 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 2003 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 2004 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 2005 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRI 1450 EFI Road Glide | 2006 | 25 KW(34 PS) |
