Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
PRO TOUR SEAT BLACK HARLEY DAVIDSON



Pro Tour™ 2-Up Seat Wide, low-profile supportive bucket front seat; slim, contoured rear seat Features SaddleGel™ in driver's portion Supple SaddleHyde™ offers a combination of comfort... Lue lisää
536,00 €
- Tuotekoodi: 08010543
- Väri: Musta
- Tuote tilapäisesti loppu (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)HUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
PRO TOUR SEAT BLACK HARLEY DAVIDSON
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Pro Tour™ 2-Up Seat
Wide, low-profile supportive bucket front seat; slim, contoured rear seat Features SaddleGel™ in driver's portion Supple SaddleHyde™ offers a combination of comfort, glove-soft leathery feel and weather-resistant, no-maintenance good looks Made in the U.S.A.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
5,95 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
4,90 €
Nouto valitsemastasi postista
5,95 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2012 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2012 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2013 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2013 | 64 KW(87 PS) | (Except 2014+ models w/ OEM Tour Pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2014 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2014 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2015 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRSE4 1800 ABS Road King Screamin Eagle | 2008 | 69 KW(94 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRSE5 1800 ABS Road King CVO | 2013 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2008 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | (Except 2014+ models w/ OEM Tour Pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008 | 57 KW(77 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2009 | 57 KW(77 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2014 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 | 69 KW(94 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2009 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2010 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2011 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2012 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2013 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2010 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010 | 57 KW(77 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 57 KW(77 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2012 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2013 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2014 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2015 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2015 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (Except 2014+ models w/ OEM Tour Pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2016 | 64 KW(87 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2010 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2015 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHXSE2 1800 ABS Street Glide CVO | 2011 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHXSE3 1800 ABS Street Glide CVO | 2012 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2010 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1450 Road Glide | 2003 | 49 KW(67 PS); 52 KW(71 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRSE3 1800 ABS Road Glide CVO | 2009 | 73 KW(99 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2012 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2013 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRUSE 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2011 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2015 | 72 KW(98 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2015 | 33 KW(45 PS) | (Except 2014+ models w/ OEM Tour Pak) | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2016 | 33 KW(45 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRXSE 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2012 | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO | 2013 | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | (except models with OEM tour pak) | |
| Harley Davidson | FLTRXSE2 1800 ABS Road Glide Custom CVO 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS); 74 KW(101 PS) | (except models with OEM tour pak) |
