Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
LOWDOWN ONE-PIECE SEAT



Lowdown™ 2-Up Seat Sits driver .5"-1.5" lower than stock on most models, plus nose of seat is 1.5" narrower than stock Seat will fit with a handrail Contoured backrest pad pivots to match back angle... Lue lisää
848,00 €
- Tuotekoodi: 08020886
- Väri: Musta
- Heti varastosta (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)Tuotteet lähetetään 4-10 arkipäivässäHUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
Lowdown™ 2-Up Seat
Sits driver .5"-1.5" lower than stock on most models, plus nose of seat is 1.5" narrower than stock Seat will fit with a handrail Contoured backrest pad pivots to match back angle Backrest post is notched with four easy "snap-in-place" height adjustment positions Backrest folds completely flat for ease of getting on motorcycle Backrest can be removed/installed without tools or the need to remove seat Backrest can be adjusted forward or back up to 2" while rider is seated Made in the U.S.A.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
0,00 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
0,00 €
Nouto valitsemastasi postista
0,00 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2012 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2013 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2014 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2008 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2009 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2015 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2016 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2012 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2013 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) |
