Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
LARIAT SOLO SEAT DISTRESSED BROWN LEATHER WITH GEL HARLEY DAVIDSON



Rengade™ Lariat Solo Seat The Lariat solo seat is covered in genuine distressed brown leather so it is as close to having a true western horse saddle as you can get Genuine cowhide is tanned and cut... Lue lisää
314,00 €
- Tuotekoodi: 08030421
- Heti varastosta (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)Tuotteet lähetetään 4-10 arkipäivässäHUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
Rengade™ Lariat Solo Seat
The Lariat solo seat is covered in genuine distressed brown leather so it is as close to having a true western horse saddle as you can get Genuine cowhide is tanned and cut to produce unique leather covers; no two seats are the same Each seat will break-in to be supple with a distinctive appearance, further enhancing the unique appeal of the free-range leather The seat pans are engineered from Saddlemen’s award-winning Heel’s Down Renegade solo seat family, so the fit is perfect Like a Heel’s Down, each Lariat seat is specially-designed to position the rider lower and forward for better control and riding comfort Each solo saddle is low, wide and contoured to allow the rider to securely plant feet when stopped Progressive density foam and SaddleGel™ technology eases tailbone pressure for better circulation and comfort Each seat contains the internal hardware to accept an optional matching driver's backrest; backrest is sold separately Covered with the same special leather as the seats, the optional driver’s backrest adds superb lumbar support with position adjustment for excellent riding comfort The optional driver’s backrest installs in seconds without using tools Matching, optional leather covered pillion pad also features GEL to aid in passenger comfort; pillion pads is sold separately Made in the U.S.A.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
0,00 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
0,00 €
Nouto valitsemastasi postista
0,00 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2012 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2013 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2013 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2014 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2015 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2016 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2008 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2009 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2010 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2009 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2010 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2011 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2009 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2010 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2011 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2006 | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2009 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2010 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2011 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2013 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2013 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2014 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2014 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2015 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2015 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2016 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2016 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2017 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2006 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDI35 1450 EFI Dyna Super Glide 35th Anniversary | 2006 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2008 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2009 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2010 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2011 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2013 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2014 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2015 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2016 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 35 KW(48 PS) |
