Mittataulukot
Jotta vaatteemme sopisivat sinulle erinomaisesti, on tärkeää vertailla omia mittojasi tältä sivulta löytyviin mittataulukoihin. Alta löytyvät mitta- ja muuntotaulukot ovat myös helpottamassa useiden eri kokojärjestelmien tulkitsemista.
Joidenkin tuotteiden kohdalta löytyy tarkempia mittoja kyseisestä tuotteesta. Seuraavien mittojen avulla pystyt kuitenkin tarkentamaan omat mittasi ja vältyt turhalta odottelulta ja vaivalta saadessasi heti sopivat ja istuvat releet niskaasi.
Ostaessasi yläosan vaatetta, ratkaisevin mitta on rinnan ympärys. Alaosaa valittaessa huomio tulee kiinnittää mittanauhan lukemaan lantion ympäryyden paikkeilla.
Ota mitat suoraan vartalolta. Käyttömukavuuden takaavat liikkumaväljyydet on huomioitu jokaisen tuotteen valmistusvaiheessa, juuri kyseistä tuotetta parhaiten palveleviksi.
KUVAKUVAKUVAKUVA
MITTOJEN SELITYKSET
1. Rinnan ympärys, mittaa vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta.
2. Rinnan ympärys, mittaa vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta, rintaliivien päältä.
3. Rinnan ympärys, mittaa vaakasuora ympärysmitta rinnan korkeimmalta kohdalta.
4. Vyötärön ympärys, mittaa vaakasuora ympärysmitta vyötäröltä.
*tämä mitta kannattaa mitata siltä kohdalta, missä aikoo housuja/ hametta roikottaa...
5. Lantion ympärys, mittaa vaakasuora ympärysmitta lantion leveimmältä kohdalta.
6. Jalan sivupituus, mittaa jalan pituus lantion kaarta myötäillen, vyötäröltä lattiaan.
7. Jalan sisäpituus, mittaa jalan pituus haarasta lattiaan.
8. Hihan pituus, mittaa käsivarsi olan korkeimmalta kohdalta ranteeseen.
9. Etupituus, vertaa tuotteen etumittaa kaulakuopasta alaspäin.
10. Selän pituus, taivuta leukaa hieman kohti rintaa, jolloin tunnet niskanikaman. Mittaa nikamasta selkärankaa pitkin vyötärölle.
MIESTEN PERUSMITTATAULUKKO
| KOKO | S | M | L | XL | 2XL | 3XL | 4XL | 5XL |
| Rinnan ympärys | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 |
| Vyötärön ympärys | 83 | 88 | 93 | 98 | 103 | 108 | 113 | 118 |
| Lantion ympärys | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 | 124 | 128 |
| Jalan sisäpituus | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 |
| Selän pituus | 44 | 44,5 | 45 | 45,5 | 46 | 46,5 | 47 | 47,5 |
NAISTEN PERUSMITTATAULUKKO
Mittataulukon mitat ovat kiinteitä vartalon mittoja senttimetreinä.
| KOKO | XS | S | M | L | XL | 2X |
|
Rinnan ympärys |
80 | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| Vyötärön ympärys | 64 | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 |
| Lantion ympärys | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 |
| Jalan sisäpituus | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 | 78 |
| Selän pituus | 40,5 | 40,5 | 40,5 | 41 | 41 | 41 |
LASTEN PERUSMITTATAULUKKO
Mittataulukon mitat ovat kiinteitä vartalon mittoja senttimetreinä.
| Ikä | 4kk | 6kk | 9kk | 12kk | 1,5v | 2v | 4v | 5v | 6-7v | 8-9v | 10-11v | 11-12v | 13-14v |
| Pituus cm | 60 | 68 | 74 | 80 | 86 | 90 | 100 | 110 | 120 | 130 | 140 | 150 | 160 |
| Rinnan ympärys | 46 | 47,5 | 49 | 50,5 | 52 | 54 | 57 | 60 | 64 | 68 | 72 | 78 | 83 |
| Vyötärön ympärys | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 55 | 56 | 58 | 61 | 64 | 68 | 71 |
| Jalan sisäpituus | 21 | 24 | 27 | 30 | 33,5 | 35 | 41,5 | 47,5 | 54,5 | 60 | 65 | 71,5 | 76 |
MIESTEN KOKOJEN MUUNTOTAULUKKO
| XS | 46 | 29" |
| S | 48 | 30" |
| M | 50 | 32" |
| L | 52 | 34" |
| XL | 54 | 36" |
| 2XL | 56 | 38" |
| 3XL | 58 | 40" |
| 4XL | 60 | 42" |
| 5XL | 62 | 44" |
NAISTEN KOKOJEN MUUNTOTAULUKKO
| XS | 34 | 8 |
| S | 36 | 10 |
| M | 38 | 12 |
| L | 40 | 14 |
| XL | 42 | 16 |
| 2XL | 44 | 18 |
| 3XL | 46 | 20 |
TUUMAMITOITUS
Tuumakoot perustuvat tuumiin, yksi tuuma on 2,54cm.
| Koko tuumissa | Vastaavuus senteissä (cm) |
Vastaavuus
Eurooppalaiseen
kokomerkintään
|
| 26" | 66cm | |
| 27" | 68,5cm | |
| 28" | 71cm | |
| 29" | 73,5cm | XS |
| 30" | 76cm | S |
| 31" | 78,5cm | |
| 32" | 81cm | M |
| 33" | 83,5cm | |
| 34" | 86cm | L |
| 35" | 88,5cm | |
| 36" | 91cm | XL |
| 37" | 93,5cm | |
| 38" | 96cm | 2XL |
| 39" | 98,5cm | |
| 40" | 101cm | 3XL |
| 41" |
103,5cm |
|
| 42" | 106cm | 4XL |
| 43" | 108,5cm |
KENKIEN MUUNTOTAULUKKO
| EU | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | |
| US | miesten | 5 | 6 | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 9 | 10½ | 11½ | 12½ | 13 | 14 | 15 |
| naisten | 6½ | 7½ | 8½ | 9 | 9½ | 10 | 10½ | 12 | 13 | 14 | 15 | 15½ | 16 | |
| UK | miesten | 4½ | 5½ | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 8½ | 10 | 11 | 11½ | 12 | 13 | 14 |
| naisten | 4 | 5 | 6 | 6½ | 7 | 7½ | 8 | 9½ | 10½ | 11½ | 12 | 12½ | 13 | |
| CM | 23,8 | 24,5 | 25,1 | 25,4 | 25,7 | 26 | 26,7 | 27,3 | 27,9 | 28,3 | 28,7 | 29 | 29,6 |
