Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
HEADLIGHT BEZEL FANG LED CHROME



Headlight Bezels Simple and stylish way to put additional lighting on the front of the motorcycle Perfectly sculpted to fill the space around the headlight and streamline the look of the fairing... Lue lisää
191,00 €
- Tuotekoodi: 20011319
- Heti varastosta (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)Tuotteet lähetetään 4-10 arkipäivässäHUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
Headlight Bezels
Simple and stylish way to put additional lighting on the front of the motorcycle Perfectly sculpted to fill the space around the headlight and streamline the look of the fairing Features fang-shaped LED white running lights to set the bike apart from the rest Easy installation on headlight; includes everything needed Plug and play into the factory wire harness Easily removed to service the headlight Chrome plated or gloss black to complement popular OEM colors Black bezel is ready to paint for a custom color match
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
0,00 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
0,00 €
Nouto valitsemastasi postista
0,00 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE 1690 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2006 | 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE2 1800 Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2007 | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE3 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic Screamin Eagle | 2008 | 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE4 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2009 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE5 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2010 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE6 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2011 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE7 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2012 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO | 2013 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUSE8 1800 ABS Electra Glide Ultra Classic CVO 110th Anniversary | 2013 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2014 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1750 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2015 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2016 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) |
