Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?

CSA 4 200/55ZR17(78W)TL

CSA 4 200/55ZR17(78W)TL - Parts ryhmättömät - 03021437 - 1
CSA 4 200/55ZR17(78W)TL - Parts ryhmättömät - 03021437 - 1
ContiSportAttack 4 Radial Tire RainGrip technology for superior handling in wet conditions Also suitable for hobby race track use (without tire warmers) Black chili sport-compound for improved... Lue lisää
372,00 €
  • Tuotekoodi: 03021437
  • Renkaan profiili: 55
  • Renkaan rakenne: R (Radial)
  • Sijainti: Taka
  • Vanteen koko: 17
  • Renkaan leveys: 200
  • Renkaan koko: 200/55R17
kpl
ContiSportAttack 4 Radial Tire

  • RainGrip technology for superior handling in wet conditions
  • Also suitable for hobby race track use (without tire warmers)
  • Black chili sport-compound for improved traction
  • Larger footprint at extreme cornering angles
  • Rapid warm-up
  • Tubeless (TL)
  • Blackwall


  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    0,00 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    0,00 €
    Postin Pikkupaketti
    Postin Pikkupaketti
    0,00 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    0,00 €
    Normaalit hinnat
    Matkahuotlo XXS Luukkuunjakelu
    Matkahuotlo XXS Luukkuunjakelu
    4,95 €
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    APRILIA RSV4 1000 RF ABS 2017 148 KW(201 PS) Rear
    APRILIA RSV4 1000 RR ABS 2017 148 KW(201 PS) Rear
    APRILIA RSV4 1000 RF ABS 2018 148 KW(201 PS) Rear
    APRILIA RSV4 1000 RR ABS 2018 148 KW(201 PS) Rear
    APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS 2018 129 KW(175 PS) Rear
    APRILIA TUONO V4 1100 RR ABS Factory 2018 129 KW(175 PS) Rear
    BMW S 1000 RR ABS 2015 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Rear
    BMW S 1000 RR ABS 2016 146 KW(199 PS); 142 KW(193 PS); 137 KW(186 PS); 79 KW(107 PS) Rear
    BMW S 1000 RR ABS 2017 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) Rear
    BMW S 1000 RR ABS 2017 79 KW(107 PS) Rear
    BMW S 1000 RR ABS 2018 79 KW(107 PS) Rear
    BMW S 1000 RR ABS 2018 146 KW(199 PS); 121 KW(165 PS) Rear
    BMW S 1000 RR ABS 2019 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS)
    BMW S 1000 RR ABS 2020 152 KW(207 PS); 79 KW(107 PS)
    BMW S 1000 HP4 ABS HP4 2013 142 KW(193 PS) Rear
    BMW S 1000 HP4 ABS HP4 2014 142 KW(193 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 ABS 2017 110 KW(150 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 ABS 2018 108 KW(147 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 ABS 2019 108 KW(147 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 ABS 2020 108 KW(147 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 ABS 25th Anniversary 2019 108 KW(147 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 2012 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 ABS 2012 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 2013 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 ABS 2013 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 ABS 2014 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1299 ABS 2015 151 KW(205 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1299 ABS 2016 151 KW(205 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1299 ABS 2017 151 KW(205 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 2013 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 R ABS 2014 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 R ABS 2016 118 KW(160 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 R ABS 2017 118 KW(160 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 R ABS 2018 108 KW(147 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 R ABS 2019 112 KW(152 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 S 2012 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 2012 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 S 2013 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 2013 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 S ABS 2014 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 2015 151 KW(205 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 2016 151 KW(205 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 S ABS 2017 110 KW(150 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1299 S ABS 2017 151 KW(205 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 S ABS 2018 108 KW(147 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 S ABS 2019 108 KW(147 PS) Rear
    DUCATI MONSTER 1200 S ABS 2020 108 KW(147 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 2012 143 KW(195 PS) Rear
    DUCATI PANIGALE 1199 S ABS Tricolore 2013 143 KW(195 PS) Rear
    KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 2020 132 KW(180 PS) Rear
    KTM SUPER DUKE 1290 R ABS 2021 132 KW(180 PS) Rear
    YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 2015 147 KW(200 PS) Rear
    YAMAHA YZF-R1M 1000 ABS 2016 147 KW(200 PS) Rear