Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
CRO 180/55ZR17(73W)TL



ContiRoad Tire Incorporated Zerodegree, Raingrip and performance over time technologies The silica-technology guarantees a high micro-interlocking with the asphalt Extra-large positive proportion for... Lue lisää
224,00 €
- Tuotekoodi: 03021444
- Renkaan profiili: 55
- Renkaan rakenne: R (Radial)
- Sijainti: Taka
- Vanteen koko: 17
- Renkaan leveys: 180
- Renkaan koko: 180/55R17
- Heti varastosta (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)Tuotteet lähetetään 4-10 arkipäivässäHUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
ContiRoad Tire
Incorporated Zerodegree, Raingrip and performance over time technologies The silica-technology guarantees a high micro-interlocking with the asphalt Extra-large positive proportion for a higher mechanical grip Comfortable touring and agile handling on country roads Tubeless (TL) Blackwall
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
0,00 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
0,00 €
Postin Pikkupaketti
0,00 €
Nouto valitsemastasi postista
0,00 €
Normaalit hinnat
Matkahuotlo XXS Luukkuunjakelu
4,95 €
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
<
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| BENELLI | TNT 899 | 2008 | 87 KW(118 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 | 2009 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 | 2010 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 | 2012 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 | 2013 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 | 2014 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 | 2015 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 Century Racer | 2011 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 S Sport | 2008 | 87 KW(118 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 S Sport | 2009 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 S Sport | 2010 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| BENELLI | TNT 899 S Sport | 2011 | 87 KW(118 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2013 | 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2014 | 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2015 | 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2016 | 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2017 | 35 KW(48 PS); 66 KW(90 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2018 | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2018 | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2019 | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2019 | 35 KW(48 PS) | Rear | |
| BMW | F 800 GT ABS | 2020 | 66 KW(90 PS); 64 KW(87 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
| BUELL | XB12R Firebolt | 2004 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12R Firebolt | 2005 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12R Firebolt | 2006 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12R Firebolt | 2007 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12R Firebolt | 2008 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12R Firebolt | 2009 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12R Firebolt | 2010 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12S Lightning | 2004 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12S Lightning | 2005 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12S Lightning | 2006 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12S Lightning | 2007 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12S Lightning | 2008 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12SX Lightning City X | 2009 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB12SX Lightning City X | 2010 | 75 KW(102 PS) | ||
| BUELL | XB9R Firebolt | 2002 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9R Firebolt | 2003 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9R Firebolt | 2004 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9R Firebolt | 2005 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9R Firebolt | 2006 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9R Firebolt | 2007 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9S Lightning | 2003 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9S Lightning | 2004 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 2005 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 2006 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 2007 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 2008 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 2009 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| BUELL | XB9SX Lightning City X | 2010 | 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 1995 | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 1996 | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 1997 | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 1998 | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 1999 | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 2000 | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 2001 | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 2002 | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 | 2003 | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 1999 | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 2000 | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 2001 | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | 748 R Production Racer | 2002 | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 1997 | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 1998 | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 1999 | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 2000 | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 2001 | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 S | 2002 | 71 KW(97 PS) | ||
| DUCATI | 748 SP Production Racer | 1995 | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 SP Production Racer | 1996 | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 SP Production Racer | 1997 | 72 KW(98 PS) | ||
| DUCATI | 748 SPS Production Racer | 1998 | 76 KW(103 PS) | ||
| DUCATI | 748 SPS Production Racer | 1999 | 77 KW(105 PS) | ||
| DUCATI | SS 1000 DS | 2004 | 68 KW(92 PS) | Rear | |
| DUCATI | SS 1000 DS | 2005 | 70 KW(95 PS) | Rear | |
| DUCATI | SS 1000 DS | 2006 | 70 KW(95 PS) | Rear | |
| DUCATI | SS 1000 DS | 2007 | 70 KW(95 PS) | Rear | |
| DUCATI | SS 1000 I.E. Carenata | 2003 | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| DUCATI | SS 1000 I.E. Carenata | 2004 | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| DUCATI | SS 1000 I.E. Nuda | 2003 | 63 KW(86 PS) | Rear | |
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2019 | 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 2005 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 2006 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 2007 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 2008 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 2009 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 2010 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 ABS | 2011 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 F | 2003 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 F | 2004 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 F | 2005 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 F | 2011 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 F ABS | 2011 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 F | 2012 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 F ABS | 2012 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 F ABS | 2013 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 F | 2013 | 25 KW(34 PS); 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | CB 650 F ABS | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| HONDA | CB 650 F | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| HONDA | CB 650 F ABS | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| HONDA | CB 650 F | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| HONDA | CB 650 F | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| HONDA | CB 650 F ABS | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| HONDA | CBR 650 F ABS | 2017 | 67 KW(91 PS) | ||
| HONDA | CB 650 F ABS | 2017 | 67 KW(91 PS) | ||
| HONDA | CB 650 F ABS | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| HONDA | CB 650 F | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| HONDA | CBR 650 F ABS | 2018 | 66 KW(89,8 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 F ABS | 2019 | 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | CB 600 F Hornet | 2001 | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 2002 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 2003 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 2004 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 2005 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 900 F Hornet | 2006 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | CB 600 F (LATE) Hornet | 2000 | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) | ||
| HONDA | CBR 650 R ABS | 2019 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 650 R | 2019 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 650 R ABS | 2020 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 650 R ABS | 2021 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2007 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2007 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2008 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2008 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2009 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2009 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2009 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2009 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2010 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2010 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2010 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2010 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2011 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2011 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2011 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2011 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2012 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2012 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2012 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2012 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2013 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2013 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2013 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2013 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2014 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2014 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2014 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2014 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2015 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2015 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2015 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2015 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2016 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2016 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2016 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2016 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2017 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2017 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2018 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2018 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2019 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2019 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2020 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2020 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR | 2021 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CBR 600 RR ABS | 2021 | 88 KW(120 PS) | ||
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| HONDA | CB 1100 RS ABS | 2020 | 66 KW(90 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2005 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2006 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2007 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2008 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2009 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2010 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2011 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2012 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2013 | 85 KW(116 PS) | ||
| HONDA | CB 1300 S ABS | 2014 | 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | CB 600 S F2 (LATE) Hornet S | 2000 | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) | ||
| HONDA | CB 600 S F2 Hornet S | 2001 | 25 KW(34 PS); 70 KW(95 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 1998 | 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 1999 | 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2000 | 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2001 | 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2002 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2002 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2003 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2003 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2004 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2004 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2005 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2005 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2006 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2006 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2007 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2007 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2008 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2008 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2009 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2009 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2010 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2010 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 | 2011 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2011 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 ABS | 2012 | 80 KW(109 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 F ABS | 2017 | 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 F ABS | 2018 | 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 F ABS | 2020 | 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 1998 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 1999 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2000 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2001 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2002 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2003 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2004 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2005 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2006 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2007 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2008 | |||
| HONDA | VFR 800 F ABS Interceptor | 2008 | |||
| HONDA | VFR 800 F Interceptor | 2009 | |||
| HONDA | VFR 800 F ABS Interceptor | 2009 | |||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 1997 | 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS) | ||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 1998 | 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS) | ||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 1999 | 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS) | ||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 2000 | 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS) | ||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 2001 | 72 KW(98 PS); 81 KW(110 PS) | ||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 2002 | 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 2003 | 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 2004 | 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 2005 | 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VTR 1000 F Fire Storm | 2006 | 72 KW(98 PS); 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2011 | 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2012 | 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2013 | 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2014 | 75 KW(102 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2015 | 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2016 | 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2017 | 78 KW(106 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2018 | 79 KW(107 PS) | ||
| HONDA | VFR 800 X ABS Crossrunner | 2020 | 79 KW(107 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 2001 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 2001 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 2002 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 2002 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 2003 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 2003 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 2004 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 | 2004 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 2005 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZRX 1200 R | 2006 | 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 90 KW(122 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2000 | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 2000 | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2001 | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 2001 | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2002 | |||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Catalysator | 2002 | 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2009 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2010 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2011 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2012 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 2013 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 2013 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2013 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 2014 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 2014 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2014 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 2015 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 2015 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja 30th Anniversary Edition | 2015 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja 30th Anniversary Edition | 2015 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2015 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 2016 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 2016 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 2016 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 2016 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja | 2016 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 2017 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 2017 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 2017 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 2017 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja | 2018 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 Ninja KRT Edition | 2018 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja | 2018 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja KRT Edition | 2018 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 636 ABS Ninja Performance | 2013 | 96 KW(131 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Performance | 2013 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZX-6 R 600 Ninja Performance | 2014 | 25 KW(34 PS); 94 KW(128 PS) | ||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 2005 | |||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 2006 | |||
| KAWASAKI | ZZR 600 | 2007 | |||
| KTM | DUKE 790 ABS | 2018 | 77 KW(105 PS) | Rear | |
| KTM | DUKE 790 ABS | 2019 | 77 KW(105 PS) | Rear | |
| KTM | DUKE 790 ABS | 2020 | 77 KW(105 PS) | Rear | |
| KTM | DUKE 890 ABS | 2021 | 85 KW(115 PS) | Rear | |
| KTM | DUKE 790 L ABS | 2018 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
| KTM | DUKE 790 L ABS | 2019 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
| KTM | DUKE 790 L ABS | 2020 | 70 KW(95 PS); 35 KW(48 PS) | Rear | |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2020 | 89 KW(121 PS) | Rear | |
| KTM | DUKE 890 R ABS | 2021 | 89 KW(121 PS) | Rear | |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2004 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2005 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| KTM | SUPERDUKE 990 | 2006 | 88 KW(120 PS) | Rear | |
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 2005 | 65 KW(88 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 2006 | 65 KW(88 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 2007 | 65 KW(88 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2007 | 81 KW(110 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1100 | 2008 | 65 KW(88 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2008 | 81 KW(110 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2009 | 81 KW(110 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2010 | 81 KW(110 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2011 | 81 KW(110 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2012 | 81 KW(110 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V | 2013 | 78 KW(106 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V SE | 2011 | 81 KW(110 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V SE | 2012 | 81 KW(110 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V SE | 2013 | 78 KW(106 PS) | ||
| MOTO GUZZI | GRISO 1200 8V SE | 2014 | 78 KW(106 PS) | ||
