BRAKE PAD SFAC SERIES CARBON FIBER

BRAKE PAD SFAC SERIES CARBON FIBER - Jarrupalat - 17200404 - 1
BRAKE PAD SFAC SERIES CARBON FIBER - Jarrupalat - 17200404 - 1
SFAC Carbon Series Scooter Brake Pads Higher durability scooter pads featuring 30% copper powder by weight and carbon granules to deliver a pad that lasts far better than original pads and most... Lue lisää
8,90 €
  • Tuotekoodi: 17200404
kpl
SFAC Carbon Series Scooter Brake Pads

  • Higher durability scooter pads featuring 30% copper powder by weight and carbon granules to deliver a pad that lasts far better than original pads and most competitor pads but delivers superb brake effect
  • British made SFAC series pads are a perfect choice for heavier and larger engine scooters in spirited urban use and are suitable for use with all types of disc materials
  • Extend lifetime over standard pads
  • Superb finger tip brake power and control
  • Longer lifetime than pure organics, ideal for scooter hire bikes and heavier machines
  • ECO friendly with zero toxic ingredients
  • Absolutely NO disc damage with these pads


  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    AEON ELITE 125 2011 10,5 KW(14,3 PS) Rear
    AEON ELITE 125 2012 10,5 KW(14,3 PS) Rear
    AEON ELITE 125 2013 10,5 KW(14,3 PS) Rear
    AEON ELITE 125 2014 10,5 KW(14,3 PS) Rear
    AEON ELITE 125 2015 10,5 KW(14,3 PS) Rear
    AEON ELITE 350 I 2012 17 KW(23 PS) Rear
    AEON ELITE 350 I 2013 17 KW(23 PS) Rear
    AEON ELITE 350 I 2014 17 KW(23 PS) Rear
    AEON ELITE 350 I 2015 17 KW(23 PS) Rear
    AEON URBAN 350 I 2012 17 KW(23 PS) Rear
    AEON URBAN 125 2012 10,5 KW(14,3 PS) Rear
    AEON URBAN 350 I 2013 17 KW(23 PS) Rear
    AEON URBAN 125 2013 10,5 KW(14,3 PS) Rear
    AEON URBAN 350 I 2014 17 KW(23 PS) Rear
    AEON URBAN 125 2014 10,5 KW(14,3 PS) Rear
    AEON URBAN 125 2015 10,5 KW(14,3 PS) Rear
    AEON URBAN 350 I 2015 17 KW(23 PS) Rear
    GOGORO SMARTSCOOTER 1 2015 6,4 KW(9 PS) Rear Right
    GOGORO SMARTSCOOTER 1 2016 6,4 KW(9 PS) Rear Right
    GOGORO SMARTSCOOTER 1 2017 6,4 KW(9 PS) Rear Right
    GOGORO SMARTSCOOTER 2 2017 6,4 KW(9 PS) Rear Right
    KYMCO AGILITY 125 2008 6,9 KW(9,4 PS) Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY 125 2009 Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY 125 2010 Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY 125 2011 Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY 125 2012 Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY 125 2013 Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY 125 2014 Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY 125 2015 Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY 125 MMC 2009 6,9 KW(9,4 PS) Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY 125 MMC 2010 6,9 KW(9,4 PS) Only for C20000 16" wheel Rear
    KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 2009 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 2010 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 2011 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 2012 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 2013 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 125 R16/16 2014 7 KW(9,5 PS) Rear
    PEUGEOT DJANGO 125 Allure 2015 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 Allure 2015 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 Allure 2016 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 Allure 2016 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 CBS Allure 2017 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 CBS Allure 2018 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 Evasion 2015 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 Evasion 2015 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 Evasion 2016 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 Evasion 2016 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 CBS Evasion 2017 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 CBS Evasion 2018 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 Heritage 2015 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 Heritage 2016 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 CBS Heritage 2017 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 CBS Heritage 2018 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 S 2016 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 Sport 2015 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 Sport 2015 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 Sport 2016 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 Sport 2016 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 CBS Sport 2017 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 CBS Sport 2018 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 S 2016 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 S CBS 2017 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 125 S CBS 2018 7,5 KW(10,2 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 SBC Allure 2017 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 SBC Evasion 2017 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 SBC S 2017 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    PEUGEOT DJANGO 150 SBC Sport 2017 8,3 KW(11,3 PS) 190mm disc Rear Left
    SYM JET V 125 2012 7,2 KW(9,8 PS) Front
    SYM JET V 125 2013 7,2 KW(9,8 PS) Front
    SYM JET V 125 2014 7,2 KW(9,8 PS) Front
    SYM JET V 125 2015 7,2 KW(9,8 PS) Front