BRAKE PAD SFA SERIES ORGANIC

BRAKE PAD SFA SERIES ORGANIC - Jarrupalat - 17220325 - 1
BRAKE PAD SFA SERIES ORGANIC - Jarrupalat - 17220325 - 1
SFA Series Organic Scooter Brake Pads A superb general replacement pad for urban use on scooter mofas, mokicks and mopeds Outlast most aftermarket organic pads and offer a superb value for money pad... Lue lisää
10,90 €
  • Tuotekoodi: 17220325
kpl
SFA Series Organic Scooter Brake Pads

  • A superb general replacement pad for urban use on scooter mofas, mokicks and mopeds
  • Outlast most aftermarket organic pads and offer a superb value for money pad
  • TÜV tested and ECE R 90 approved


  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    AEON ELITE 400 I ABS 2015 20 KW(27 PS) Rear
    BENELLI CAFFENERO 250 2008 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    BENELLI CAFFENERO 250 2009 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    BENELLI CAFFENERO 250 2010 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    BENELLI CAFFENERO 250 2012 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    BENELLI CAFFENERO 250 2013 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    BENELLI CAFFENERO 250 2014 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    DAELIM DELFINO 125 2009 6,6 KW(9 PS) Front Left
    DAELIM DELFINO 125 2010 6,6 KW(9 PS) Front Left
    DAELIM DELFINO 125 2011 6,6 KW(9 PS) Front Left
    DAELIM S3 125 FI 2010 10,3 KW(14 PS) Rear
    DAELIM S3 125 FI 2011 10,3 KW(14 PS) Rear
    DAELIM S3 125 FI Touring 2011 10,3 KW(14 PS) Rear
    DAELIM S3 125 FI Touring 2012 10,3 KW(14 PS) Rear
    HYOSUNG MS3 250 2008 18 KW(24 PS) Front
    HYOSUNG MS3 125 2008 9,7 KW(13,2 PS) Front
    HYOSUNG MS3 250 2009 18 KW(24 PS) Front
    HYOSUNG MS3 125 2009 9,7 KW(13,2 PS) Front
    KEEWAY SILVERBLADE 125 2013 8,9 KW(12,1 PS) Rear
    KEEWAY SILVERBLADE 250 EFI 2013 15 KW(20 PS) Rear
    KEEWAY SILVERBLADE 125 2014 8,9 KW(12,1 PS) Rear
    KEEWAY SILVERBLADE 250 EFI 2014 15 KW(20 PS) Rear
    KEEWAY SILVERBLADE 125 2015 8,9 KW(12,1 PS) Rear
    KEEWAY SILVERBLADE 250 EFI 2015 15 KW(20 PS) Rear
    KREIDLER INSIGNIO 2.0 125 DD 2014 8,8 KW(12 PS) Front Left/Front Right
    KREIDLER INSIGNIO 2.0 250 DD 2014 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    KREIDLER INSIGNIO 2.0 125 2015 8,8 KW(12 PS) Front Left/Front Right
    KREIDLER INSIGNIO 2.0 250 2015 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    KYMCO DINK 125 2000 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO DINK 125 2001 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO DINK 125 2002 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO DINK 125 2003 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO DINK 125 2004 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO DINK 125 2006 8,4 KW(11,4 PS) Rear
    KYMCO GRAND DINK 125 2001 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO GRAND DINK 125 2002 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO GRAND DINK 125 2003 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO GRAND DINK 125 2004 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO GRAND DINK 50 2005 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 125 2005 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO GRAND DINK 50 2006 2,6 KW(3,5 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 125 2006 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO GRAND DINK 50 2007 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 125 2007 8,4 KW(11,4 PS) Front
    KYMCO GRAND DINK 50 2008 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 50 2009 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 50 2010 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 50 2013 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 50 2014 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 50 2015 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 125 I 2012 8,7 KW(11,8 PS) Rear
    KYMCO GRAND DINK 125 I 2013 8,7 KW(11,8 PS) Rear
    KYMCO GRAND DINK 125 I 2014 8,7 KW(11,8 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 2011 8,2 KW(11,2 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 2012 8,2 KW(11,2 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 2013 8,2 KW(11,2 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 2014 8,2 KW(11,2 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 200 I R16 2015 8,2 KW(11,2 PS) Rear
    KYMCO AGILITY CITY 200 I R16/14 Plus 2015 8,2 KW(11,2 PS) Rear
    KYMCO DINK 50 LC 2002 2,8 KW(3,8 PS) Front
    KYMCO DINK 50 LC 2003 2,8 KW(3,8 PS) Front
    KYMCO DINK 50 LC 2004 2,8 KW(3,8 PS) Front
    KYMCO DINK 50 LC 2005 2,8 KW(3,8 PS) Front
    KYMCO DINK 50 LC 2006 2,3 KW(3,1 PS) Front
    KYMCO LIKE 125 2010 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO LIKE 200 I 2010 8,5 KW(11,6 PS) Rear
    KYMCO LIKE 200 I 2011 8,5 KW(11,6 PS) Rear
    KYMCO LIKE 125 2011 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO LIKE 200 I 2012 8,5 KW(11,6 PS) Rear
    KYMCO LIKE 125 2012 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO LIKE 200 I 2013 8,5 KW(11,6 PS) Rear
    KYMCO LIKE 200 I LX 2012 Rear
    KYMCO LIKE 200 I LX 2013 Rear
    KYMCO LIKE 200 I LX 2013 Rear
    KYMCO LIKE 200 I LX 2014 Rear
    KYMCO LIKE 125 LX 2014 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO LIKE 125 LX 2015 7 KW(9,5 PS) Rear
    KYMCO NEW DINK 50 2010 3,1 KW(4,2 PS) Front Left
    KYMCO PEOPLE 250 2004 Front
    KYMCO PEOPLE 250 2005 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO PEOPLE 250 2006 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO PEOPLE 250 S I 2007 15 KW(20 PS) Front
    KYMCO PEOPLE 250 S I 2008 15 KW(20 PS) Front
    KYMCO PEOPLE 300 S I 2009 18 KW(24 PS) Front Right
    KYMCO PEOPLE 300 S I 2010 18 KW(24 PS) Front Right
    KYMCO GRAND DINK 50 S 2011 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
    KYMCO GRAND DINK 50 S 2012 2,9 KW(3,9 PS) Front Left
    KYMCO MOVIE 125 I S 2012 8,7 KW(11,8 PS) Front
    KYMCO MOVIE 125 I S 2013 8,7 KW(11,8 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 LC 2001 3,4 KW(4,6 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 AC 2001 3,3 KW(4,5 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 AC 2002 3,3 KW(4,5 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 LC 2002 3,4 KW(4,6 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 AC 2003 3,3 KW(4,5 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 LC 2003 3,4 KW(4,6 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 LC 2004 2,5 KW(3,4 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 AC 2004 2,3 KW(3,1 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 LC 2005 2,5 KW(3,4 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 AC 2005 2,3 KW(3,1 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 LC 2006 2,5 KW(3,4 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 AC 2006 2,7 KW(3,7 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 LC 2007 2,5 KW(3,4 PS) Front
    KYMCO SUPER 9 50 AC 2007 2,7 KW(3,7 PS) Front
    KYMCO BET & WIN 250 2001 Rear Left
    KYMCO BET & WIN 250 2002 Rear Left
    KYMCO BET & WIN 250 2003 Rear Left
    KYMCO BET & WIN 250 2004 Rear Left
    KYMCO BET & WIN 250 2005 Rear Left
    KYMCO BET & WIN 250 2006 Rear Left
    KYMCO MOVIE 125 XL 2002 6,9 KW(9,4 PS) Front
    KYMCO MOVIE 125 XL 2003 6,9 KW(9,4 PS) Front
    KYMCO MOVIE 125 XL 2004 6,9 KW(9,4 PS) Front
    KYMCO MOVIE 125 XL 2005 6,9 KW(9,4 PS) Front
    KYMCO YAGER 50 2007 2,5 KW(3,4 PS) Front
    KYMCO YAGER 125 GT 2007 8,7 KW(11,8 PS) Front
    KYMCO YAGER 125 GT 2008 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
    KYMCO YAGER 200 I GT 2008 11 KW(15 PS) Front/Rear
    KYMCO YAGER 125 GT 2009 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
    KYMCO YAGER 200 I GT 2010 11 KW(15 PS) Front/Rear
    KYMCO YAGER 200 I GT 2011 11 KW(15 PS) Front/Rear
    KYMCO YAGER 125 GT 2011 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
    KYMCO YAGER 200 I GT 2012 11 KW(15 PS) Front/Rear
    KYMCO YAGER 200 I GT 2013 11 KW(15 PS) Front/Rear
    KYMCO YAGER 125 GT 2013 8,7 KW(11,8 PS) Front/Rear
    KYMCO YUP 250 2003 15 KW(20 PS) Rear Right
    KYMCO YUP 250 2004 15 KW(20 PS) Rear Right
    KYMCO YUP 250 2005 15 KW(20 PS) Rear Right
    KYMCO YUP 250 2006 15 KW(20 PS) Rear Right
    PEUGEOT METROPOLIS 400 ABS+TCS RS 2017 26 KW(35 PS) Nissin caliper Rear Left
    PEUGEOT METROPOLIS 400 ABS+TCS RS 2018 26 KW(36 PS) Nissin caliper Rear Left
    PEUGEOT METROPOLIS 400 ABS+TCS RX-R 2017 26 KW(35 PS) Nissin caliper Rear Left
    PEUGEOT METROPOLIS 400 ABS+TCS RX-R 2018 26 KW(36 PS) Nissin caliper Rear Left
    SUZUKI AN 400 Burgman 2007 Front Right
    SUZUKI AN 400 Burgman 2007 25 KW(34 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 Burgman 2008 Front Right
    SUZUKI AN 400 Burgman 2008 25 KW(34 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 Burgman 2009 Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2009 Front Right
    SUZUKI AN 400 Burgman 2009 25 KW(34 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2010 Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2010 25 KW(34 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2011 Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2011 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2012 Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2012 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2013 Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2013 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2014 Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2014 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2015 Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2015 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2016 Front Right
    SUZUKI AN 400 ABS Burgman 2016 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI FL 125 SDW Address 2008 7,4 KW(10 PS) Front
    SUZUKI FL 125 SDW Address 2009 7,4 KW(10 PS) Front
    SUZUKI FL 125 SDW Address 2010 7,4 KW(10 PS) Front
    SUZUKI UH 200 ABS Burgman 2014 14 KW(19 PS) Front
    SUZUKI UH 125 ABS Burgman 2014 9,1 KW(12,4 PS) Front
    SUZUKI UH 200 ABS Burgman 2015 14 KW(19 PS) Front
    SUZUKI UH 125 ABS Burgman 2015 9,1 KW(12,4 PS) Front
    SUZUKI UH 200 ABS Burgman 2016 14 KW(19 PS) Front
    SUZUKI UH 200 Burgman 2016 Front
    SUZUKI UH 125 ABS Burgman 2016 9,1 KW(12,4 PS) Front
    SUZUKI UH 125 ABS Burgman 2016 8,1 KW(11 PS) Front
    SUZUKI UH 125 ABS Burgman 2017 8,1 KW(11 PS) Front
    SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 2011 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 2012 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 2013 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 2014 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 2015 24 KW(33 PS) Front Right
    SUZUKI AN 400 Z ABS Burgman 2016 24 KW(33 PS) Front Right
    SYM MIO 100 Rear Drum Brake 2007 5,7 KW(7,8 PS) Front
    SYM EURO-MX 125 2006 8,1 KW(11 PS) Rear disc model Rear
    SYM SHARK 125 2000 8,1 KW(11 PS) Rear disc model Rear
    SYM SHARK 125 2001 8,1 KW(11 PS) Rear disc model Rear
    SYM SHARK 125 2002 8,1 KW(11 PS) Rear disc model Rear
    SYM X PRO 50 2013 2,3 KW(3,1 PS) Front