BRAKE PAD FA-V SERIES SINTERED METAL/ORGANIC COMPOUND

BRAKE PAD FA-V SERIES SINTERED METAL/ORGANIC COMPOUND - Jarrupalat - 17211451 - 1
BRAKE PAD FA-V SERIES SINTERED METAL/ORGANIC COMPOUND - Jarrupalat - 17211451 - 1
Sintered Metal Harley/Buell Brake Pads Them newest in sintered metal brake pad fusion technology Has the highest friction rating possible 0.6 for strong, fade-free stopping power Pad blend includes... Lue lisää
28,90 €
  • Tuotekoodi: 17211451
  • EAN: 17211451
kpl
Sintered Metal Harley/Buell Brake Pads

  • Them newest in sintered metal brake pad fusion technology
  • Has the highest friction rating possible 0.6 for strong, fade-free stopping power
  • Pad blend includes molybdenum metal and tungsten additives to enhance friction performance for the life of the pad
  • No lead, iron or steel additives; no more rotor outline etching or rotor stiction
  • Super-fast bed-in, full friction after 10 to 15 race stop uses
  • Great heat cycle ability; pads cool after the race and perform just as strong the next race day


  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    BUELL BLAST 2000 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST 2001 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST 2002 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST 2003 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST 2004 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST 2005 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST 2006 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST 2007 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST 2008 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST LOW 2005 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL BLAST LOW 2006 25 KW(34 PS) Rear
    BUELL M2 Cyclone 1998 64 KW(87 PS) Rear
    BUELL M2 Cyclone 1999 64 KW(87 PS) Rear
    BUELL M2 Cyclone 2000 64 KW(87 PS) Rear
    BUELL M2 Cyclone 2001 63 KW(86 PS) Rear
    BUELL M2 Cyclone 2002 63 KW(86 PS) Rear
    BUELL M2 LOW Cyclone 2002 63 KW(86 PS) Rear
    BUELL S1 Lightning 1998 64 KW(87 PS) Rear
    BUELL S1 Lightning 1999 64 KW(87 PS) Rear
    BUELL S1 White Lightning 1998 69 KW(94 PS) Rear
    BUELL S1 White Lightning 1999 69 KW(94 PS) Rear
    BUELL S3 Thunderbolt 1998 64 KW(87 PS) Rear
    BUELL S3 Thunderbolt 1999 66 KW(90 PS) Rear
    BUELL S3 Thunderbolt 2000 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL S3 Thunderbolt 2001 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL S3T Thunderbolt 1998 64 KW(87 PS) Rear
    BUELL S3T Thunderbolt 1999 66 KW(90 PS) Rear
    BUELL S3T Thunderbolt 2000 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL S3T Thunderbolt 2001 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL S3T Thunderbolt 2002 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL X1 Lightning 1999 65 KW(88 PS) Rear
    BUELL X1 Lightning 2000 65 KW(88 PS) Rear
    BUELL X1 Lightning 2001 65 KW(88 PS) Rear
    BUELL X1 Lightning 2002 65 KW(88 PS) Rear
    BUELL XB12R Firebolt 2004 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12R Firebolt 2005 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12R Firebolt 2006 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12R Firebolt 2007 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12R Firebolt 2008 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12R Firebolt 2009 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12R Firebolt 2010 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12S Lightning 2004 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12S Lightning 2005 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12S Lightning 2006 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12S Lightning 2007 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12S Lightning 2008 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SCG Lightning Low 2005 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SCG Lightning Low 2006 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SCG Lightning Low 2007 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SCG Lightning Low 2008 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SCG Lightning Low 2009 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SCG Lightning Low 2010 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SS Lightning Long 2006 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SS Lightning Long 2007 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SS Lightning Long 2008 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SS Lightning Long 2009 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SS Lightning Long 2010 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12STT Lightning Super TT 2007 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12STT Lightning Super TT 2008 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SX Lightning City X 2009 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12SX Lightning City X 2010 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12X Ulysses 2006 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12X Ulysses 2007 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12X Ulysses 2008 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12X Ulysses 2009 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12X Ulysses 2010 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12XT Ulysses 2009 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB12XT Ulysses 2010 75 KW(102 PS) Rear
    BUELL XB9R Firebolt 2002 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9R Firebolt 2003 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9R Firebolt 2004 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9R Firebolt 2005 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9R Firebolt 2006 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9R Firebolt 2007 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9S Lightning 2003 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9S Lightning 2004 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9SX Lightning City X 2005 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9SX Lightning City X 2006 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9SX Lightning City X 2007 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9SX Lightning City X 2008 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9SX Lightning City X 2009 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    BUELL XB9SX Lightning City X 2010 25 KW(34 PS); 62 KW(84 PS) Rear
    HONDA CTX 700 D ABS DCT 2014 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA CTX 700 D ABS DCT 2015 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA CTX 700 D ABS DCT 2016 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA CB-1 400 F 1989 41 KW(56 PS) Rear Left
    HONDA CB-1 400 F 1990 41 KW(56 PS) Rear Left
    HONDA CB 500 F 2013 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA CB 500 F ABS 2013 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA CB 500 F 2014 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA CB 500 F ABS 2014 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA CB 500 F 2015 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA CB 500 F ABS 2015 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA CB 400 F Super Four 1992 38 KW(52 PS) Rear
    HONDA CB 400 F Super Four 1993 38 KW(52 PS) Rear
    HONDA CB 400 F Super Four 1994 38 KW(52 PS) Rear
    HONDA CB 400 F Super Four 1995 38 KW(52 PS) Rear
    HONDA CB 400 F Super Four 1996 38 KW(52 PS) Rear
    HONDA CB 400 F Super Four 1997 38 KW(52 PS) Rear Left
    HONDA CB 400 F Super Four 1997 38 KW(52 PS) Rear
    HONDA CB 400 F Super Four 1998 38 KW(52 PS) Rear Left
    HONDA CTX 700 ND ABS DCT 2014 35 KW(48 PS) Rear Right
    HONDA CTX 700 ND ABS DCT 2015 35 KW(48 PS) Rear Right
    HONDA CTX 700 ND ABS DCT 2016 35 KW(48 PS) Rear Right
    HONDA NM4 750 ABS Vultus 2014 40 KW(55 PS) Rear
    HONDA NM4 750 ABS Vultus 2015 40 KW(55 PS) Rear Right
    HONDA NM4 750 ABS Vultus 2016 40 KW(55 PS) Rear Right
    HONDA NM4 750 ABS Vultus 2017 40 KW(55 PS) Rear Right
    HONDA NT 400 Bros 1987 27 KW(37 PS) Rear
    HONDA NT 400 Bros 1988 27 KW(37 PS) Rear
    HONDA NT 650 Bros 1988 41 KW(56 PS) Rear
    HONDA NT 400 Bros 1989 27 KW(37 PS) Rear
    HONDA NT 650 Bros 1989 41 KW(56 PS) Rear
    HONDA NT 650 Bros 1990 41 KW(56 PS) Rear
    HONDA NT 650 Bros 1991 41 KW(56 PS) Rear
    HONDA NT 650 Bros 1992 41 KW(56 PS) Rear
    HONDA NTV 600 Revere 1988 39 KW(53 PS) Rear Left
    HONDA NTV 600 Revere 1989 39 KW(53 PS) Rear Left
    HONDA NTV 600 Revere 1990 39 KW(53 PS) Rear Left
    HONDA NTV 600 Revere 1991 39 KW(53 PS) Rear Left
    HONDA CBR 250 R 1988 34 KW(46 PS) Rear Left
    HONDA CBR 250 R 1989 34 KW(46 PS) Rear Left
    HONDA CBR 250 RR 1990 33 KW(45 PS) Rear Left
    HONDA CBR 250 RR 1991 33 KW(45 PS) Rear Left
    HONDA CBR 250 RR 1992 33 KW(45 PS) Rear Left
    HONDA CBR 250 RR 1993 33 KW(45 PS) Rear Left
    HONDA CBR 250 RR 1994 29 KW(40 PS) Rear Left
    HONDA CBR 400 RR Fireblade 1990 44 KW(60 PS) Rear Left
    HONDA CBR 400 RR Fireblade 1991 44 KW(60 PS) Rear Left
    HONDA CBR 400 RR Fireblade 1992 44 KW(60 PS) Rear Left
    HONDA CBR 400 RR Fireblade 1993 44 KW(60 PS) Rear Left
    HONDA CBR 400 RR Fireblade 1994 44 KW(60 PS) Rear Left
    HONDA CBR 400 RR Hurricane 1988 Rear Left
    HONDA CBR 400 RR Hurricane 1989 Rear Left
    HONDA NC 700 S ABS 2012 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA NC 700 S ABS 2013 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA NC 750 S ABS 2014 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
    HONDA NC 750 S ABS 2015 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
    HONDA NC 750 S ABS 2016 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
    HONDA NC 750 SA ABS DCT 2014 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
    HONDA NC 750 SA ABS DCT 2015 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
    HONDA NC 750 SA ABS DCT 2016 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
    HONDA CB 400 SF Super Four 1993 38 KW(52 PS) Rear Left
    HONDA CB 400 SF Super Four 1994 38 KW(52 PS) Rear Left
    HONDA CB 400 SF Super Four 1995 38 KW(52 PS) Rear Left
    HONDA VFR 400 R 1987 Rear
    HONDA VFR 400 R 1988 Rear
    HONDA VTR 250 2009 23 KW(31 PS) Rear
    HONDA VTR 250 2010 23 KW(31 PS) Rear
    HONDA NC 700 X ABS 2012 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA NC 700 X ABS 2013 35 KW(48 PS) Rear
    HONDA NC 700 X 2013 38 KW(52 PS) Rear
    HONDA NC 750 XD ABS DCT 2014 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
    HONDA NC 750 XD ABS DCT 2015 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
    HONDA NC 750 XD ABS DCT 2016 35 KW(48 PS); 40 KW(55 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 2013 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS 2013 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 2014 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS 2014 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 2015 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS 2015 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS 2016 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 2016 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS Performance 2013 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS Sugomi Edition 2016 83 KW(113 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 E Version 2013 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS E Version 2013 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 E Version 2014 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS E Version 2014 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 E Version 2015 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS E Version 2015 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 E Version 2016 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) Rear
    KAWASAKI Z 800 ABS E Version 2016 35 KW(48 PS); 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH BONNEVILLE BOBBER 1200 ABS 2017 57 KW(77 PS) Rear
    TRIUMPH DAYTONA 600 2003 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) Rear
    TRIUMPH DAYTONA 600 2004 72 KW(98 PS); 82 KW(112 PS) Rear
    TRIUMPH DAYTONA 650 2005 79 KW(107 PS) Rear
    TRIUMPH DAYTONA 675 2006 91 KW(124 PS) Rear
    TRIUMPH DAYTONA 675 2007 91 KW(124 PS) Rear
    TRIUMPH DAYTONA 675 2008 91 KW(124 PS) Rear
    TRIUMPH DAYTONA 675 2009 92 KW(125 PS) Black Monoblock radial caliper, flat look to outer body Rear
    TRIUMPH DAYTONA 675 2010 92 KW(125 PS) Black Monoblock radial caliper, flat look to outer body Rear
    TRIUMPH DAYTONA 675 2011 92 KW(125 PS) Black Monoblock radial caliper, flat look to outer body Rear
    TRIUMPH DAYTONA 955 I 2001 72 KW(98 PS); 94 KW(128 PS) 5 bolt disc fixing front, double sided sarm Rear
    TRIUMPH DAYTONA 955 I 2002 72 KW(98 PS); 108 KW(147 PS) 5 bolt disc fixing front, double sided sarm Rear
    TRIUMPH DAYTONA 955 I 2003 72 KW(98 PS); 108 KW(147 PS) 5 bolt disc fixing front, double sided sarm Rear
    TRIUMPH DAYTONA 955 I 2004 72 KW(98 PS); 108 KW(147 PS) 5 bolt disc fixing front, double sided sarm Rear
    TRIUMPH DAYTONA 955 I Centennial 2002 72 KW(98 PS); 108 KW(147 PS) 5 bolt disc fixing front, double sided sarm Rear
    TRIUMPH DAYTONA 675 R 2011 92 KW(125 PS) Brembo Caliper Rear
    TRIUMPH SPEED FOUR 600 2003 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) Rear
    TRIUMPH SPEED FOUR 600 2004 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) Rear
    TRIUMPH SPEED FOUR 600 2005 25 KW(34 PS); 82 KW(112 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 2011 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 ABS 2011 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 2012 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 ABS 2012 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 ABS 2013 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 2013 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 2014 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 ABS 2014 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2008 78 KW(106 PS) Rear
    TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2009 78 KW(106 PS) Rear
    TRIUMPH STREET TRIPLE 675 R 2009 78 KW(106 PS) Rear
    TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2010 78 KW(106 PS) Rear
    TRIUMPH STREET TRIPLE 675 R 2010 78 KW(106 PS) Rear
    TRIUMPH STREET TRIPLE 675 2011 78 KW(106 PS) Rear
    TRIUMPH STREET TRIPLE 675 R 2011 78 KW(106 PS) Rear
    TRIUMPH TT 600 2000 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) Rear
    TRIUMPH TT 600 2001 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) Rear
    TRIUMPH TT 600 2002 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) Rear
    TRIUMPH TT 600 2003 25 KW(34 PS); 72 KW(98 PS); 79 KW(107 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 XC 2011 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 XC ABS 2011 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XC 2012 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 XC ABS 2012 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XC 2013 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 XC ABS 2013 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XC 2014 70 KW(95 PS) Rear
    TRIUMPH TIGER 800 XC ABS 2014 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XC ABS 2015 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XC ABS 2016 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XC ABS 2017 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XC ABS 2018 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCA ABS 2015 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCA ABS 2016 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCA ABS 2017 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCA ABS 2018 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCX ABS 2015 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCX ABS 2016 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCX ABS 2017 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCX ABS 2018 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCX ABS Low 2016 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCX ABS Low 2017 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XCX ABS Low 2018 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XR ABS 2015 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XR ABS 2016 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XR ABS 2017 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XR ABS 2018 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRT ABS 2015 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRT ABS 2016 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRT ABS 2017 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRT ABS 2018 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRX ABS 2015 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRX ABS 2016 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRX ABS 2017 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRX ABS 2018 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRX ABS Low 2016 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRX ABS Low 2017 70 KW(95 PS) Rear Right
    TRIUMPH TIGER 800 XRX ABS Low 2018 70 KW(95 PS) Rear Right
    YAMAHA XSR 700 ABS 2016 55 KW(75 PS); 35 KW(48 PS) Rear