BRAKE PAD FA-TT SERIES CARBON FIBER

BRAKE PAD FA-TT SERIES CARBON FIBER - Jarrupalat - 17220597 - 1
BRAKE PAD FA-TT SERIES CARBON FIBER - Jarrupalat - 17220597 - 1
Organic Base "FA" Brake Pads Made with high-performance aramid fibers Provide excellent stopping power without noise and rotor galling, even on polished rotors Fingertip control and strong... Lue lisää
23,90 €
  • Tuotekoodi: 17220597
kpl
Organic Base "FA" Brake Pads

  • Made with high-performance aramid fibers
  • Provide excellent stopping power without noise and rotor galling, even on polished rotors
  • Fingertip control and strong, predictable brake response


  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    AEON COBRA 350 2X4 2011 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    AEON COBRA 400 2X4 Supermoto 2012 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Front Left/Front Right
    AEON COBRA 400 2X4 Supermoto 2013 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Front Left/Front Right
    AEON COBRA 400 2X4 Supermoto 2014 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Front Left/Front Right
    AEON COBRA 400 2X4 Supermoto 2015 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Front Left/Front Right
    AEON COBRA 400 2X4 SX 2012 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Front Left/Front Right
    AEON COBRA 400 2X4 SX 2013 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Front Left/Front Right
    AEON COBRA 400 2X4 SX 2014 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Front Left/Front Right
    AEON COBRA 400 2X4 SX 2015 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Front Left/Front Right
    AEON CROSSLAND 600 4X4 2015 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    AEON CUBE 300 2X4 2011 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    AEON CROSSLAND 350 RX 2x4 2011 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    AEON CROSSLAND 400 RX 2x4 2012 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Parking brake
    AEON CROSSLAND 350 RX 2x4 2012 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    AEON CROSSLAND 400 RX 2x4 2013 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Parking brake
    AEON CROSSLAND 400 RX 2x4 2014 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Parking brake
    AEON CROSSLAND 400 RX 2x4 2015 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Parking brake
    AEON CROSSLAND 400 X4 4X4 2012 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Parking brake
    AEON CROSSLAND 350 X4 4X4 2012 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    AEON CUBE 350 X4 4X4 2013 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    AEON CROSSLAND 400 X4 4X4 2013 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Parking brake
    AEON CROSSLAND 400 X4 4X4 2014 15 KW(20 PS); 22 KW(30 PS) Parking brake
    AEON CUBE 350 X4 4X4 2014 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    AEON CUBE 350 X4 4X4 2015 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    APRILIA RS 125 ABS 2017 11 KW(15 PS) Rear Right
    APRILIA RS 125 ABS 2018 11 KW(15 PS) Rear Right
    APRILIA RS 125 ABS Replica 2018 11 KW(15 PS) Rear Right
    APRILIA RS4 50 2011 2 KW(2,7 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 2011 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 50 2012 2 KW(2,7 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 2012 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 2013 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 50 2013 2 KW(2,7 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 50 2014 2 KW(2,7 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 2014 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 2015 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 Replica 2011 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 50 Replica 2012 2 KW(2,7 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 Replica 2012 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 Replica 2013 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 50 Replica 2013 2 KW(2,7 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 50 Replica 2014 2 KW(2,7 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 Replica 2014 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RS4 125 Replica 2015 11 KW(15 PS) J.Juan caliper Rear
    APRILIA RX 125 ABS 2018 11 KW(15 PS) Rear Right
    APRILIA SRV 850 2012 56 KW(76 PS) Rear
    APRILIA SRV 850 2013 56 KW(76 PS) Rear
    APRILIA SRV 850 ABS 2013 56 KW(76 PS) Rear
    APRILIA SX 50 2014 Rear Right
    APRILIA SX 50 2015 Rear Right
    APRILIA SX 50 2016 Rear Right
    APRILIA SX 125 ABS 2018 11 KW(15 PS) Rear Right
    APRILIA TUONO 125 ABS 2017 11 KW(15 PS) Rear Right
    APRILIA TUONO 125 ABS 2018 11 KW(15 PS) Rear Right
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 2008 Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 2009 Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 2010 Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 2011 Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 2012 Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 2013 Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 2014 Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 90 2X4 X 2015 Rear Left
    CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 2004 Front Left/Front Right
    CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 2005 Front Left/Front Right
    CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 2006 Front Left/Front Right
    CAN AM (BRP) RALLY 200 2X4 2007 Front Left/Front Right
    CECTEK ESTOC 500 EFI 2x4 T5 2010 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 2009 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 2010 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 2009 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 2010 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 2011 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK GLADIATOR 525 IXD EFI 4X4 T6 2013 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 T5 2009 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 2009 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK KINGCOBRA 500 IX EFI 4X4 T5 2010 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 2010 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK KINGCOBRA 500 IXD EFI 4X4 T5 2011 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 2009 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 2010 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK QUADRIFT 500 EFI 2x4 T5 2013 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CECTEK QUADRIFT 525 EFI 2x4 T6 2012 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    CPI CRAB 50 2003 2,8 KW(3,8 PS) Rear
    CPI CRAB 100 2003 4,9 KW(6,7 PS) Rear
    CPI CRAB 50 2004 2,8 KW(3,8 PS) Rear
    CPI CRAB 100 2004 4,9 KW(6,7 PS) Rear
    DAELIM ET 300 2007 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    DAELIM ET 300 2008 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    DAELIM ET 300 2009 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    DAELIM S3 125 FI 2011 10,3 KW(14 PS) Rear
    DAELIM S3 125 FI Touring 2011 10,3 KW(14 PS) Rear
    DAELIM S3 125 FI Touring 2012 10,3 KW(14 PS) Rear
    DAELIM S3 125 FI Touring 2013 10,3 KW(14 PS) Rear
    DERBI DRX 200 4T 2004 10 KW(13,6 PS) Front disc model Front Left/Front Right
    DERBI DRX 250 4T 2004 13 KW(17 PS) Front disc model Front Left/Front Right
    DERBI DRX 200 4T 2005 10 KW(13,6 PS) Front disc model Front Left/Front Right
    DERBI DRX 250 4T 2005 13 KW(17 PS) Front disc model Front Left/Front Right
    DERBI DRX 200 4T 2006 10 KW(13,6 PS) Front disc model Front Left/Front Right
    DERBI DRX 250 4T 2006 13 KW(17 PS) Front disc model Front Left/Front Right
    DERBI DRX 200 4T 2007 10 KW(13,6 PS) Front disc model Front Left/Front Right
    DERBI DRX 250 4T 2007 13 KW(17 PS) Front disc model Front Left/Front Right
    DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 2012 Rear
    DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 2013 Rear
    DERBI SENDA 50 DRD R X-Treme 2014 Rear
    DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 2012 Rear
    DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 2013 Rear
    DERBI SENDA 50 DRD SM X-Treme 2014 Rear
    ETON RXL 50 Viper 2003 3,9 KW(5,3 PS) Rear
    ETON RXL 90 Viper 2003 5,2 KW(7,1 PS) Rear
    ETON RXL 50 Viper 2004 3,9 KW(5,3 PS) Rear
    ETON RXL 90 Viper 2004 5,2 KW(7,1 PS) Rear
    ETON RXL 50 M Viper Mini 2005 3,8 KW(5,1 PS) Rear
    ETON RXL 70 Viper 2005 4,5 KW(6,1 PS) Rear
    ETON RXL 90 Viper 2005 5,2 KW(7,1 PS) Rear
    ETON RXL 90 R Viper 2005 5,2 KW(7,1 PS) Rear
    ETON RXL 70 Viper 2006 4,5 KW(6,1 PS) Rear
    ETON RXL 90 R Viper 2006 5,2 KW(7,1 PS) Rear
    ETON RXL 70 Viper 2007 4,5 KW(6,1 PS) Rear
    ETON RXL 90 R Viper 2007 5,2 KW(7,1 PS) Rear
    ETON VXL 250 R Vector 2006 12 KW(16 PS) Front Left/Front Right
    ETON VXL 250 R Vector 2007 12 KW(16 PS) Front Left/Front Right
    GILERA FUOCO 500 I.E. 2007 28 KW(38 PS) Front
    GILERA FUOCO 500 I.E. 2008 28 KW(38 PS) Front
    GILERA FUOCO 500 I.E. 2009 28 KW(38 PS) Front
    GILERA FUOCO 500 I.E. 2010 28 KW(38 PS) Front
    GILERA FUOCO 500 I.E. 2011 29 KW(40 PS) Front
    GILERA FUOCO 500 I.E. 2012 29 KW(40 PS) Front
    GOES G 350 S 2x4 2009 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 350 S 2x4 2010 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 350 S 2x4 2011 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 350 S 2x4 2012 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 225 S 2x4 2012 10 KW(13,6 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 225 S 2x4 2013 10 KW(13,6 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 350 S 2x4 2013 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 350 S 2x4 2014 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 90 XS 2x4 2010 4 KW(5,4 PS) Rear
    GOES G 90 XS 2x4 2011 4 KW(5,4 PS) Rear
    GOES G 90 XS 2x4 2012 4 KW(5,5 PS) Rear
    GOES G 90 XS 2x4 2013 4 KW(5,5 PS) Rear
    HYOSUNG XRX 125 LC Enduro 2014 11 KW(15 PS) Rear
    HYOSUNG XRX 125 LC Supermoto 2014 11 KW(15 PS) Rear
    KAWASAKI AR 50 1981 2 KW(2,7 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1981 4,6 KW(6,3 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1982 2 KW(2,7 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1982 4,6 KW(6,3 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1983 2 KW(2,7 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1983 5,4 KW(7,3 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1984 7,5 KW(10,2 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1984 2,1 KW(2,8 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1985 7,5 KW(10,2 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1985 2,1 KW(2,8 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1986 7,5 KW(10,2 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1986 2,1 KW(2,8 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1987 7,5 KW(10,2 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1987 2,1 KW(2,8 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1988 7,5 KW(10,2 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1988 2,1 KW(2,8 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1989 7,5 KW(10,2 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1989 2,1 KW(2,8 PS) Front
    KAWASAKI AR 80 1990 7,5 KW(10,2 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1990 2,1 KW(2,8 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1991 2,1 KW(2,8 PS) Front
    KAWASAKI AR 50 1992 2,1 KW(2,8 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1986 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1987 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1988 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 200 1988 20 KW(27 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1989 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 200 1989 20 KW(27 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1990 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1991 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1991 11 KW(15 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1992 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1992 11 KW(15 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1993 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1993 11 KW(15 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1994 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1994 11 KW(15 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1995 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1995 11 KW(15 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1996 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1996 11 KW(15 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1997 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1997 11 KW(15 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1998 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KMX 125 1998 11 KW(15 PS) Front
    KAWASAKI KX 125 B 1982 16 KW(22 PS) Front
    KAWASAKI KX 250 1982 Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1984 Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1985 Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1986 Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1986 Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1987 Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1987 Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1988 Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1988 Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1989 Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1989 Front
    KAWASAKI KX 100 1989 44 KW(60 PS) Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1990 Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1990 Front
    KAWASAKI KX 100 1990 48 KW(65 PS) Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1991 Front
    KAWASAKI KX 100 1991 48 KW(65 PS) Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1991 Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1992 Front
    KAWASAKI KX 100 1992 48 KW(65 PS) Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1992 Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1993 Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1993 Front
    KAWASAKI KX 100 1993 38 KW(52 PS); 51 KW(69 PS) Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1994 Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1994 Front
    KAWASAKI KX 100 1994 38 KW(52 PS); 51 KW(69 PS) Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1995 Front
    KAWASAKI KX 100 1995 48 KW(65 PS) Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1995 Front
    KAWASAKI KX 80 17/14 1996 Front
    KAWASAKI KX 100 1996 48 KW(65 PS) Front
    KAWASAKI KX 80 19/16 1996 Front
    KAWASAKI KDX 125 SR 1990 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KDX 125 SR 1991 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KDX 125 SR 1992 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KDX 125 SR 1993 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) Front
    KAWASAKI KDX 125 SR 1994 8,8 KW(12 PS); 18 KW(24 PS) Front
    KEEWAY DRAGON 250 2009 12 KW(16 PS) Front
    MH DUNA 125 Enduro 2013 8,8 KW(12 PS) Rear
    MH DUNA 125 Supermoto 2013 8,8 KW(12 PS) Rear
    MH DUNA 125 Trail 2013 8,8 KW(12 PS) Rear
    MH MH10 50 ECO Enduro 2013 Rear
    MH MH10 50 PRO Enduro 2013 Rear
    MH MH10 125 PRO Enduro 2013 Rear
    MH MH10 125 PRO Urbanbike 2013 Rear
    MH MH10 50 PRO Urbanbike 2013 Rear
    MH RYZ 50 Enduro 2013 Rear
    GENERIC (KSR MOTO) INOX 125 2012 6,5 KW(8,8 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) RACE 2 125 2012 7,2 KW(9,8 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) SIRION 125 2012 7,2 KW(9,8 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 2005 2,3 KW(3,1 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 2006 2,3 KW(3,1 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 2008 1,5 KW(2 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 2009 1,5 KW(2 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR² 50 2011 2,5 KW(3,4 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR² 50 Competition 2010 2,5 KW(3,4 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR² 50 Competition 2011 2,5 KW(3,4 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR² 50 Competition 2012 2,5 KW(3,4 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 2008 1,5 KW(2 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 2009 1,5 KW(2 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 2010 2,5 KW(3,4 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 2011 2,5 KW(3,4 PS) Front
    GENERIC (KSR MOTO) XOR 50 Stroke 2012 2,5 KW(3,4 PS) Front
    PGO XL-RIDER 50 2005 Rear
    PGO XL-RIDER 50 2007 Rear
    PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 2005 3,2 KW(4,4 PS) Front
    PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 2011 3,2 KW(4,4 PS) Front
    PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 2012 3,2 KW(4,4 PS) Front
    PIAGGIO NRG DT 50 AC Power 2013 3,2 KW(4,4 PS) Front
    PIAGGIO X10 125 I.E. 2012 11 KW(15 PS) Rear
    PIAGGIO X10 125 I.E. 2013 11 KW(15 PS) Rear
    PIAGGIO X10 125 I.E. ABS Executive 2012 11 KW(15 PS) Rear
    PIAGGIO X10 125 I.E. ABS Executive 2013 11 KW(15 PS) Rear
    POLARIS PHOENIX 200 2X4 2005 Front
    POLARIS PHOENIX 200 2X4 2006 Front
    POLARIS PHOENIX 200 2X4 2007 Front
    POLARIS PHOENIX 200 2X4 2008 Front
    POLARIS PHOENIX 200 2X4 2009 Front
    POLARIS PHOENIX 200 2X4 2010 Front
    POLARIS PHOENIX 200 2X4 2011 Front
    POLARIS SAWTOOTH 200 2006 Front
    POLARIS SAWTOOTH 200 2007 Front
    RIEJU RS3 125 2011 11 KW(15 PS) Rear
    RIEJU RS3 125 2012 11 KW(15 PS) Rear
    RIEJU RS3 125 2013 11 KW(15 PS) Rear
    RIEJU RS3 125 2014 11 KW(15 PS) Rear
    RIEJU RS3 50 NKD 2014 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) Rear Right
    RIEJU RS3 50 NKD 2015 1,5 KW(2 PS); 4,5 KW(6,1 PS) Rear Right
    RIEJU RS3 125 2015 11 KW(15 PS) Rear
    RIEJU RS3 125 NKD 2014 11 KW(15 PS) Rear Right
    RIEJU RS3 125 NKD 2015 11 KW(15 PS) Rear Right
    SHERCO SE-R 50 2014 Rear
    SHERCO SE-R 50 2015 Rear
    SHERCO SM-R 50 Black 2014 Rear
    SHERCO SM-R 50 Black 2015 Rear
    SHERCO SM-R 50 Blue 2014 Rear
    SHERCO SM-R 50 Blue 2015 Rear
    SHERCO SM-R 50 White 2014 Rear
    SHERCO SM-R 50 White 2015 Rear
    SHERCO X-RIDE 290 2012 Rear
    SHERCO X-RIDE 125 2013 Rear
    SHERCO X-RIDE 290 2013 Rear
    SUZUKI RM 80 1990 19 KW(26 PS) Front
    SUZUKI RM 80 1991 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 1992 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 1993 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 1994 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 1995 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 1996 20 KW(27 PS) Rear
    SUZUKI RM 80 1997 20 KW(27 PS) Rear
    SUZUKI RM 80 1998 20 KW(27 PS) Rear
    SUZUKI RM 80 1999 20 KW(27 PS) Rear
    SUZUKI RM 80 2000 20 KW(27 PS) Rear
    SUZUKI RM 80 2001 20 KW(27 PS) Rear
    SUZUKI RM 85 Small Wheel 2002 21 KW(29 PS) Rear
    SUZUKI RM 85 Small Wheel 2003 21 KW(29 PS) Rear
    SUZUKI RM 85 L Big Wheel 2003 21 KW(29 PS) Rear
    SUZUKI RM 85 L Big Wheel 2003 21 KW(29 PS) Rear
    SUZUKI RM 85 Small Wheel 2004 21 KW(29 PS) Rear
    SUZUKI RM 85 L Big Wheel 2004 21 KW(29 PS) Rear
    SUZUKI RM 85 L Big Wheel 2004 21 KW(29 PS) Rear
    SUZUKI RM 80 X 1986 19 KW(26 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1987 19 KW(26 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1988 19 KW(26 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1989 19 KW(26 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1990 19 KW(26 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1991 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1992 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1993 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1994 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1995 20 KW(27 PS) Front
    SUZUKI RM 80 X 1996 20 KW(27 PS) Rear
    SUZUKI RM 80 X 1997 20 KW(27 PS) Rear
    SUZUKI RM 80 X 1998 20 KW(27 PS) Rear
    SUZUKI RM 80 X 1999 20 KW(27 PS) Rear
    SYM FIDDLE II 125 2009 5,9 KW(8 PS) Front
    SYM FIDDLE II 125 2011 5,9 KW(8 PS) Front
    SYM FIDDLE II 125 2012 5,9 KW(8 PS) Front
    SYM FIDDLE II 125 2013 5,9 KW(8 PS) Front
    SYM FIDDLE II 125 IS 2010 6,5 KW(8,9 PS) Front
    SYM FIDDLE II 125 IS 2011 6,5 KW(8,9 PS) Front
    TGB BLADE 325 2X4 2010 15 KW(20 PS) Front
    TGB BLADE 325 2X4 2011 15 KW(20 PS) Front
    TGB TARGET 325 2X4 2010 15 KW(20 PS) Front
    TGB TARGET 325 2X4 2011 15 KW(20 PS) Front
    VECTRIX VX-3 Threewheeler 2012 21 KW(29 PS) Front
    VECTRIX VX-3 Threewheeler 2013 21 KW(29 PS) Front
    YAMAHA YFM 300 G 2x4 Grizzly 2012 Front
    YAMAHA YFM 300 2X4 Grizzly 2012 Front
    YAMAHA YFM 300 G 2x4 Grizzly 2013 Front
    YAMAHA YFM 300 2X4 Grizzly 2013 Front
    YAMAHA YFM 90 R Raptor 2009 Rear
    ZERO MX ZF2 Motocross 2010 Rear Left
    ZERO MX ZF2 Motocross Dirt 2011 Rear Left
    ZERO MX ZF2 Motocross Street 2011 Rear Left
    ZERO X ZF2 Trail 2010 Rear Left
    ZERO X ZF2 Trail Dirt 2011 Rear Left
    ZERO X ZF2 Trail Street 2011 Rear Left
    ZERO XU ZF2 Urban Crosser 2011 Rear Left
    ZERO MX ZF3 Motocross 2012 Rear Left
    ZERO X ZF3 Trail 2012 Rear Left
    ZERO XU ZF3 Urban Crosser 2012 Rear Left
    ZERO S ZF6 Streetfighter 2012 Rear Left
    ZERO DS ZF6.0 Dual Sport 2012 Rear Left
    ZERO DS ZF9.0 Dual Sport 2012 Rear Left