BRAKE PAD FA SERIES ORGANIC

BRAKE PAD FA SERIES ORGANIC - Jarrupalat - 17220598 - 1
BRAKE PAD FA SERIES ORGANIC - Jarrupalat - 17220598 - 1
Organic Base "FA" Brake Pads Made with high-performance aramid fibers Provide excellent stopping power without noise and rotor galling, even on polished rotors Fingertip control and strong... Lue lisää
26,90 €
  • Tuotekoodi: 17220598
kpl
Organic Base "FA" Brake Pads

  • Made with high-performance aramid fibers
  • Provide excellent stopping power without noise and rotor galling, even on polished rotors
  • Fingertip control and strong, predictable brake response


  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    APRILIA RS 125 ABS 2017 11 KW(15 PS) Front Left
    APRILIA RS 125 ABS 2018 11 KW(15 PS) Front Left
    APRILIA RS 125 ABS Replica 2018 11 KW(15 PS) Front Left
    APRILIA RS4 50 2011 2 KW(2,7 PS) Front
    APRILIA RS4 125 2011 11 KW(15 PS) Front
    APRILIA RS4 50 2012 2 KW(2,7 PS) Front
    APRILIA RS4 125 2012 11 KW(15 PS) Front
    APRILIA RS4 125 2013 11 KW(15 PS) Front
    APRILIA RS4 50 2013 2 KW(2,7 PS) Front
    APRILIA RS4 50 2014 2 KW(2,7 PS) AJP caliper Front
    APRILIA RS4 125 2014 11 KW(15 PS) AJP caliper Front Left
    APRILIA RS4 125 2015 11 KW(15 PS) AJP caliper Front Left
    APRILIA RS4 125 Replica 2011 11 KW(15 PS) Front
    APRILIA RS4 50 Replica 2012 2 KW(2,7 PS) Front
    APRILIA RS4 125 Replica 2012 11 KW(15 PS) Front
    APRILIA RS4 125 Replica 2013 11 KW(15 PS) Front
    APRILIA RS4 50 Replica 2013 2 KW(2,7 PS) Front
    APRILIA RS4 50 Replica 2014 2 KW(2,7 PS) AJP caliper Front
    APRILIA RS4 125 Replica 2014 11 KW(15 PS) AJP caliper Front Left
    APRILIA RS4 125 Replica 2015 11 KW(15 PS) AJP caliper Front Left
    APRILIA TUONO 125 ABS 2017 11 KW(15 PS) Front Left
    APRILIA TUONO 125 ABS 2018 11 KW(15 PS) Front Left
    BLATA ENDURO 125 2008 10 KW(13,6 PS) Front
    BLATA SUPERMOTO 125 2008 10 KW(13,6 PS) Front
    DERBI GP1 125 2007 11 KW(15 PS) Front
    DERBI GP1 125 2008 11 KW(15 PS) Front
    DERBI GP1 125 2009 11 KW(15 PS) Front
    DERBI GPR 50 2009 2,1 KW(2,9 PS) Front
    DERBI GPR 125 4V 2010 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GPR 50 2010 2,1 KW(2,9 PS) Front
    DERBI GPR 125 4V 2011 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GPR 50 2011 2,1 KW(2,9 PS) Front
    DERBI GPR 125 4V 2012 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GPR 125 4V 2013 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GP1 250 I 2007 16 KW(22 PS) Front
    DERBI GP1 250 I 2008 16 KW(22 PS) Front
    DERBI GP1 250 I 2009 16 KW(22 PS) Front
    DERBI GPR 125 NUDE 2004 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GPR 125 NUDE 2005 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GPR 125 NUDE 2006 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GPR 125 NUDE 2007 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GPR 50 NUDE 2009 2,1 KW(2,9 PS) Front
    DERBI GPR 50 NUDE 2010 2,1 KW(2,9 PS) Front
    DERBI GPR 50 NUDE 2011 2,1 KW(2,9 PS) Front
    DERBI GPR 125 RACING 2005 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GPR 125 RACING 2006 11 KW(15 PS) Front Left
    DERBI GPR 125 RACING 2007 11 KW(15 PS) Front Left
    MH KN1 125 AC 2010 9,6 KW(13 PS) Front Left
    MH KN1 125 AC 2011 9,6 KW(13 PS) Front Left
    MH KN1 125 AC 2012 9,6 KW(13 PS) Front Left
    MH KN1 125 AC 2013 9,6 KW(13 PS) Front Left
    MH KN1 125 LC 2010 11 KW(15 PS) Front Left
    MH KN1 125 LC 2011 11 KW(15 PS) Front Left
    MH KN1 125 LC 2012 11 KW(15 PS) Front Left
    MH KN1 125 LC 2013 11 KW(15 PS) Front Left
    MH MH7 125 AC Naked 2010 9,6 KW(13 PS) Front Left
    MH MH7 125 LC Naked 2010 11 KW(15 PS) Front Left
    MH MH7 125 AC Naked 2011 9,6 KW(13 PS) Front Left
    MH MH7 125 LC Naked 2011 11 KW(15 PS) Front Left
    MH MH7 125 AC Naked 2012 9,6 KW(13 PS) Front Left
    MH MH7 125 LC Naked 2012 11 KW(15 PS) Front Left
    MH MH7 125 AC Naked 2013 9,6 KW(13 PS) Front Left
    MH MH7 125 LC Naked 2013 11 KW(15 PS) Front Left
    MH RX 50 R 2010 Front Left
    MH RX 125 R 2010 11 KW(15 PS) Front Left
    MH RX 125 R 2011 12 KW(16 PS) Front Left
    MH RX 50 R 2011 Front Left
    MH RX 125 R 2012 12 KW(16 PS) Front Left
    MH RX 50 R 2012 Front Left
    MH RX 50 R 2013 Front Left
    MH RX 125 R 2013 12 KW(16 PS) Front Left
    PEUGEOT NK7 50 2011 2,4 KW(3,3 PS) Front
    PEUGEOT XR7 50 2009 2,4 KW(3,3 PS) Front
    PEUGEOT XR7 50 2010 2,4 KW(3,3 PS) Front
    PEUGEOT XR7 50 2011 2,4 KW(3,3 PS) Front
    VESPA LX 150 2005 8,6 KW(11,7 PS) Front
    VESPA LX 150 2009 8,6 KW(11,7 PS) Front
    VESPA LX 150 2009 8,6 KW(11,7 PS) Front
    VESPA LX 150 I.E. 2010 8,9 KW(12,1 PS); 8,6 KW(11,7 PS) Front
    VESPA LX 150 I.E. Touring 2010 8,9 KW(12,1 PS) Front
    VESPA LX 150 I.E. Touring 2012 8,9 KW(12,1 PS) Front
    VESPA PX 150 2004 6,6 KW(9 PS) Front
    VESPA PX 150 2006 6,6 KW(9 PS) Front
    VESPA PX 150 2011 5,8 KW(7,9 PS) Front
    VESPA PX 150 2012 5,8 KW(7,9 PS) Front
    VESPA PX 150 2013 5,8 KW(7,9 PS) Front
    VESPA PX 150 FL DT 1998 6,6 KW(9 PS) Front
    VESPA PX 150 FL DT 1999 6,6 KW(9 PS) Front
    VESPA PX 150 FL DT 2000 6,6 KW(9 PS) Front
    VESPA PX 150 FL DT 2003 6,6 KW(9 PS) Front