BRAKE PAD FA-R SERIES SINTERED METAL

BRAKE PAD FA-R SERIES SINTERED METAL - Jarrupalat - 17212236 - 1
BRAKE PAD FA-R SERIES SINTERED METAL - Jarrupalat - 17212236 - 1
R Series Heavy Duty Sindered Brake Pads Highest durability ATV grade Not for highway use Target user is off road ATV rider in mud, wet, sand or dust riding Made in the EBC Brakes® USA factory... Lue lisää
32,90 €
  • Tuotekoodi: 17212236
  • EAN: 17212236
kpl
R Series Heavy Duty Sindered Brake Pads

  • Highest durability ATV grade
  • Not for highway use
  • Target user is off road ATV rider in mud, wet, sand or dust riding
  • Made in the EBC Brakes® USA factory


  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    GOES G 520 2X4 2010 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 2X4 2011 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 F 4X4 2012 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 525 4X4 2012 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 2X4 2012 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 F 4X4 2013 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 525 4X4 2013 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 2X4 2013 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 525 4X4 Max 2012 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 525 4X4 Max 2013 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 625 I 4X4 2012 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 625 I 4X4 2013 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 625 I 4X4 2014 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 625 I 4X4 Max 2012 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 625 I 4X4 Max 2013 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 625 I 4X4 Max 2014 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 625 I 4X4 UTX 2012 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 625 I 4X4 UTX 2013 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 625 I 4X4 UTX 2014 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 LTD 4X4 2010 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 LTD 4X4 2011 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 360 MAX 2x4 2009 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 MAX 4X4 2009 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 360 MAX 2x4 2010 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 MAX 4X4 2010 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 LTD MAX 4X4 2010 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 LTD MAX 4X4 2011 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 UTX 4X4 2010 13 KW(18 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 UTX LTD 4X4 2010 13 KW(18 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 UTX 4X4 2011 13 KW(18 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    GOES G 520 UTX LTD 4X4 2011 13 KW(18 PS); 23 KW(31 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 2014 Front Left/Front Right
    CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 2014 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 2015 Front Left/Front Right
    CF MOTO CFORCE 550 EFI 4X4 2015 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 2015 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CFORCE 800 EFI 4X4 EPS 2015 15 KW(20 PS); 48 KW(65 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 2011 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 2012 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CF 500 5C EFI LONG 4X4 X-Lander X5 2013 26 KW(35 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 2011 28 KW(38 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 2012 28 KW(38 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CF 625 C EFI LONG 4X4 X-Lander X6 2013 28 KW(38 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 2011 28 KW(38 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 2012 28 KW(38 PS) Front Left/Front Right
    CF MOTO CF 625 B EFI SHORT 4X4 X-Lander X6 2013 28 KW(38 PS) Front Left/Front Right