BRAKE PAD FA-R SERIES SINTERED METAL

BRAKE PAD FA-R SERIES SINTERED METAL - Jarrupalat - 17210600 - 1
BRAKE PAD FA-R SERIES SINTERED METAL - Jarrupalat - 17210600 - 1
Long-Life Sintered "R" Brake Pads The perfect brake pads for leisure use Offer maximum durability and excellent braking performance Constructed of U.S.-made sintered bronze for longest lifetime Best... Lue lisää
32,90 €
  • Tuotekoodi: 17210600
kpl
Long-Life Sintered "R" Brake Pads

  • The perfect brake pads for leisure use
  • Offer maximum durability and excellent braking performance
  • Constructed of U.S.-made sintered bronze for longest lifetime
  • Best for riding in water, mud, dust, or sand


  • Oletko ostanut tämän tuotteen?
    Tuotearviointi
    Palvelu/toimitus
    Vapaavalintainen nimimerkki, jonka julkaisemme arvostelun yhteydessä.
    Lähettämällä arvostelusi annat meille oikeuden julkaista sen sivuillamme sekä muissa kanavissa ja medioissa. Leatherheaven.com-verkkokauppa pidättää oikeuden olla julkaisematta arvostelua. Lähettämällä arvostelusi hyväksyt nämä ehdot.
    Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
    4,95 €
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    Nouto Postin pakettiautomaatista
    5,95 €
    Nouto valitsemastasi postista
    Nouto valitsemastasi postista
    5,95 €
    Normaalit hinnat
    Postin kotiinkuljetus
    Postin kotiinkuljetus
    14,90 €
    Nouto myymälästä
    Nouto myymälästä
    0,00 €
    MakeModelYearEngineInfoPosition
    AEON OVERLAND 600 4X4 2011 15 KW(20 PS) Front Left/Front Right
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2006 14 KW(19 PS) Front Left/Front Right
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2007 14 KW(19 PS) Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2008 14 KW(19 PS) Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2009 14 KW(19 PS) Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2010 14 KW(19 PS) Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2011 14 KW(19 PS) Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2012 15 KW(20 PS) Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2013 15 KW(20 PS) Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2014 15 KW(20 PS) Rear Left
    CAN AM (BRP) DS 250 2X4 2015 15 KW(20 PS) Rear Left
    CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 2009 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Front Left/Front Right
    CECTEK GLADIATOR 500 IX EFI 4X4 T5 2010 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Front Left/Front Right
    CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 2009 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Front Left/Front Right
    CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 2010 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Front Left/Front Right
    CECTEK GLADIATOR 500 IXD EFI 4X4 T5 2011 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Front
    CPI XS 250 2006 12 KW(16 PS) Front Left/Front Right
    CPI XS 250 2007 12 KW(16 PS) Front Left/Front Right
    CPI XS 250 2008 12 KW(16 PS) Front Left/Front Right
    KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel 2016 Rear
    KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS 2016 Rear
    KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DX Diesel EPS LE 2016 Rear
    KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel 2016 Rear
    KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS 2016 Rear
    KAWASAKI KAF 1000 4X4 Mule Pro-DXT Diesel EPS LE 2016 Rear
    KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 2012 16 KW(22 PS) Front
    KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 2013 16 KW(22 PS) Front
    KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 2014 16 KW(22 PS) Front
    KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 2015 16 KW(22 PS) Front
    KAWASAKI KVF 300 2X4 Brute Force 2016 16 KW(22 PS) Front
    KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 2004 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 2005 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 2006 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO KXR 250 2X4 Mongoose 2007 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 2006 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 2007 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 2008 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 2009 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 2010 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 2011 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 2012 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Offroad 2013 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 2009 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 2010 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 2011 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 2012 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MAXXER 250 2X4 Onroad 2013 13 KW(17 PS) Front/Rear
    KYMCO MAXXER 300 2X4 Onroad 2013 14 KW(19 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 2005 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 300 2X4 2006 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO MXU 500 4X4 2006 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 2006 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 300 2X4 2007 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO MXU 500 4X4 2007 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 2007 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 500 2X4 2007 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 300 2X4 2008 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO MXU 500 4X4 2008 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 250 2X4 2008 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 500 2X4 2008 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 300 2X4 2009 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO MXU 500 4X4 2009 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 2009 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 500 2X4 2009 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 300 2X4 2010 14 KW(19 PS); 13 KW(18 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 500 4X4 2010 14 KW(19 PS); 26 KW(35 PS); 28 KW(38 PS) Rear
    KYMCO MXU 500 4X4 2011 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 500 4X4 2012 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 300 2X4 2012 13 KW(18,3 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 300 2X4 2013 13 KW(18,3 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 500 4X4 IRS 2009 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front
    KYMCO MXU 500 4X4 IRS 2010 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Rear
    KYMCO MXU 500 4X4 IRS 2011 14 KW(19 PS); 28 KW(38 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 500 4X4 IRS DX 2011 25 KW(34 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 500 4X4 IRS DX 2012 25 KW(34 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 500 4X4 IRS LE 2009 26 KW(35 PS) Front
    KYMCO MXU 500 4X4 IRS LE 2010 26 KW(35 PS) Rear
    KYMCO MXU 500 4X4 IRS LE 2011 26 KW(35 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 500 I 4X4 IRS LE 2012 27 KW(36,5 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 500 I 4X4 LE 2013 27 KW(36,5 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 250 2X4 Offroad 2009 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 Offroad 2010 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 2009 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 2010 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 2011 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 2012 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 250 2X4 Onroad 2013 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 300 2X4 SD 2006 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO MXU 300 2X4 SD 2007 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO MXU 300 2X4 SD 2008 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO MXU 300 2X4 SD 2009 13 KW(18 PS) Front
    KYMCO MXU 300 2X4 SD 2010 13 KW(18 PS) Front/Rear
    KYMCO MXU 300 R 2x4 2010 15 KW(20 PS) Rear
    KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 2011 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 2011 15 KW(20 PS) Rear
    KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 2012 15 KW(20 PS) Rear
    KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 2012 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 2013 15 KW(20 PS) Rear
    KYMCO MXU 250 R 2x4 Offroad 2013 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 300 R 2x4 Offroad 2014 15 KW(20 PS) Rear
    KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 2011 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 2011 15 KW(20 PS) Rear
    KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 2012 15 KW(20 PS) Rear
    KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 2012 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 2013 15 KW(20 PS) Rear
    KYMCO MXU 250 R 2x4 Onroad 2013 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO MXU 300 R 2x4 Onroad 2014 15 KW(20 PS) Rear
    KYMCO MXU 250 S 2007 13 KW(17 PS) Front
    KYMCO UXV 500 4X4 2009 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
    KYMCO UXV 500 4X4 2011 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front/Rear
    KYMCO UXV 500 4X4 2012 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS); 27 KW(36,5 PS) Front/Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 2012 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 4X4 2013 15 KW(20 PS); 24 KW(33 PS); 27 KW(36,5 PS) Front/Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 2013 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 2014 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 450 I 4X4 2015 15 KW(20 PS); 23 KW(31 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 2015 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 Camo 2015 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 450 I 4X4 Camo 2015 Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 G 2015 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 HE 2014 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 4X4 LE 2009 26 KW(35 PS) Front
    KYMCO UXV 500 4X4 LE 2010 26 KW(35 PS) Front/Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 2012 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 2013 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 2014 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 LE 50Th 2015 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 450 I 4X4 LE 50Th 2015 Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 SE 2012 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 SE 2013 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 SP 2013 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 SP 2014 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 Turf 2014 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 500 I 4X4 Turf 2015 27 KW(36,5 PS) Rear
    KYMCO UXV 450 I 4X4 Turf 2015 Rear
    SYM QUADLANDER 250 2X4 2006 14 KW(19 PS) Front
    SYM QUADLANDER 250 2X4 2007 14 KW(19 PS) Front
    SYM QUADLANDER 250 2X4 2008 14 KW(19 PS) Front
    SYM QUADLANDER 250 2X4 2009 14 KW(19 PS) Front
    SYM QUADRAIDER 600 4X4 2009 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    SYM QUADRAIDER 600 4X4 2010 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    SYM QUADRAIDER 600 4X4 2011 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    SYM QUADRAIDER 600 4X4 2012 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    SYM QUADRAIDER 600 4X4 2013 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    SYM QUADRAIDER 600 4X4 2014 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    SYM QUADRAIDER 600 4X4 2015 15 KW(20 PS); 30 KW(41 PS) Rear
    SYM QUADLANDER 300 S 2x4 2010 15 KW(20 PS) Rear
    SYM QUADLANDER 300 S 2x4 2011 15 KW(20 PS) Rear
    SYM QUADLANDER 300 S 2x4 2012 15 KW(20 PS) Rear
    SYM QUADLANDER 300 S 2x4 2013 15 KW(20 PS) Rear
    SYM QUADLANDER 300 S 2x4 2014 15 KW(20 PS) Rear
    SYM QUADLANDER 300 S 2x4 2015 15 KW(20 PS) Rear
    SYM TRACKRUNNER 200 2X4 2006 10,8 KW(14,7 PS) Front
    SYM TRACKRUNNER 200 2X4 2007 10,8 KW(14,7 PS) Front
    SYM TRACKRUNNER 200 2X4 2008 10,8 KW(14,7 PS) Front
    SYM TRACKRUNNER 200 2X4 2009 10,8 KW(14,7 PS) Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 2006 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 2007 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 Auto 2006 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 Auto 2007 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 Auto 2008 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 Auto 2009 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 2006 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 2006 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 2007 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 2007 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 250 2X4 DVX 2008 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 2010 Rear
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 2011 Rear
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 2012 Rear
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 2013 Rear
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 2014 Rear
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2009 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2009 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2010 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2011 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2011 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2012 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2012 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2013 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2013 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2014 Front
    ARCTIC CAT (TEXTRON) 300 2X4 DVX 2014 Front
    TGB GUNNER 550 2X4 2010 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
    TGB GUNNER 550 2X4 2011 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
    TGB BLADE 550 IRS 4X4 LT 2010 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
    TGB BLADE 550 IRS 4X4 LT 2011 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
    TGB TARGET 550 IRS 4X4 2010 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front
    TGB TARGET 550 IRS 4X4 2011 15 KW(20 PS); 26 KW(35 PS) Front