Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
BACKREST PAD WITH ARMRESTS SMOOTH VINTAGE STYLE FOR KING TOUR PACK



Smooth Vintage Style Passenger Pad with Armrests Original-style wraparound backrests with 2" longer armrests match Mustang or later-model stock Harley-Davidson seats Covering made of highest-quality... Lue lisää
491,00 €
- Tuotekoodi: 08220213
- Väri: Musta
- Tuote tilapäisesti loppu (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)HUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
BACKREST PAD WITH ARMRESTS SMOOTH VINTAGE STYLE FOR KING TOUR PACK
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Smooth Vintage Style Passenger Pad with Armrests
Original-style wraparound backrests with 2" longer armrests match Mustang or later-model stock Harley-Davidson seats Covering made of highest-quality expanded vinyl Made in the U.S.A. Requires some drilling.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
5,95 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
4,90 €
Nouto valitsemastasi postista
5,95 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2014 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1750 ABS Road King Classic | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRSE6 1800 ABS Road King CVO | 2014 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1750 ABS Road King Special | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRXS 1868 ABS Road King Special | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2014 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Anniversary | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine Edition | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Ultra Limited Shrine ED | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Glide Ultra Limited | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low | 2018 | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Ultra Limited Low | 2019 | 67 KW(91 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2014 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2015 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1800 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO | 2016 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1868 ABS Electra Glide Ultra Limited CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO Anniversary 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKSE 1923 ABS Ultra Limited CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide Anniversary | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special Anniversary | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1868 ABS Street Glide Special | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2015 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1800 ABS Street Glide CVO | 2016 | 62 KW(84 PS); 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1868 ABS Street Glide CVO 114 | 2017 | 75 KW(102 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXSE 1923 ABS Street Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2015 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRUSE2 1800 ABS Road Glide Ultra CVO | 2016 | 72 KW(98 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 2018 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1868 ABS Road Glide Special | 2019 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2018 | 78 KW(106 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXSE 1923 ABS Road Glide CVO 117 | 2019 | 78 KW(106 PS) |
