Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
2-UP SEAT STEP UP FRONT|REAR SADDLEHYDE™|SADDLEGEL™ BLACK



Step Up Seat Blends rider and passenger comfort with the ergonomics required to keep the rider locked in place and in control of the bike Combines a GelCore™ interior with Ultra-Foam that creates a... Lue lisää
529,00 €
- Tuotekoodi: 08030528
- EAN: 08030528
- Väri: Musta
- Heti varastosta (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)Tuotteet lähetetään 4-10 arkipäivässäHUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
- Toimituskulut alkaen 0,00 €Nouto myymälästä0,00 €
kpl
Step Up Seat
Blends rider and passenger comfort with the ergonomics required to keep the rider locked in place and in control of the bike Combines a GelCore™ interior with Ultra-Foam that creates a perfect balance of rigidity and user compliance The Ultra-Foam's unique molding process creates an element-resistant, self-skinning process that seals the foam from water and enhances the seat's durability as well as comfort All mounting hardware and instructions are included for easy installation
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
0,00 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
0,00 €
Nouto valitsemastasi postista
0,00 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2012 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2012 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2013 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 Dyna Switchback | 2013 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2014 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2015 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FLD 1690 ABS Dyna Switchback | 2016 | 34 KW(46 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2007 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2008 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2009 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXD 1584 Dyna Super Glide | 2010 | 25 KW(34 PS); 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2007 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2008 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2009 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2010 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2011 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1584 ABS Dyna Street Bob | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 ABS Dyna Street Bob | 2017 | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDB 1690 Dyna Street Bob | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDBI 1450 EFI Dyna Street Bob | 2006 | 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2007 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2008 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2009 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2010 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2011 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2012 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom 110th Anniversary | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 ABS Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1584 Dyna Super Glide Custom | 2013 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1690 ABS Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDC 1690 Dyna Super Glide Custom | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDCI 1450 EFI Dyna Super Glide Custom | 2006 | 49 KW(67 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2008 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2009 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2010 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 Dyna Fat Bob | 2011 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1584 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2012 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2012 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2013 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2013 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2014 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2014 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2015 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2015 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2016 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2016 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 ABS Dyna Fat Bob | 2017 | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDF 1690 Dyna Fat Bob | 2017 | 59 KW(80 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDFSE 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2009 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDFSE2 1800 Dyna Fat Bob CVO | 2010 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDI 1450 EFI Dyna Super Glide | 2006 | 25 KW(34 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2007 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2008 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1584 Dyna Low Rider | 2009 | 56 KW(76 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2014 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2015 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 ABS Dyna Low Rider | 2017 | 35 KW(48 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDL 1690 Dyna Low Rider | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDLI 1450 EFI Dyna Low Rider | 2006 | 49 KW(67 PS); 50 KW(68 PS); 54 KW(73 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2016 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDLS 1800 ABS Dyna Low Rider S | 2017 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2010 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 Dyna Wide Glide | 2011 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2012 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1584 ABS Dyna Wide Glide | 2012 | 56 KW(76 PS); 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2013 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 Dyna Wide Glide | 2013 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2014 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2015 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2016 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 34 KW(46 PS); 58 KW(79 PS) | ||
| Harley Davidson | FXDWG 1690 ABS Dyna Wide Glide | 2017 | 35 KW(48 PS) |
