Alennuskoodi / lahjakortti
Onko sinulla kampanja- tai alennuskoodi?
Jaa tuote
2-UP SEAT ROAD SOFA PT FRONT|REAR VINYL|SADDLEGEL™ BLACK



Extended Reach Road Sofa Seat Refined split-cushion design separates the seating surface from the lumbar support to reduce tailbone/back pressure for maximum long-range comfort Extends the driver's... Lue lisää
973,00 €
- Tuotekoodi: 08011047
- Väri: Musta
- Tuote tilapäisesti loppu (vain verkkokaupassa, ei myymälässä)HUOM: Tuote ainoastaan verkkokaupan varastossa, ei myymälässä
Haluan saada ilmoituksen kun tuotetta on varastossa
2-UP SEAT ROAD SOFA PT FRONT|REAR VINYL|SADDLEGEL™ BLACK
Anna sähköpostiosoitteesi niin lähetämme sinulle viestin kun tuotetta on taas saatavilla varastosta. Tämän jälkeen sähköpostiosoitteesi poistetaan listaltamme.
Extended Reach Road Sofa Seat
Refined split-cushion design separates the seating surface from the lumbar support to reduce tailbone/back pressure for maximum long-range comfort Extends the driver's seating area by a full 2" Seat features a combination of progressive density foam and SaddleGel inserts for superior driver and passenger comfort Pillowed soft upholstery cover backed by a compliant foam layer under the cover to provide incredible comfort and style Classic styled button-tufted cover Made in the U.S.A.
Oletko ostanut tämän tuotteen?
Ilmainen toimitus yli 80,00 € tilauksille
Nouto Matkahuollosta tai Matkahuollon Pakettipisteistä
5,95 €
Nouto Postin pakettiautomaatista
4,90 €
Nouto valitsemastasi postista
5,95 €
Normaalit hinnat
Postin kotiinkuljetus
14,90 €
Nouto myymälästä
0,00 €
| Make | Model | Year | Engine | Info | Position |
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 ABS Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1584 Road King | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2012 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2013 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2014 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1690 ABS Road King | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 ABS Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHR 1750 Road King | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1584 ABS Road King Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHRC 1690 ABS Road King Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 ABS Electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHT 1584 Electra Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2009 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2010 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1584 Electra Glide Classic | 2011 | 57 KW(77 PS); 69 KW(94 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTC 1690 ABS Electra Glide Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2008 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2009 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2009 | 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2010 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1584 Electra Glide Ultra Classic | 2011 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2012 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 Electra Glide Ultra Classic | 2013 | 33 KW(45 PS); 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCU 1750 ABS Electra Glide Ultra Classic | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUL 1690 ABS Electra Glide Ultra Classic Low | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTCUTG 1690 Trike Tri Glide Ultra Classic 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2010 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1584 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 57 KW(77 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited 110th Anniversary | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTK 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1690 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHTKL 1750 ABS Electra Glide Ultra Limited Low | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 Street Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1584 ABS Street Glide | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2012 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2013 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2014 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1690 ABS Street Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 ABS Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHX 1750 Street Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2014 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2015 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1690 ABS Street Glide Special | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXS 1750 ABS Street Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLHXXX 1690 Trike Street Glide | 2011 | 62 KW(84 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2008 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 Road Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTR 1584 ABS Road Glide | 2009 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1584 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2011 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2012 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2013 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1690 ABS Road Glide Ultra | 2016 | 64 KW(87 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRU 1750 ABS Road Glide Ultra | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2010 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1584 ABS Road Glide Custom | 2011 | 57 KW(77 PS); 60 KW(82 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2011 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2012 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 ABS Road Glide Custom | 2013 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 A Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1690 Road Glide | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 ABS Road Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRX 1750 Road Glide | 2017 | 66 KW(90 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2015 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1690 A Road Glide Special | 2016 | 33 KW(45 PS) | ||
| Harley Davidson | FLTRXS 1750 ABS Road Glide Special | 2017 | 66 KW(90 PS) |
